人口世帯表(平成25年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12927
人口世帯表(平成25年8月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 715 | 1,063 | 925 | 1,988 |
北外山 | 3,083 | 3,575 | 3,625 | 7,200 |
桜井本町 | 232 | 283 | 301 | 584 |
掛割町 | 188 | 227 | 223 | 450 |
若草町 | 304 | 368 | 360 | 728 |
大山(小牧) | 128 | 175 | 158 | 333 |
北外山入鹿新田 | 36 | 37 | 49 | 86 |
東新町 | 182 | 210 | 176 | 386 |
緑町 | 27 | 24 | 27 | 51 |
小牧原新田 | 1,924 | 2,255 | 2,169 | 4,424 |
小牧 | 286 | 266 | 275 | 541 |
山北町 | 153 | 174 | 171 | 345 |
曙町 | 149 | 156 | 159 | 315 |
間々本町 | 622 | 732 | 672 | 1,404 |
村中新町 | 25 | 28 | 16 | 44 |
弥生町 | 109 | 120 | 107 | 227 |
西島町 | 152 | 183 | 173 | 356 |
舟津 | 923 | 1,142 | 1,050 | 2,192 |
三ツ渕 | 1,152 | 1,444 | 1,366 | 2,810 |
三ツ渕原新田 | 78 | 98 | 67 | 165 |
西之島 | 673 | 862 | 763 | 1,625 |
村中 | 553 | 675 | 612 | 1,287 |
入鹿出新田 | 509 | 588 | 548 | 1,136 |
河内屋新田 | 313 | 419 | 372 | 791 |
横内 | 287 | 335 | 289 | 624 |
間々原新田 | 1,070 | 1,312 | 1,170 | 2,482 |
間々 | 271 | 327 | 317 | 644 |
安田町 | 318 | 418 | 401 | 819 |
堀の内一丁目 | 42 | 52 | 55 | 107 |
堀の内二丁目 | 189 | 232 | 236 | 468 |
堀の内三丁目 | 70 | 90 | 97 | 187 |
堀の内四丁目 | 184 | 208 | 204 | 412 |
堀の内五丁目 | 276 | 333 | 290 | 623 |
元町一丁目 | 69 | 73 | 61 | 134 |
元町二丁目 | 122 | 127 | 149 | 276 |
元町三丁目 | 34 | 36 | 33 | 69 |
元町四丁目 | 47 | 39 | 36 | 75 |
新町一丁目 | 501 | 566 | 596 | 1,162 |
新町二丁目 | 461 | 546 | 521 | 1,067 |
新町三丁目 | 589 | 690 | 712 | 1,402 |
小牧一丁目 | 757 | 862 | 850 | 1,712 |
小牧二丁目 | 496 | 545 | 553 | 1,098 |
小牧三丁目 | 249 | 294 | 334 | 628 |
小牧四丁目 | 793 | 964 | 982 | 1,946 |
小牧五丁目 | 523 | 593 | 641 | 1,234 |
川西一丁目 | 41 | 43 | 32 | 75 |
川西二丁目 | 16 | 15 | 3 | 18 |
中央一丁目 | 643 | 653 | 641 | 1,294 |
中央二丁目 | 544 | 598 | 534 | 1,132 |
中央三丁目 | 437 | 486 | 423 | 909 |
中央四丁目 | 384 | 395 | 322 | 717 |
中央五丁目 | 513 | 668 | 657 | 1,325 |
中央六丁目 | 330 | 369 | 321 | 690 |
春日寺一丁目 | 720 | 666 | 173 | 839 |
春日寺二丁目 | 189 | 220 | 224 | 444 |
春日寺三丁目 | 127 | 145 | 142 | 287 |
応時一丁目 | 269 | 389 | 371 | 760 |
応時二丁目 | 194 | 241 | 248 | 489 |
応時三丁目 | 346 | 421 | 439 | 860 |
応時四丁目 | 157 | 192 | 201 | 393 |
東一丁目 | 141 | 117 | 124 | 241 |
東二丁目 | 320 | 402 | 353 | 755 |
東三丁目 | 125 | 140 | 44 | 184 |
東四丁目 | 176 | 171 | 180 | 351 |
小牧原一丁目 | 115 | 152 | 148 | 300 |
小牧原二丁目 | 532 | 711 | 653 | 1,364 |
小牧原三丁目 | 149 | 198 | 180 | 378 |
小牧原四丁目 | 27 | 28 | 23 | 51 |
東田中 | 1,941 | 2,334 | 2,358 | 4,692 |
二重堀 | 1,619 | 2,020 | 1,867 | 3,887 |
文津 | 722 | 814 | 822 | 1,636 |
小松寺 | 1,532 | 2,013 | 2,029 | 4,042 |
本庄 | 2,034 | 2,683 | 2,569 | 5,252 |
岩崎 | 2,833 | 3,224 | 3,093 | 6,317 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,581 | 3,137 | 2,970 | 6,107 |
田県町 | 100 | 125 | 111 | 236 |
久保本町 | 280 | 341 | 324 | 665 |
久保新町 | 138 | 176 | 171 | 347 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 32 | 47 | 43 | 90 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 113 | 171 | 176 | 347 |
久保一色南二丁目 | 602 | 701 | 610 | 1,311 |
岩崎原一丁目 | 126 | 165 | 164 | 329 |
岩崎原二丁目 | 117 | 156 | 168 | 324 |
岩崎原三丁目 | 117 | 133 | 147 | 280 |
岩崎一丁目 | 32 | 37 | 44 | 81 |
岩崎五丁目 | 347 | 431 | 419 | 850 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 20 | 28 | 18 | 46 |
多気西町 | 160 | 207 | 181 | 388 |
多気南町 | 157 | 202 | 183 | 385 |
多気北町 | 174 | 224 | 254 | 478 |
多気中町 | 144 | 181 | 184 | 365 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 384 | 470 | 463 | 933 |
藤島町梵天 | 592 | 694 | 693 | 1,387 |
藤島町向江 | 36 | 52 | 50 | 102 |
藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
藤島町出口 | 45 | 56 | 39 | 95 |
藤島町五才田 | 14 | 20 | 22 | 42 |
藤島町中島 | 195 | 239 | 247 | 486 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 16 | 29 |
小木南二丁目 | 47 | 26 | 34 | 60 |
小木西一丁目 | 14 | 14 | 11 | 25 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 20 | 40 |
下小針中島一丁目 | 26 | 33 | 16 | 49 |
下小針中島二丁目 | 65 | 81 | 82 | 163 |
下小針中島三丁目 | 72 | 89 | 85 | 174 |
下小針天神一丁目 | 106 | 150 | 123 | 273 |
下小針天神二丁目 | 18 | 24 | 20 | 44 |
下小針天神三丁目 | 212 | 290 | 280 | 570 |
常普請一丁目 | 389 | 449 | 443 | 892 |
常普請二丁目 | 340 | 432 | 445 | 877 |
常普請三丁目 | 302 | 322 | 310 | 632 |
外堀一丁目 | 363 | 429 | 389 | 818 |
外堀二丁目 | 394 | 473 | 422 | 895 |
外堀三丁目 | 291 | 353 | 327 | 680 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 283 | 356 | 357 | 713 |
郷中二丁目 | 250 | 333 | 305 | 638 |
桜井 | 45 | 53 | 57 | 110 |
小木一丁目 | 94 | 92 | 88 | 180 |
小木二丁目 | 441 | 557 | 521 | 1,078 |
小木三丁目 | 320 | 397 | 392 | 789 |
小木四丁目 | 201 | 272 | 262 | 534 |
小木五丁目 | 319 | 381 | 379 | 760 |
小木東一丁目 | 154 | 168 | 152 | 320 |
小木東二丁目 | 70 | 80 | 62 | 142 |
小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
小木南三丁目 | 398 | 464 | 496 | 960 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 25 | 31 | 12 | 43 |
新小木二丁目 | 8 | 8 | 4 | 12 |
新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 239 | 268 | 302 | 570 |
藤島二丁目 | 327 | 366 | 403 | 769 |
市之久田一丁目 | 196 | 239 | 244 | 483 |
市之久田二丁目 | 42 | 61 | 55 | 116 |
小針一丁目 | 113 | 149 | 150 | 299 |
小針二丁目 | 112 | 142 | 141 | 283 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 360 | 245 | 323 | 568 |
野口 | 360 | 477 | 473 | 950 |
林 | 410 | 562 | 581 | 1,143 |
池之内 | 871 | 1,183 | 1,194 | 2,377 |
上末 | 670 | 857 | 927 | 1,784 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 38 | 46 | 84 |
下末 | 534 | 686 | 627 | 1,313 |
大草 | 870 | 1,064 | 1,051 | 2,115 |
高根一丁目 | 36 | 53 | 51 | 104 |
高根二丁目 | 146 | 215 | 202 | 417 |
高根三丁目 | 159 | 218 | 207 | 425 |
桃ケ丘一丁目 | 392 | 482 | 526 | 1,008 |
桃ケ丘二丁目 | 132 | 156 | 174 | 330 |
桃ケ丘三丁目 | 328 | 407 | 414 | 821 |
古雅一丁目 | 287 | 447 | 412 | 859 |
古雅二丁目 | 375 | 471 | 502 | 973 |
古雅三丁目 | 400 | 564 | 591 | 1,155 |
古雅四丁目 | 379 | 501 | 562 | 1,063 |
篠岡一丁目 | 814 | 1,015 | 1,068 | 2,083 |
篠岡二丁目 | 145 | 164 | 207 | 371 |
篠岡三丁目 | 366 | 500 | 538 | 1,038 |
光ケ丘一丁目 | 687 | 871 | 819 | 1,690 |
光ケ丘二丁目 | 444 | 604 | 631 | 1,235 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 476 | 505 | 981 |
光ケ丘四丁目 | 335 | 475 | 519 | 994 |
光ケ丘五丁目 | 432 | 633 | 682 | 1,315 |
光ケ丘六丁目 | 137 | 201 | 191 | 392 |
城山一丁目 | 728 | 935 | 910 | 1,845 |
城山二丁目 | 804 | 1,178 | 1,221 | 2,399 |
城山三丁目 | 516 | 722 | 753 | 1,475 |
城山四丁目 | 378 | 451 | 546 | 997 |
城山五丁目 | 694 | 948 | 970 | 1,918 |
総合計 | 63,483 | 77,763 | 75,653 | 153,416 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328