人口世帯表(平成25年7月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12926
人口世帯表(平成25年7月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 737 | 1,090 | 936 | 2,026 |
| 北外山 | 3,091 | 3,566 | 3,618 | 7,184 |
| 桜井本町 | 234 | 287 | 302 | 589 |
| 掛割町 | 185 | 220 | 218 | 438 |
| 若草町 | 305 | 369 | 357 | 726 |
| 大山(小牧) | 130 | 177 | 158 | 335 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 38 | 49 | 87 |
| 東新町 | 182 | 213 | 177 | 390 |
| 緑町 | 27 | 24 | 27 | 51 |
| 小牧原新田 | 1,921 | 2,246 | 2,155 | 4,401 |
| 小牧 | 286 | 267 | 276 | 543 |
| 山北町 | 153 | 175 | 171 | 346 |
| 曙町 | 149 | 157 | 159 | 316 |
| 間々本町 | 628 | 734 | 678 | 1,412 |
| 村中新町 | 25 | 28 | 16 | 44 |
| 弥生町 | 109 | 120 | 106 | 226 |
| 西島町 | 154 | 185 | 173 | 358 |
| 舟津 | 923 | 1,142 | 1,050 | 2,192 |
| 三ツ渕 | 1,153 | 1,446 | 1,371 | 2,817 |
| 三ツ渕原新田 | 77 | 97 | 67 | 164 |
| 西之島 | 672 | 860 | 760 | 1,620 |
| 村中 | 559 | 684 | 617 | 1,301 |
| 入鹿出新田 | 502 | 584 | 544 | 1,128 |
| 河内屋新田 | 316 | 420 | 373 | 793 |
| 横内 | 285 | 331 | 287 | 618 |
| 間々原新田 | 1,064 | 1,306 | 1,165 | 2,471 |
| 間々 | 275 | 335 | 323 | 658 |
| 安田町 | 318 | 418 | 400 | 818 |
| 堀の内一丁目 | 42 | 52 | 55 | 107 |
| 堀の内二丁目 | 188 | 229 | 236 | 465 |
| 堀の内三丁目 | 70 | 90 | 97 | 187 |
| 堀の内四丁目 | 181 | 206 | 202 | 408 |
| 堀の内五丁目 | 273 | 331 | 282 | 613 |
| 元町一丁目 | 69 | 73 | 61 | 134 |
| 元町二丁目 | 121 | 127 | 148 | 275 |
| 元町三丁目 | 33 | 37 | 32 | 69 |
| 元町四丁目 | 51 | 42 | 37 | 79 |
| 新町一丁目 | 507 | 571 | 600 | 1,171 |
| 新町二丁目 | 460 | 549 | 520 | 1,069 |
| 新町三丁目 | 582 | 687 | 710 | 1,397 |
| 小牧一丁目 | 750 | 855 | 845 | 1,700 |
| 小牧二丁目 | 497 | 546 | 555 | 1,101 |
| 小牧三丁目 | 248 | 293 | 336 | 629 |
| 小牧四丁目 | 787 | 956 | 980 | 1,936 |
| 小牧五丁目 | 516 | 587 | 631 | 1,218 |
| 川西一丁目 | 42 | 43 | 33 | 76 |
| 川西二丁目 | 17 | 15 | 5 | 20 |
| 中央一丁目 | 646 | 653 | 641 | 1,294 |
| 中央二丁目 | 547 | 602 | 532 | 1,134 |
| 中央三丁目 | 441 | 491 | 428 | 919 |
| 中央四丁目 | 382 | 396 | 319 | 715 |
| 中央五丁目 | 511 | 666 | 657 | 1,323 |
| 中央六丁目 | 328 | 364 | 316 | 680 |
| 春日寺一丁目 | 603 | 571 | 153 | 724 |
| 春日寺二丁目 | 189 | 220 | 224 | 444 |
| 春日寺三丁目 | 127 | 145 | 141 | 286 |
| 応時一丁目 | 269 | 386 | 371 | 757 |
| 応時二丁目 | 192 | 239 | 246 | 485 |
| 応時三丁目 | 351 | 426 | 440 | 866 |
| 応時四丁目 | 159 | 196 | 204 | 400 |
| 東一丁目 | 139 | 116 | 121 | 237 |
| 東二丁目 | 324 | 407 | 353 | 760 |
| 東三丁目 | 129 | 147 | 49 | 196 |
| 東四丁目 | 178 | 177 | 186 | 363 |
| 小牧原一丁目 | 116 | 153 | 148 | 301 |
| 小牧原二丁目 | 532 | 708 | 649 | 1,357 |
| 小牧原三丁目 | 153 | 203 | 181 | 384 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 28 | 22 | 50 |
| 東田中 | 1,938 | 2,330 | 2,367 | 4,697 |
| 二重堀 | 1,616 | 2,008 | 1,864 | 3,872 |
| 文津 | 727 | 821 | 826 | 1,647 |
| 小松寺 | 1,533 | 2,017 | 2,026 | 4,043 |
| 本庄 | 2,026 | 2,684 | 2,571 | 5,255 |
| 岩崎 | 2,847 | 3,242 | 3,106 | 6,348 |
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 久保一色 | 2,577 | 3,133 | 2,968 | 6,101 |
| 田県町 | 101 | 125 | 112 | 237 |
| 久保本町 | 280 | 341 | 325 | 666 |
| 久保新町 | 137 | 176 | 166 | 342 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 32 | 47 | 43 | 90 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 114 | 175 | 179 | 354 |
| 久保一色南二丁目 | 604 | 699 | 608 | 1,307 |
| 岩崎原一丁目 | 124 | 165 | 164 | 329 |
| 岩崎原二丁目 | 114 | 152 | 166 | 318 |
| 岩崎原三丁目 | 114 | 132 | 145 | 277 |
| 岩崎一丁目 | 30 | 35 | 42 | 77 |
| 岩崎五丁目 | 350 | 438 | 424 | 862 |
| 寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 多気東町 | 20 | 30 | 19 | 49 |
| 多気西町 | 159 | 208 | 183 | 391 |
| 多気南町 | 158 | 202 | 182 | 384 |
| 多気北町 | 169 | 221 | 247 | 468 |
| 多気中町 | 143 | 181 | 184 | 365 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 386 | 470 | 463 | 933 |
| 藤島町梵天 | 591 | 691 | 695 | 1,386 |
| 藤島町向江 | 36 | 52 | 49 | 101 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
| 藤島町出口 | 46 | 57 | 39 | 96 |
| 藤島町五才田 | 14 | 20 | 22 | 42 |
| 藤島町中島 | 193 | 237 | 245 | 482 |
| 藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
| 小木南一丁目 | 14 | 13 | 17 | 30 |
| 小木南二丁目 | 47 | 25 | 35 | 60 |
| 小木西一丁目 | 13 | 13 | 11 | 24 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 20 | 20 | 40 |
| 下小針中島一丁目 | 25 | 33 | 15 | 48 |
| 下小針中島二丁目 | 64 | 82 | 81 | 163 |
| 下小針中島三丁目 | 72 | 87 | 87 | 174 |
| 下小針天神一丁目 | 106 | 150 | 123 | 273 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 24 | 20 | 44 |
| 下小針天神三丁目 | 214 | 291 | 281 | 572 |
| 常普請一丁目 | 389 | 455 | 445 | 900 |
| 常普請二丁目 | 341 | 431 | 447 | 878 |
| 常普請三丁目 | 303 | 328 | 313 | 641 |
| 外堀一丁目 | 350 | 411 | 375 | 786 |
| 外堀二丁目 | 384 | 461 | 419 | 880 |
| 外堀三丁目 | 292 | 354 | 324 | 678 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 287 | 359 | 365 | 724 |
| 郷中二丁目 | 251 | 333 | 308 | 641 |
| 桜井 | 45 | 52 | 58 | 110 |
| 小木一丁目 | 94 | 92 | 88 | 180 |
| 小木二丁目 | 439 | 556 | 523 | 1,079 |
| 小木三丁目 | 319 | 397 | 391 | 788 |
| 小木四丁目 | 199 | 270 | 261 | 531 |
| 小木五丁目 | 318 | 383 | 380 | 763 |
| 小木東一丁目 | 153 | 167 | 153 | 320 |
| 小木東二丁目 | 71 | 81 | 62 | 143 |
| 小木東三丁目 | 19 | 28 | 24 | 52 |
| 小木南三丁目 | 399 | 465 | 501 | 966 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 25 | 31 | 12 | 43 |
| 新小木二丁目 | 9 | 9 | 4 | 13 |
| 新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 240 | 269 | 302 | 571 |
| 藤島二丁目 | 327 | 367 | 403 | 770 |
| 市之久田一丁目 | 197 | 241 | 244 | 485 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 61 | 55 | 116 |
| 小針一丁目 | 113 | 150 | 150 | 300 |
| 小針二丁目 | 111 | 141 | 141 | 282 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 361 | 245 | 326 | 571 |
| 野口 | 361 | 478 | 475 | 953 |
| 林 | 409 | 562 | 580 | 1,142 |
| 池之内 | 869 | 1,187 | 1,192 | 2,379 |
| 上末 | 666 | 853 | 918 | 1,771 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 29 | 38 | 46 | 84 |
| 下末 | 535 | 688 | 628 | 1,316 |
| 大草 | 870 | 1,066 | 1,052 | 2,118 |
| 高根一丁目 | 34 | 52 | 50 | 102 |
| 高根二丁目 | 145 | 214 | 201 | 415 |
| 高根三丁目 | 158 | 220 | 207 | 427 |
| 桃ケ丘一丁目 | 392 | 482 | 529 | 1,011 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 155 | 174 | 329 |
| 桃ケ丘三丁目 | 326 | 406 | 415 | 821 |
| 古雅一丁目 | 287 | 447 | 413 | 860 |
| 古雅二丁目 | 376 | 472 | 502 | 974 |
| 古雅三丁目 | 400 | 564 | 591 | 1,155 |
| 古雅四丁目 | 379 | 502 | 562 | 1,064 |
| 篠岡一丁目 | 813 | 1,015 | 1,066 | 2,081 |
| 篠岡二丁目 | 146 | 166 | 208 | 374 |
| 篠岡三丁目 | 368 | 502 | 540 | 1,042 |
| 光ケ丘一丁目 | 688 | 875 | 821 | 1,696 |
| 光ケ丘二丁目 | 443 | 608 | 630 | 1,238 |
| 光ケ丘三丁目 | 339 | 474 | 508 | 982 |
| 光ケ丘四丁目 | 334 | 474 | 519 | 993 |
| 光ケ丘五丁目 | 433 | 639 | 689 | 1,328 |
| 光ケ丘六丁目 | 136 | 201 | 191 | 392 |
| 城山一丁目 | 796 | 1,000 | 914 | 1,914 |
| 城山二丁目 | 805 | 1,179 | 1,226 | 2,405 |
| 城山三丁目 | 514 | 719 | 752 | 1,471 |
| 城山四丁目 | 379 | 451 | 547 | 998 |
| 城山五丁目 | 697 | 950 | 973 | 1,923 |
| 総合計 | 63,433 | 77,780 | 75,647 | 153,427 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

