人口世帯表(平成25年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12925
人口世帯表(平成25年6月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 743 | 1,100 | 943 | 2,043 |
北外山 | 3,087 | 3,575 | 3,615 | 7,190 |
桜井本町 | 234 | 290 | 301 | 591 |
掛割町 | 185 | 219 | 217 | 436 |
若草町 | 302 | 365 | 355 | 720 |
大山(小牧) | 129 | 176 | 159 | 335 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 50 | 87 |
東新町 | 183 | 213 | 178 | 391 |
緑町 | 27 | 23 | 27 | 50 |
小牧原新田 | 1,913 | 2,238 | 2,158 | 4,396 |
小牧 | 285 | 267 | 276 | 543 |
山北町 | 149 | 172 | 169 | 341 |
曙町 | 149 | 155 | 157 | 312 |
間々本町 | 629 | 737 | 676 | 1,413 |
村中新町 | 23 | 26 | 16 | 42 |
弥生町 | 109 | 120 | 105 | 225 |
西島町 | 154 | 184 | 175 | 359 |
舟津 | 923 | 1,144 | 1,052 | 2,196 |
三ツ渕 | 1,145 | 1,445 | 1,363 | 2,808 |
三ツ渕原新田 | 79 | 99 | 67 | 166 |
西之島 | 676 | 863 | 767 | 1,630 |
村中 | 560 | 686 | 621 | 1,307 |
入鹿出新田 | 504 | 587 | 546 | 1,133 |
河内屋新田 | 316 | 420 | 374 | 794 |
横内 | 280 | 325 | 283 | 608 |
間々原新田 | 1,067 | 1,310 | 1,169 | 2,479 |
間々 | 276 | 341 | 326 | 667 |
安田町 | 314 | 408 | 392 | 800 |
堀の内一丁目 | 42 | 52 | 55 | 107 |
堀の内二丁目 | 189 | 228 | 237 | 465 |
堀の内三丁目 | 71 | 91 | 97 | 188 |
堀の内四丁目 | 182 | 205 | 203 | 408 |
堀の内五丁目 | 274 | 334 | 286 | 620 |
元町一丁目 | 69 | 73 | 61 | 134 |
元町二丁目 | 120 | 125 | 147 | 272 |
元町三丁目 | 33 | 37 | 32 | 69 |
元町四丁目 | 50 | 41 | 36 | 77 |
新町一丁目 | 503 | 564 | 600 | 1,164 |
新町二丁目 | 457 | 544 | 515 | 1,059 |
新町三丁目 | 586 | 692 | 715 | 1,407 |
小牧一丁目 | 751 | 854 | 848 | 1,702 |
小牧二丁目 | 495 | 542 | 558 | 1,100 |
小牧三丁目 | 247 | 291 | 335 | 626 |
小牧四丁目 | 784 | 955 | 976 | 1,931 |
小牧五丁目 | 517 | 590 | 630 | 1,220 |
川西一丁目 | 43 | 43 | 34 | 77 |
川西二丁目 | 17 | 15 | 5 | 20 |
中央一丁目 | 646 | 651 | 642 | 1,293 |
中央二丁目 | 551 | 606 | 535 | 1,141 |
中央三丁目 | 448 | 494 | 431 | 925 |
中央四丁目 | 380 | 395 | 318 | 713 |
中央五丁目 | 516 | 673 | 661 | 1,334 |
中央六丁目 | 329 | 365 | 316 | 681 |
春日寺一丁目 | 606 | 574 | 151 | 725 |
春日寺二丁目 | 189 | 220 | 223 | 443 |
春日寺三丁目 | 127 | 147 | 141 | 288 |
応時一丁目 | 270 | 389 | 374 | 763 |
応時二丁目 | 192 | 242 | 243 | 485 |
応時三丁目 | 351 | 427 | 438 | 865 |
応時四丁目 | 160 | 197 | 203 | 400 |
東一丁目 | 141 | 117 | 122 | 239 |
東二丁目 | 322 | 403 | 350 | 753 |
東三丁目 | 133 | 154 | 52 | 206 |
東四丁目 | 177 | 176 | 186 | 362 |
小牧原一丁目 | 116 | 153 | 148 | 301 |
小牧原二丁目 | 537 | 711 | 648 | 1,359 |
小牧原三丁目 | 157 | 208 | 184 | 392 |
小牧原四丁目 | 26 | 28 | 22 | 50 |
東田中 | 1,942 | 2,330 | 2,377 | 4,707 |
二重堀 | 1,613 | 2,011 | 1,864 | 3,875 |
文津 | 725 | 821 | 826 | 1,647 |
小松寺 | 1,536 | 2,018 | 2,025 | 4,043 |
本庄 | 2,019 | 2,688 | 2,567 | 5,255 |
岩崎 | 2,859 | 3,249 | 3,106 | 6,355 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,581 | 3,137 | 2,976 | 6,113 |
田県町 | 99 | 125 | 105 | 230 |
久保本町 | 280 | 343 | 325 | 668 |
久保新町 | 132 | 168 | 159 | 327 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 32 | 48 | 43 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 174 | 178 | 352 |
久保一色南二丁目 | 600 | 697 | 607 | 1,304 |
岩崎原一丁目 | 123 | 165 | 163 | 328 |
岩崎原二丁目 | 114 | 153 | 166 | 319 |
岩崎原三丁目 | 113 | 132 | 145 | 277 |
岩崎一丁目 | 30 | 35 | 42 | 77 |
岩崎五丁目 | 352 | 442 | 428 | 870 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 20 | 30 | 19 | 49 |
多気西町 | 161 | 210 | 184 | 394 |
多気南町 | 162 | 205 | 185 | 390 |
多気北町 | 167 | 219 | 243 | 462 |
多気中町 | 142 | 180 | 186 | 366 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 391 | 474 | 464 | 938 |
藤島町梵天 | 590 | 688 | 692 | 1,380 |
藤島町向江 | 36 | 52 | 49 | 101 |
藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
藤島町出口 | 45 | 58 | 39 | 97 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 21 | 40 |
藤島町中島 | 193 | 237 | 244 | 481 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 14 | 13 | 17 | 30 |
小木南二丁目 | 47 | 25 | 35 | 60 |
小木西一丁目 | 13 | 13 | 11 | 24 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 20 | 40 |
下小針中島一丁目 | 25 | 33 | 15 | 48 |
下小針中島二丁目 | 64 | 82 | 81 | 163 |
下小針中島三丁目 | 69 | 86 | 83 | 169 |
下小針天神一丁目 | 104 | 149 | 124 | 273 |
下小針天神二丁目 | 17 | 23 | 20 | 43 |
下小針天神三丁目 | 215 | 292 | 281 | 573 |
常普請一丁目 | 388 | 456 | 445 | 901 |
常普請二丁目 | 340 | 431 | 446 | 877 |
常普請三丁目 | 303 | 328 | 311 | 639 |
外堀一丁目 | 351 | 413 | 378 | 791 |
外堀二丁目 | 378 | 452 | 417 | 869 |
外堀三丁目 | 290 | 354 | 323 | 677 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 285 | 356 | 367 | 723 |
郷中二丁目 | 249 | 329 | 308 | 637 |
桜井 | 45 | 52 | 58 | 110 |
小木一丁目 | 95 | 91 | 89 | 180 |
小木二丁目 | 438 | 556 | 522 | 1,078 |
小木三丁目 | 316 | 395 | 390 | 785 |
小木四丁目 | 198 | 270 | 260 | 530 |
小木五丁目 | 320 | 387 | 381 | 768 |
小木東一丁目 | 151 | 167 | 151 | 318 |
小木東二丁目 | 71 | 81 | 61 | 142 |
小木東三丁目 | 19 | 28 | 24 | 52 |
小木南三丁目 | 395 | 465 | 498 | 963 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 26 | 32 | 13 | 45 |
新小木二丁目 | 9 | 9 | 4 | 13 |
新小木三丁目 | 13 | 13 | 4 | 17 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 242 | 270 | 303 | 573 |
藤島二丁目 | 327 | 367 | 402 | 769 |
市之久田一丁目 | 202 | 247 | 244 | 491 |
市之久田二丁目 | 41 | 61 | 56 | 117 |
小針一丁目 | 113 | 151 | 150 | 301 |
小針二丁目 | 112 | 141 | 141 | 282 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 358 | 243 | 324 | 567 |
野口 | 362 | 479 | 475 | 954 |
林 | 411 | 563 | 581 | 1,144 |
池之内 | 870 | 1,186 | 1,193 | 2,379 |
上末 | 668 | 854 | 918 | 1,772 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 38 | 46 | 84 |
下末 | 534 | 686 | 626 | 1,312 |
大草 | 867 | 1,060 | 1,057 | 2,117 |
高根一丁目 | 34 | 52 | 51 | 103 |
高根二丁目 | 146 | 215 | 202 | 417 |
高根三丁目 | 159 | 220 | 209 | 429 |
桃ケ丘一丁目 | 392 | 485 | 529 | 1,014 |
桃ケ丘二丁目 | 132 | 155 | 174 | 329 |
桃ケ丘三丁目 | 326 | 407 | 417 | 824 |
古雅一丁目 | 287 | 447 | 414 | 861 |
古雅二丁目 | 377 | 471 | 504 | 975 |
古雅三丁目 | 400 | 564 | 590 | 1,154 |
古雅四丁目 | 380 | 503 | 563 | 1,066 |
篠岡一丁目 | 810 | 1,016 | 1,067 | 2,083 |
篠岡二丁目 | 144 | 164 | 208 | 372 |
篠岡三丁目 | 369 | 506 | 544 | 1,050 |
光ケ丘一丁目 | 689 | 881 | 825 | 1,706 |
光ケ丘二丁目 | 444 | 611 | 632 | 1,243 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 477 | 516 | 993 |
光ケ丘四丁目 | 334 | 471 | 519 | 990 |
光ケ丘五丁目 | 431 | 637 | 688 | 1,325 |
光ケ丘六丁目 | 137 | 201 | 191 | 392 |
城山一丁目 | 804 | 1,006 | 912 | 1,918 |
城山二丁目 | 805 | 1,182 | 1,226 | 2,408 |
城山三丁目 | 513 | 721 | 751 | 1,472 |
城山四丁目 | 381 | 455 | 551 | 1,006 |
城山五丁目 | 696 | 951 | 974 | 1,925 |
総合計 | 63,440 | 77,847 | 75,685 | 153,532 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328