お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成25年5月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成25年5月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 741 1,097 945 2,042
北外山 3,086 3,569 3,612 7,181
桜井本町 231 288 299 587
掛割町 189 224 222 446
若草町 297 361 351 712
大山(小牧) 130 178 160 338
北外山入鹿新田 37 37 50 87
東新町 182 214 177 391
緑町 27 23 27 50
小牧原新田 1,920 2,244 2,168 4,412
小牧 283 265 274 539
山北町 148 171 163 334
曙町 148 155 157 312
間々本町 616 727 665 1,392
村中新町 23 26 16 42
弥生町 108 119 105 224
西島町 154 185 174 359
舟津 921 1,140 1,052 2,192
三ツ渕 1,145 1,444 1,362 2,806
三ツ渕原新田 78 98 67 165
西之島 672 856 765 1,621
村中 565 690 625 1,315
入鹿出新田 503 587 542 1,129
河内屋新田 316 418 374 792
横内 282 326 288 614
間々原新田 1,076 1,318 1,167 2,485
間々 277 342 327 669
安田町 314 408 391 799
堀の内一丁目 43 52 56 108
堀の内二丁目 189 229 237 466
堀の内三丁目 72 92 99 191
堀の内四丁目 183 206 199 405
堀の内五丁目 275 333 286 619
元町一丁目 69 73 62 135
元町二丁目 121 125 149 274
元町三丁目 32 36 32 68
元町四丁目 54 42 38 80
新町一丁目 497 558 600 1,158
新町二丁目 456 545 518 1,063
新町三丁目 582 685 709 1,394
小牧一丁目 751 850 837 1,687
小牧二丁目 491 539 557 1,096
小牧三丁目 247 291 334 625
小牧四丁目 787 963 977 1,940
小牧五丁目 516 587 634 1,221
川西一丁目 43 43 34 77
川西二丁目 18 16 5 21
中央一丁目 632 640 637 1,277
中央二丁目 553 608 534 1,142
中央三丁目 448 492 429 921
中央四丁目 371 393 312 705
中央五丁目 517 674 661 1,335
中央六丁目 331 365 318 683
春日寺一丁目 609 577 151 728
春日寺二丁目 188 220 222 442
春日寺三丁目 127 147 140 287
応時一丁目 272 390 376 766
応時二丁目 192 243 242 485
応時三丁目 355 431 440 871
応時四丁目 161 196 204 400
東一丁目 145 123 122 245
東二丁目 321 400 350 750
東三丁目 138 162 55 217
東四丁目 177 174 184 358
小牧原一丁目 116 154 146 300
小牧原二丁目 532 703 642 1,345
小牧原三丁目 156 206 184 390
小牧原四丁目 28 29 23 52
東田中 1,929 2,325 2,367 4,692
二重堀 1,612 2,015 1,863 3,878
文津 717 815 813 1,628
小松寺 1,535 2,016 2,026 4,042
本庄 2,016 2,679 2,571 5,250
岩崎 2,869 3,264 3,111 6,375
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,572 3,129 2,978 6,107
田県町 100 126 107 233
久保本町 280 344 325 669
久保新町 134 167 158 325
久保一色東一丁目 3 8 6 14
久保一色東二丁目 32 48 43 91
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 114 175 177 352
久保一色南二丁目 597 696 606 1,302
岩崎原一丁目 124 165 164 329
岩崎原二丁目 114 153 166 319
岩崎原三丁目 115 133 146 279
岩崎一丁目 30 35 42 77
岩崎五丁目 351 441 426 867
寺西 5 5 7 12
多気東町 20 30 19 49
多気西町 164 216 186 402
多気南町 163 206 187 393
多気北町 171 219 246 465
多気中町 138 176 185 361
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 391 474 469 943
藤島町梵天 586 687 686 1,373
藤島町向江 37 53 49 102
藤島町鏡池 18 26 16 42
藤島町出口 43 56 36 92
藤島町五才田 13 19 21 40
藤島町中島 191 235 241 476
藤島町徳願寺 8 10 12 22
小木南一丁目 14 13 17 30
小木南二丁目 46 25 34 59
小木西一丁目 13 13 11 24
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 20 20 40
下小針中島一丁目 24 32 14 46
下小針中島二丁目 64 83 82 165
下小針中島三丁目 69 86 83 169
下小針天神一丁目 106 152 128 280
下小針天神二丁目 18 23 20 43
下小針天神三丁目 217 291 282 573
常普請一丁目 390 459 447 906
常普請二丁目 340 429 447 876
常普請三丁目 298 326 309 635
外堀一丁目 347 408 376 784
外堀二丁目 378 447 415 862
外堀三丁目 285 347 323 670
外堀四丁目 4 6 8 14
郷中一丁目 284 355 365 720
郷中二丁目 249 328 306 634
桜井 45 52 57 109
小木一丁目 90 89 86 175
小木二丁目 435 553 524 1,077
小木三丁目 318 399 391 790
小木四丁目 196 269 257 526
小木五丁目 322 388 379 767
小木東一丁目 150 165 149 314
小木東二丁目 71 81 61 142
小木東三丁目 19 28 24 52
小木南三丁目 393 465 497 962
川西三丁目 2 2 0 2
新小木一丁目 28 34 16 50
新小木二丁目 9 9 4 13
新小木三丁目 13 13 4 17
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 241 269 303 572
藤島二丁目 328 368 406 774
市之久田一丁目 203 247 245 492
市之久田二丁目 41 61 56 117
小針一丁目 113 150 149 299
小針二丁目 111 140 141 281
小針三丁目 1 1 0 1
大山 361 246 326 572
野口 360 478 469 947
410 561 580 1,141
池之内 871 1,184 1,194 2,378
上末 667 854 919 1,773
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 38 46 84
下末 534 682 627 1,309
大草 869 1,065 1,063 2,128
高根一丁目 35 53 51 104
高根二丁目 145 216 202 418
高根三丁目 159 220 210 430
桃ケ丘一丁目 392 486 529 1,015
桃ケ丘二丁目 132 155 175 330
桃ケ丘三丁目 323 405 413 818
古雅一丁目 287 447 414 861
古雅二丁目 379 474 508 982
古雅三丁目 400 562 590 1,152
古雅四丁目 378 502 558 1,060
篠岡一丁目 810 1,013 1,070 2,083
篠岡二丁目 142 162 205 367
篠岡三丁目 371 508 547 1,055
光ケ丘一丁目 681 873 821 1,694
光ケ丘二丁目 444 614 633 1,247
光ケ丘三丁目 339 475 515 990
光ケ丘四丁目 336 476 521 997
光ケ丘五丁目 433 640 695 1,335
光ケ丘六丁目 136 201 190 391
城山一丁目 778 986 905 1,891
城山二丁目 806 1,187 1,230 2,417
城山三丁目 511 717 744 1,461
城山四丁目 382 455 553 1,008
城山五丁目 698 956 977 1,933
総合計 63,346 77,768 75,634 153,402

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから