人口世帯表(平成25年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12923
人口世帯表(平成25年4月1日現在) (Excelファイル: 36.5KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 732 | 1,084 | 935 | 2,019 |
| 北外山 | 3,067 | 3,556 | 3,592 | 7,148 |
| 桜井本町 | 230 | 284 | 297 | 581 |
| 掛割町 | 189 | 222 | 221 | 443 |
| 若草町 | 292 | 355 | 349 | 704 |
| 大山(小牧) | 131 | 177 | 162 | 339 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 36 | 50 | 86 |
| 東新町 | 182 | 216 | 179 | 395 |
| 緑町 | 27 | 23 | 26 | 49 |
| 小牧原新田 | 1,913 | 2,237 | 2,168 | 4,405 |
| 小牧 | 282 | 263 | 272 | 535 |
| 山北町 | 146 | 167 | 160 | 327 |
| 曙町 | 150 | 158 | 157 | 315 |
| 間々本町 | 612 | 720 | 655 | 1,375 |
| 村中新町 | 23 | 26 | 16 | 42 |
| 弥生町 | 105 | 115 | 102 | 217 |
| 西島町 | 154 | 185 | 174 | 359 |
| 舟津 | 913 | 1,135 | 1,050 | 2,185 |
| 三ツ渕 | 1,148 | 1,448 | 1,365 | 2,813 |
| 三ツ渕原新田 | 77 | 98 | 66 | 164 |
| 西之島 | 673 | 856 | 772 | 1,628 |
| 村中 | 568 | 694 | 624 | 1,318 |
| 入鹿出新田 | 500 | 583 | 540 | 1,123 |
| 河内屋新田 | 316 | 416 | 373 | 789 |
| 横内 | 284 | 327 | 290 | 617 |
| 間々原新田 | 1,083 | 1,325 | 1,172 | 2,497 |
| 間々 | 279 | 340 | 330 | 670 |
| 安田町 | 314 | 409 | 391 | 800 |
| 堀の内一丁目 | 43 | 52 | 56 | 108 |
| 堀の内二丁目 | 193 | 234 | 239 | 473 |
| 堀の内三丁目 | 72 | 92 | 99 | 191 |
| 堀の内四丁目 | 182 | 206 | 198 | 404 |
| 堀の内五丁目 | 274 | 335 | 290 | 625 |
| 元町一丁目 | 68 | 72 | 62 | 134 |
| 元町二丁目 | 123 | 126 | 151 | 277 |
| 元町三丁目 | 33 | 37 | 32 | 69 |
| 元町四丁目 | 54 | 43 | 38 | 81 |
| 新町一丁目 | 498 | 559 | 603 | 1,162 |
| 新町二丁目 | 454 | 547 | 511 | 1,058 |
| 新町三丁目 | 579 | 685 | 706 | 1,391 |
| 小牧一丁目 | 752 | 851 | 842 | 1,693 |
| 小牧二丁目 | 481 | 534 | 544 | 1,078 |
| 小牧三丁目 | 246 | 293 | 334 | 627 |
| 小牧四丁目 | 787 | 964 | 975 | 1,939 |
| 小牧五丁目 | 512 | 587 | 629 | 1,216 |
| 川西一丁目 | 43 | 43 | 34 | 77 |
| 川西二丁目 | 18 | 16 | 5 | 21 |
| 中央一丁目 | 620 | 634 | 628 | 1,262 |
| 中央二丁目 | 553 | 605 | 541 | 1,146 |
| 中央三丁目 | 445 | 488 | 426 | 914 |
| 中央四丁目 | 353 | 383 | 302 | 685 |
| 中央五丁目 | 517 | 671 | 659 | 1,330 |
| 中央六丁目 | 333 | 367 | 320 | 687 |
| 春日寺一丁目 | 611 | 577 | 151 | 728 |
| 春日寺二丁目 | 188 | 219 | 222 | 441 |
| 春日寺三丁目 | 126 | 146 | 141 | 287 |
| 応時一丁目 | 269 | 388 | 379 | 767 |
| 応時二丁目 | 192 | 239 | 241 | 480 |
| 応時三丁目 | 356 | 428 | 438 | 866 |
| 応時四丁目 | 160 | 196 | 204 | 400 |
| 東一丁目 | 133 | 123 | 116 | 239 |
| 東二丁目 | 324 | 405 | 349 | 754 |
| 東三丁目 | 149 | 175 | 69 | 244 |
| 東四丁目 | 174 | 165 | 177 | 342 |
| 小牧原一丁目 | 115 | 153 | 146 | 299 |
| 小牧原二丁目 | 520 | 690 | 630 | 1,320 |
| 小牧原三丁目 | 153 | 204 | 184 | 388 |
| 小牧原四丁目 | 29 | 31 | 25 | 56 |
| 東田中 | 1,923 | 2,320 | 2,365 | 4,685 |
| 二重堀 | 1,615 | 2,014 | 1,856 | 3,870 |
| 文津 | 716 | 808 | 812 | 1,620 |
| 小松寺 | 1,525 | 2,005 | 2,019 | 4,024 |
| 本庄 | 2,018 | 2,682 | 2,575 | 5,257 |
| 岩崎 | 2,860 | 3,253 | 3,106 | 6,359 |
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 久保一色 | 2,561 | 3,123 | 2,973 | 6,096 |
| 田県町 | 98 | 124 | 105 | 229 |
| 久保本町 | 279 | 343 | 324 | 667 |
| 久保新町 | 136 | 170 | 159 | 329 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 32 | 48 | 43 | 91 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 114 | 176 | 177 | 353 |
| 久保一色南二丁目 | 596 | 694 | 604 | 1,298 |
| 岩崎原一丁目 | 123 | 165 | 161 | 326 |
| 岩崎原二丁目 | 114 | 153 | 166 | 319 |
| 岩崎原三丁目 | 115 | 134 | 145 | 279 |
| 岩崎一丁目 | 30 | 35 | 42 | 77 |
| 岩崎五丁目 | 352 | 443 | 428 | 871 |
| 寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 多気東町 | 19 | 29 | 20 | 49 |
| 多気西町 | 161 | 213 | 187 | 400 |
| 多気南町 | 163 | 206 | 187 | 393 |
| 多気北町 | 171 | 220 | 245 | 465 |
| 多気中町 | 137 | 175 | 184 | 359 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 389 | 472 | 469 | 941 |
| 藤島町梵天 | 587 | 688 | 688 | 1,376 |
| 藤島町向江 | 37 | 54 | 50 | 104 |
| 藤島町鏡池 | 18 | 26 | 16 | 42 |
| 藤島町出口 | 45 | 59 | 40 | 99 |
| 藤島町五才田 | 13 | 19 | 21 | 40 |
| 藤島町中島 | 186 | 232 | 238 | 470 |
| 藤島町徳願寺 | 7 | 10 | 9 | 19 |
| 小木南一丁目 | 14 | 13 | 17 | 30 |
| 小木南二丁目 | 47 | 24 | 36 | 60 |
| 小木西一丁目 | 13 | 13 | 11 | 24 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 20 | 20 | 40 |
| 下小針中島一丁目 | 25 | 33 | 14 | 47 |
| 下小針中島二丁目 | 64 | 83 | 82 | 165 |
| 下小針中島三丁目 | 68 | 81 | 82 | 163 |
| 下小針天神一丁目 | 102 | 149 | 128 | 277 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 20 | 43 |
| 下小針天神三丁目 | 218 | 293 | 279 | 572 |
| 常普請一丁目 | 387 | 451 | 444 | 895 |
| 常普請二丁目 | 344 | 432 | 447 | 879 |
| 常普請三丁目 | 297 | 324 | 303 | 627 |
| 外堀一丁目 | 347 | 408 | 377 | 785 |
| 外堀二丁目 | 374 | 449 | 417 | 866 |
| 外堀三丁目 | 287 | 349 | 322 | 671 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 284 | 357 | 363 | 720 |
| 郷中二丁目 | 244 | 323 | 298 | 621 |
| 桜井 | 46 | 53 | 57 | 110 |
| 小木一丁目 | 88 | 87 | 85 | 172 |
| 小木二丁目 | 440 | 555 | 529 | 1,084 |
| 小木三丁目 | 314 | 400 | 386 | 786 |
| 小木四丁目 | 199 | 270 | 260 | 530 |
| 小木五丁目 | 324 | 393 | 379 | 772 |
| 小木東一丁目 | 150 | 163 | 148 | 311 |
| 小木東二丁目 | 70 | 80 | 61 | 141 |
| 小木東三丁目 | 19 | 28 | 24 | 52 |
| 小木南三丁目 | 395 | 468 | 498 | 966 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 26 | 32 | 15 | 47 |
| 新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 新小木三丁目 | 14 | 14 | 5 | 19 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 242 | 270 | 304 | 574 |
| 藤島二丁目 | 327 | 368 | 402 | 770 |
| 市之久田一丁目 | 203 | 250 | 246 | 496 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 61 | 56 | 117 |
| 小針一丁目 | 114 | 152 | 149 | 301 |
| 小針二丁目 | 111 | 140 | 142 | 282 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 359 | 245 | 325 | 570 |
| 野口 | 360 | 477 | 466 | 943 |
| 林 | 412 | 563 | 582 | 1,145 |
| 池之内 | 868 | 1,185 | 1,190 | 2,375 |
| 上末 | 665 | 855 | 915 | 1,770 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 29 | 38 | 46 | 84 |
| 下末 | 526 | 674 | 629 | 1,303 |
| 大草 | 858 | 1,057 | 1,065 | 2,122 |
| 高根一丁目 | 35 | 53 | 51 | 104 |
| 高根二丁目 | 145 | 220 | 202 | 422 |
| 高根三丁目 | 159 | 220 | 211 | 431 |
| 桃ケ丘一丁目 | 391 | 484 | 528 | 1,012 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 155 | 176 | 331 |
| 桃ケ丘三丁目 | 324 | 404 | 421 | 825 |
| 古雅一丁目 | 287 | 447 | 413 | 860 |
| 古雅二丁目 | 382 | 477 | 511 | 988 |
| 古雅三丁目 | 400 | 561 | 593 | 1,154 |
| 古雅四丁目 | 378 | 502 | 557 | 1,059 |
| 篠岡一丁目 | 809 | 1,009 | 1,070 | 2,079 |
| 篠岡二丁目 | 142 | 163 | 210 | 373 |
| 篠岡三丁目 | 372 | 510 | 549 | 1,059 |
| 光ケ丘一丁目 | 676 | 871 | 821 | 1,692 |
| 光ケ丘二丁目 | 442 | 610 | 632 | 1,242 |
| 光ケ丘三丁目 | 340 | 475 | 517 | 992 |
| 光ケ丘四丁目 | 337 | 480 | 525 | 1,005 |
| 光ケ丘五丁目 | 442 | 651 | 704 | 1,355 |
| 光ケ丘六丁目 | 137 | 204 | 191 | 395 |
| 城山一丁目 | 773 | 980 | 900 | 1,880 |
| 城山二丁目 | 805 | 1,184 | 1,223 | 2,407 |
| 城山三丁目 | 509 | 716 | 744 | 1,460 |
| 城山四丁目 | 380 | 449 | 554 | 1,003 |
| 城山五丁目 | 698 | 962 | 983 | 1,945 |
| 総合計 | 63,168 | 77,634 | 75,536 | 153,170 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

