人口世帯表(平成25年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12922
人口世帯表(平成25年3月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 740 | 1,088 | 935 | 2,023 |
北外山 | 3,065 | 3,560 | 3,596 | 7,156 |
桜井本町 | 233 | 286 | 299 | 585 |
掛割町 | 191 | 221 | 223 | 444 |
若草町 | 286 | 352 | 346 | 698 |
大山(小牧) | 127 | 174 | 159 | 333 |
北外山入鹿新田 | 37 | 36 | 50 | 86 |
東新町 | 180 | 216 | 179 | 395 |
緑町 | 27 | 23 | 26 | 49 |
小牧原新田 | 1,879 | 2,200 | 2,132 | 4,332 |
小牧 | 288 | 267 | 274 | 541 |
山北町 | 148 | 170 | 168 | 338 |
曙町 | 156 | 164 | 165 | 329 |
間々本町 | 611 | 726 | 658 | 1,384 |
村中新町 | 23 | 26 | 16 | 42 |
弥生町 | 107 | 118 | 105 | 223 |
西島町 | 153 | 185 | 174 | 359 |
舟津 | 912 | 1,141 | 1,045 | 2,186 |
三ツ渕 | 1,138 | 1,452 | 1,365 | 2,817 |
三ツ渕原新田 | 74 | 95 | 65 | 160 |
西之島 | 666 | 851 | 772 | 1,623 |
村中 | 564 | 695 | 618 | 1,313 |
入鹿出新田 | 493 | 580 | 537 | 1,117 |
河内屋新田 | 311 | 412 | 373 | 785 |
横内 | 280 | 326 | 290 | 616 |
間々原新田 | 1,076 | 1,319 | 1,183 | 2,502 |
間々 | 273 | 335 | 319 | 654 |
安田町 | 313 | 405 | 388 | 793 |
堀の内一丁目 | 44 | 53 | 58 | 111 |
堀の内二丁目 | 191 | 236 | 241 | 477 |
堀の内三丁目 | 73 | 93 | 100 | 193 |
堀の内四丁目 | 185 | 211 | 206 | 417 |
堀の内五丁目 | 277 | 332 | 296 | 628 |
元町一丁目 | 67 | 71 | 62 | 133 |
元町二丁目 | 122 | 125 | 151 | 276 |
元町三丁目 | 32 | 36 | 31 | 67 |
元町四丁目 | 49 | 41 | 36 | 77 |
新町一丁目 | 496 | 563 | 603 | 1,166 |
新町二丁目 | 457 | 551 | 510 | 1,061 |
新町三丁目 | 578 | 686 | 699 | 1,385 |
小牧一丁目 | 756 | 856 | 851 | 1,707 |
小牧二丁目 | 481 | 537 | 547 | 1,084 |
小牧三丁目 | 246 | 296 | 338 | 634 |
小牧四丁目 | 780 | 959 | 972 | 1,931 |
小牧五丁目 | 506 | 592 | 625 | 1,217 |
川西一丁目 | 42 | 45 | 36 | 81 |
川西二丁目 | 17 | 15 | 5 | 20 |
中央一丁目 | 618 | 641 | 627 | 1,268 |
中央二丁目 | 552 | 605 | 539 | 1,144 |
中央三丁目 | 440 | 485 | 422 | 907 |
中央四丁目 | 356 | 384 | 308 | 692 |
中央五丁目 | 516 | 674 | 660 | 1,334 |
中央六丁目 | 336 | 370 | 318 | 688 |
春日寺一丁目 | 672 | 624 | 171 | 795 |
春日寺二丁目 | 190 | 219 | 223 | 442 |
春日寺三丁目 | 124 | 144 | 139 | 283 |
応時一丁目 | 267 | 387 | 374 | 761 |
応時二丁目 | 192 | 239 | 239 | 478 |
応時三丁目 | 356 | 428 | 441 | 869 |
応時四丁目 | 159 | 194 | 205 | 399 |
東一丁目 | 131 | 119 | 113 | 232 |
東二丁目 | 315 | 397 | 348 | 745 |
東三丁目 | 140 | 169 | 72 | 241 |
東四丁目 | 177 | 167 | 182 | 349 |
小牧原一丁目 | 116 | 155 | 148 | 303 |
小牧原二丁目 | 520 | 695 | 636 | 1,331 |
小牧原三丁目 | 150 | 203 | 188 | 391 |
小牧原四丁目 | 31 | 33 | 25 | 58 |
東田中 | 1,923 | 2,327 | 2,366 | 4,693 |
二重堀 | 1,618 | 2,023 | 1,869 | 3,892 |
文津 | 707 | 802 | 797 | 1,599 |
小松寺 | 1,520 | 1,999 | 2,015 | 4,014 |
本庄 | 2,013 | 2,678 | 2,576 | 5,254 |
岩崎 | 2,817 | 3,221 | 3,105 | 6,326 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,564 | 3,126 | 2,975 | 6,101 |
田県町 | 92 | 120 | 101 | 221 |
久保本町 | 276 | 342 | 321 | 663 |
久保新町 | 136 | 170 | 159 | 329 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 32 | 48 | 43 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 175 | 177 | 352 |
久保一色南二丁目 | 605 | 703 | 612 | 1,315 |
岩崎原一丁目 | 124 | 165 | 162 | 327 |
岩崎原二丁目 | 114 | 156 | 166 | 322 |
岩崎原三丁目 | 116 | 135 | 146 | 281 |
岩崎一丁目 | 30 | 35 | 42 | 77 |
岩崎五丁目 | 351 | 437 | 424 | 861 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 20 | 32 | 24 | 56 |
多気西町 | 163 | 216 | 187 | 403 |
多気南町 | 162 | 206 | 189 | 395 |
多気北町 | 169 | 219 | 244 | 463 |
多気中町 | 137 | 176 | 184 | 360 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 379 | 463 | 454 | 917 |
藤島町梵天 | 586 | 688 | 690 | 1,378 |
藤島町向江 | 36 | 52 | 49 | 101 |
藤島町鏡池 | 18 | 26 | 17 | 43 |
藤島町出口 | 43 | 53 | 39 | 92 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 21 | 40 |
藤島町中島 | 186 | 233 | 240 | 473 |
藤島町徳願寺 | 5 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 14 | 13 | 17 | 30 |
小木南二丁目 | 47 | 25 | 35 | 60 |
小木西一丁目 | 13 | 13 | 11 | 24 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 20 | 40 |
下小針中島一丁目 | 25 | 33 | 14 | 47 |
下小針中島二丁目 | 65 | 84 | 82 | 166 |
下小針中島三丁目 | 67 | 82 | 79 | 161 |
下小針天神一丁目 | 103 | 149 | 130 | 279 |
下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 19 | 42 |
下小針天神三丁目 | 215 | 289 | 278 | 567 |
常普請一丁目 | 387 | 451 | 443 | 894 |
常普請二丁目 | 342 | 434 | 446 | 880 |
常普請三丁目 | 294 | 323 | 306 | 629 |
外堀一丁目 | 349 | 407 | 376 | 783 |
外堀二丁目 | 372 | 447 | 413 | 860 |
外堀三丁目 | 284 | 346 | 320 | 666 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 283 | 356 | 365 | 721 |
郷中二丁目 | 242 | 320 | 300 | 620 |
桜井 | 46 | 54 | 57 | 111 |
小木一丁目 | 89 | 88 | 86 | 174 |
小木二丁目 | 437 | 555 | 523 | 1,078 |
小木三丁目 | 309 | 392 | 377 | 769 |
小木四丁目 | 200 | 269 | 263 | 532 |
小木五丁目 | 327 | 395 | 380 | 775 |
小木東一丁目 | 148 | 160 | 148 | 308 |
小木東二丁目 | 70 | 80 | 62 | 142 |
小木東三丁目 | 19 | 28 | 25 | 53 |
小木南三丁目 | 392 | 470 | 504 | 974 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 23 | 28 | 13 | 41 |
新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
新小木三丁目 | 14 | 14 | 5 | 19 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 241 | 268 | 305 | 573 |
藤島二丁目 | 326 | 370 | 399 | 769 |
市之久田一丁目 | 204 | 251 | 245 | 496 |
市之久田二丁目 | 41 | 61 | 57 | 118 |
小針一丁目 | 114 | 152 | 149 | 301 |
小針二丁目 | 111 | 140 | 143 | 283 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 362 | 249 | 326 | 575 |
野口 | 359 | 481 | 467 | 948 |
林 | 411 | 569 | 580 | 1,149 |
池之内 | 862 | 1,178 | 1,182 | 2,360 |
上末 | 670 | 861 | 920 | 1,781 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 38 | 45 | 83 |
下末 | 529 | 680 | 628 | 1,308 |
大草 | 866 | 1,066 | 1,069 | 2,135 |
高根一丁目 | 35 | 52 | 51 | 103 |
高根二丁目 | 146 | 218 | 203 | 421 |
高根三丁目 | 158 | 222 | 211 | 433 |
桃ケ丘一丁目 | 391 | 486 | 531 | 1,017 |
桃ケ丘二丁目 | 131 | 155 | 176 | 331 |
桃ケ丘三丁目 | 325 | 406 | 422 | 828 |
古雅一丁目 | 289 | 447 | 418 | 865 |
古雅二丁目 | 388 | 486 | 521 | 1,007 |
古雅三丁目 | 397 | 560 | 589 | 1,149 |
古雅四丁目 | 377 | 505 | 557 | 1,062 |
篠岡一丁目 | 810 | 1,020 | 1,068 | 2,088 |
篠岡二丁目 | 142 | 165 | 210 | 375 |
篠岡三丁目 | 374 | 513 | 550 | 1,063 |
光ケ丘一丁目 | 670 | 869 | 827 | 1,696 |
光ケ丘二丁目 | 442 | 613 | 633 | 1,246 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 485 | 518 | 1,003 |
光ケ丘四丁目 | 337 | 483 | 526 | 1,009 |
光ケ丘五丁目 | 448 | 660 | 711 | 1,371 |
光ケ丘六丁目 | 137 | 205 | 191 | 396 |
城山一丁目 | 692 | 903 | 899 | 1,802 |
城山二丁目 | 811 | 1,198 | 1,238 | 2,436 |
城山三丁目 | 505 | 717 | 744 | 1,461 |
城山四丁目 | 361 | 457 | 534 | 991 |
城山五丁目 | 696 | 964 | 986 | 1,950 |
総合計 | 62,939 | 77,639 | 75,559 | 153,198 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328