お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成25年2月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成25年2月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 734 1,081 926 2,007
北外山 3,074 3,574 3,603 7,177
桜井本町 232 284 299 583
掛割町 189 219 222 441
若草町 286 352 348 700
大山(小牧) 129 176 160 336
北外山入鹿新田 37 36 50 86
東新町 181 217 182 399
緑町 27 23 26 49
小牧原新田 1,865 2,185 2,121 4,306
小牧 291 267 274 541
山北町 149 171 169 340
曙町 159 167 168 335
間々本町 613 730 667 1,397
村中新町 23 26 16 42
弥生町 109 121 106 227
西島町 154 186 174 360
舟津 911 1,136 1,044 2,180
三ツ渕 1,138 1,451 1,359 2,810
三ツ渕原新田 74 95 65 160
西之島 661 839 763 1,602
村中 563 694 615 1,309
入鹿出新田 489 578 532 1,110
河内屋新田 311 413 374 787
横内 278 325 289 614
間々原新田 1,077 1,321 1,188 2,509
間々 272 335 321 656
安田町 311 403 386 789
堀の内一丁目 44 54 59 113
堀の内二丁目 189 235 241 476
堀の内三丁目 72 94 100 194
堀の内四丁目 186 211 206 417
堀の内五丁目 273 327 294 621
元町一丁目 67 71 62 133
元町二丁目 123 126 151 277
元町三丁目 30 35 29 64
元町四丁目 45 38 35 73
新町一丁目 500 570 610 1,180
新町二丁目 457 551 511 1,062
新町三丁目 576 681 699 1,380
小牧一丁目 756 853 849 1,702
小牧二丁目 476 537 547 1,084
小牧三丁目 248 295 340 635
小牧四丁目 782 964 974 1,938
小牧五丁目 507 594 628 1,222
川西一丁目 41 45 35 80
川西二丁目 17 15 5 20
中央一丁目 619 639 629 1,268
中央二丁目 551 607 534 1,141
中央三丁目 443 491 422 913
中央四丁目 355 385 308 693
中央五丁目 516 675 658 1,333
中央六丁目 335 366 322 688
春日寺一丁目 674 626 171 797
春日寺二丁目 188 217 222 439
春日寺三丁目 123 144 135 279
応時一丁目 267 386 371 757
応時二丁目 192 239 238 477
応時三丁目 353 428 438 866
応時四丁目 158 192 204 396
東一丁目 133 121 116 237
東二丁目 314 397 345 742
東三丁目 145 174 77 251
東四丁目 174 166 179 345
小牧原一丁目 117 156 148 304
小牧原二丁目 519 687 634 1,321
小牧原三丁目 147 203 187 390
小牧原四丁目 30 32 25 57
東田中 1,924 2,324 2,371 4,695
二重堀 1,618 2,018 1,862 3,880
文津 698 800 786 1,586
小松寺 1,519 1,995 2,013 4,008
本庄 2,009 2,672 2,575 5,247
岩崎 2,817 3,220 3,111 6,331
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,559 3,122 2,970 6,092
田県町 94 121 101 222
久保本町 278 343 322 665
久保新町 139 176 163 339
久保一色東一丁目 3 8 6 14
久保一色東二丁目 32 48 43 91
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 114 176 178 354
久保一色南二丁目 611 706 613 1,319
岩崎原一丁目 124 166 162 328
岩崎原二丁目 114 155 165 320
岩崎原三丁目 117 136 146 282
岩崎一丁目 30 35 42 77
岩崎五丁目 352 437 432 869
寺西 5 5 7 12
多気東町 20 32 24 56
多気西町 165 218 189 407
多気南町 163 209 190 399
多気北町 167 217 240 457
多気中町 137 176 185 361
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 379 464 452 916
藤島町梵天 583 690 686 1,376
藤島町向江 36 52 49 101
藤島町鏡池 18 26 17 43
藤島町出口 44 55 40 95
藤島町五才田 13 19 21 40
藤島町中島 189 233 244 477
藤島町徳願寺 5 7 6 13
小木南一丁目 14 13 17 30
小木南二丁目 44 25 33 58
小木西一丁目 14 14 11 25
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 20 21 41
下小針中島一丁目 25 33 14 47
下小針中島二丁目 65 85 82 167
下小針中島三丁目 66 81 78 159
下小針天神一丁目 103 149 126 275
下小針天神二丁目 18 23 19 42
下小針天神三丁目 215 289 276 565
常普請一丁目 385 449 444 893
常普請二丁目 343 437 449 886
常普請三丁目 294 326 306 632
外堀一丁目 352 407 381 788
外堀二丁目 373 448 412 860
外堀三丁目 287 350 322 672
外堀四丁目 4 6 8 14
郷中一丁目 284 358 366 724
郷中二丁目 243 319 300 619
桜井 47 55 57 112
小木一丁目 83 87 82 169
小木二丁目 441 559 526 1,085
小木三丁目 308 392 377 769
小木四丁目 200 270 262 532
小木五丁目 325 393 381 774
小木東一丁目 146 159 148 307
小木東二丁目 70 80 62 142
小木東三丁目 18 27 22 49
小木南三丁目 389 466 503 969
川西三丁目 2 2 0 2
新小木一丁目 23 28 13 41
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 14 14 5 19
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 242 269 305 574
藤島二丁目 327 371 400 771
市之久田一丁目 206 251 246 497
市之久田二丁目 41 61 57 118
小針一丁目 114 152 149 301
小針二丁目 110 139 142 281
小針三丁目 1 1 0 1
大山 360 247 326 573
野口 361 481 467 948
412 572 579 1,151
池之内 861 1,178 1,179 2,357
上末 671 863 923 1,786
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 38 45 83
下末 533 682 633 1,315
大草 867 1,067 1,072 2,139
高根一丁目 35 52 52 104
高根二丁目 147 216 203 419
高根三丁目 157 224 210 434
桃ケ丘一丁目 391 486 534 1,020
桃ケ丘二丁目 131 155 176 331
桃ケ丘三丁目 325 406 420 826
古雅一丁目 289 449 417 866
古雅二丁目 390 485 525 1,010
古雅三丁目 396 558 586 1,144
古雅四丁目 378 507 557 1,064
篠岡一丁目 810 1,025 1,071 2,096
篠岡二丁目 143 168 211 379
篠岡三丁目 374 513 550 1,063
光ケ丘一丁目 675 877 831 1,708
光ケ丘二丁目 442 612 634 1,246
光ケ丘三丁目 339 486 519 1,005
光ケ丘四丁目 338 485 528 1,013
光ケ丘五丁目 444 660 704 1,364
光ケ丘六丁目 138 204 191 395
城山一丁目 695 911 903 1,814
城山二丁目 814 1,202 1,246 2,448
城山三丁目 503 715 745 1,460
城山四丁目 361 457 534 991
城山五丁目 701 971 995 1,966
総合計 62,927 77,664 75,571 153,235

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから