人口世帯表(平成25年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12920
人口世帯表(平成25年1月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 737 | 1,085 | 924 | 2,009 |
北外山 | 3,067 | 3,564 | 3,594 | 7,158 |
桜井本町 | 234 | 284 | 301 | 585 |
掛割町 | 190 | 220 | 222 | 442 |
若草町 | 285 | 351 | 349 | 700 |
大山(小牧) | 129 | 176 | 158 | 334 |
北外山入鹿新田 | 37 | 36 | 50 | 86 |
東新町 | 184 | 219 | 184 | 403 |
緑町 | 27 | 23 | 26 | 49 |
小牧原新田 | 1,862 | 2,179 | 2,117 | 4,296 |
小牧 | 289 | 268 | 274 | 542 |
山北町 | 149 | 171 | 169 | 340 |
曙町 | 160 | 167 | 171 | 338 |
間々本町 | 617 | 728 | 669 | 1,397 |
村中新町 | 23 | 26 | 16 | 42 |
弥生町 | 109 | 121 | 107 | 228 |
西島町 | 154 | 186 | 173 | 359 |
舟津 | 910 | 1,137 | 1,040 | 2,177 |
三ツ渕 | 1,140 | 1,445 | 1,367 | 2,812 |
三ツ渕原新田 | 74 | 96 | 65 | 161 |
西之島 | 659 | 835 | 759 | 1,594 |
村中 | 565 | 694 | 616 | 1,310 |
入鹿出新田 | 484 | 579 | 531 | 1,110 |
河内屋新田 | 313 | 414 | 374 | 788 |
横内 | 278 | 324 | 291 | 615 |
間々原新田 | 1,076 | 1,322 | 1,189 | 2,511 |
間々 | 274 | 337 | 324 | 661 |
安田町 | 314 | 406 | 393 | 799 |
堀の内一丁目 | 44 | 54 | 59 | 113 |
堀の内二丁目 | 188 | 233 | 239 | 472 |
堀の内三丁目 | 72 | 94 | 100 | 194 |
堀の内四丁目 | 186 | 212 | 209 | 421 |
堀の内五丁目 | 272 | 326 | 290 | 616 |
元町一丁目 | 68 | 72 | 62 | 134 |
元町二丁目 | 123 | 126 | 151 | 277 |
元町三丁目 | 32 | 35 | 30 | 65 |
元町四丁目 | 42 | 35 | 33 | 68 |
新町一丁目 | 498 | 570 | 601 | 1,171 |
新町二丁目 | 456 | 550 | 510 | 1,060 |
新町三丁目 | 575 | 681 | 701 | 1,382 |
小牧一丁目 | 749 | 855 | 843 | 1,698 |
小牧二丁目 | 481 | 543 | 550 | 1,093 |
小牧三丁目 | 248 | 297 | 339 | 636 |
小牧四丁目 | 783 | 968 | 971 | 1,939 |
小牧五丁目 | 503 | 589 | 626 | 1,215 |
川西一丁目 | 42 | 46 | 36 | 82 |
川西二丁目 | 17 | 15 | 5 | 20 |
中央一丁目 | 620 | 640 | 627 | 1,267 |
中央二丁目 | 554 | 602 | 535 | 1,137 |
中央三丁目 | 449 | 499 | 424 | 923 |
中央四丁目 | 345 | 376 | 306 | 682 |
中央五丁目 | 518 | 677 | 662 | 1,339 |
中央六丁目 | 334 | 366 | 324 | 690 |
春日寺一丁目 | 675 | 625 | 171 | 796 |
春日寺二丁目 | 190 | 217 | 224 | 441 |
春日寺三丁目 | 120 | 141 | 133 | 274 |
応時一丁目 | 267 | 385 | 372 | 757 |
応時二丁目 | 191 | 234 | 237 | 471 |
応時三丁目 | 357 | 431 | 440 | 871 |
応時四丁目 | 158 | 193 | 204 | 397 |
東一丁目 | 133 | 123 | 117 | 240 |
東二丁目 | 316 | 399 | 348 | 747 |
東三丁目 | 147 | 176 | 77 | 253 |
東四丁目 | 175 | 168 | 180 | 348 |
小牧原一丁目 | 118 | 156 | 150 | 306 |
小牧原二丁目 | 524 | 693 | 637 | 1,330 |
小牧原三丁目 | 146 | 202 | 187 | 389 |
小牧原四丁目 | 30 | 32 | 25 | 57 |
東田中 | 1,925 | 2,327 | 2,376 | 4,703 |
二重堀 | 1,616 | 2,020 | 1,860 | 3,880 |
文津 | 684 | 787 | 774 | 1,561 |
小松寺 | 1,519 | 1,997 | 2,012 | 4,009 |
本庄 | 2,011 | 2,684 | 2,574 | 5,258 |
岩崎 | 2,825 | 3,228 | 3,123 | 6,351 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,553 | 3,118 | 2,967 | 6,085 |
田県町 | 93 | 119 | 99 | 218 |
久保本町 | 277 | 341 | 319 | 660 |
久保新町 | 141 | 174 | 165 | 339 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 32 | 48 | 43 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 114 | 174 | 178 | 352 |
久保一色南二丁目 | 618 | 717 | 619 | 1,336 |
岩崎原一丁目 | 125 | 167 | 162 | 329 |
岩崎原二丁目 | 114 | 155 | 164 | 319 |
岩崎原三丁目 | 118 | 136 | 147 | 283 |
岩崎一丁目 | 31 | 36 | 42 | 78 |
岩崎五丁目 | 352 | 436 | 435 | 871 |
寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
多気東町 | 21 | 33 | 24 | 57 |
多気西町 | 168 | 221 | 193 | 414 |
多気南町 | 160 | 207 | 193 | 400 |
多気北町 | 160 | 215 | 233 | 448 |
多気中町 | 139 | 177 | 187 | 364 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 381 | 466 | 455 | 921 |
藤島町梵天 | 591 | 692 | 687 | 1,379 |
藤島町向江 | 36 | 51 | 50 | 101 |
藤島町鏡池 | 18 | 26 | 17 | 43 |
藤島町出口 | 45 | 56 | 42 | 98 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 21 | 40 |
藤島町中島 | 190 | 233 | 244 | 477 |
藤島町徳願寺 | 5 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 14 | 13 | 17 | 30 |
小木南二丁目 | 44 | 25 | 33 | 58 |
小木西一丁目 | 14 | 14 | 11 | 25 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
下小針中島一丁目 | 25 | 33 | 14 | 47 |
下小針中島二丁目 | 65 | 85 | 82 | 167 |
下小針中島三丁目 | 67 | 82 | 78 | 160 |
下小針天神一丁目 | 105 | 149 | 127 | 276 |
下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 19 | 42 |
下小針天神三丁目 | 212 | 286 | 275 | 561 |
常普請一丁目 | 385 | 450 | 445 | 895 |
常普請二丁目 | 345 | 439 | 450 | 889 |
常普請三丁目 | 293 | 326 | 307 | 633 |
外堀一丁目 | 347 | 406 | 379 | 785 |
外堀二丁目 | 373 | 448 | 410 | 858 |
外堀三丁目 | 289 | 352 | 327 | 679 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 281 | 356 | 363 | 719 |
郷中二丁目 | 247 | 322 | 305 | 627 |
桜井 | 47 | 55 | 57 | 112 |
小木一丁目 | 84 | 88 | 82 | 170 |
小木二丁目 | 437 | 557 | 523 | 1,080 |
小木三丁目 | 307 | 393 | 376 | 769 |
小木四丁目 | 201 | 271 | 263 | 534 |
小木五丁目 | 325 | 392 | 379 | 771 |
小木東一丁目 | 143 | 158 | 146 | 304 |
小木東二丁目 | 72 | 81 | 63 | 144 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 22 | 49 |
小木南三丁目 | 388 | 470 | 503 | 973 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 23 | 28 | 13 | 41 |
新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
新小木三丁目 | 14 | 14 | 5 | 19 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 242 | 269 | 305 | 574 |
藤島二丁目 | 328 | 374 | 401 | 775 |
市之久田一丁目 | 208 | 255 | 250 | 505 |
市之久田二丁目 | 41 | 61 | 57 | 118 |
小針一丁目 | 114 | 152 | 149 | 301 |
小針二丁目 | 110 | 139 | 143 | 282 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 361 | 250 | 324 | 574 |
野口 | 362 | 485 | 471 | 956 |
林 | 414 | 574 | 581 | 1,155 |
池之内 | 856 | 1,173 | 1,172 | 2,345 |
上末 | 672 | 864 | 922 | 1,786 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 39 | 45 | 84 |
下末 | 534 | 678 | 632 | 1,310 |
大草 | 870 | 1,072 | 1,077 | 2,149 |
高根一丁目 | 35 | 52 | 52 | 104 |
高根二丁目 | 148 | 221 | 204 | 425 |
高根三丁目 | 159 | 227 | 212 | 439 |
桃ケ丘一丁目 | 390 | 484 | 532 | 1,016 |
桃ケ丘二丁目 | 131 | 155 | 176 | 331 |
桃ケ丘三丁目 | 326 | 406 | 422 | 828 |
古雅一丁目 | 289 | 449 | 421 | 870 |
古雅二丁目 | 391 | 485 | 525 | 1,010 |
古雅三丁目 | 396 | 557 | 584 | 1,141 |
古雅四丁目 | 379 | 506 | 558 | 1,064 |
篠岡一丁目 | 808 | 1,024 | 1,074 | 2,098 |
篠岡二丁目 | 144 | 169 | 213 | 382 |
篠岡三丁目 | 375 | 520 | 553 | 1,073 |
光ケ丘一丁目 | 675 | 876 | 831 | 1,707 |
光ケ丘二丁目 | 442 | 613 | 635 | 1,248 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 487 | 518 | 1,005 |
光ケ丘四丁目 | 338 | 487 | 529 | 1,016 |
光ケ丘五丁目 | 446 | 665 | 699 | 1,364 |
光ケ丘六丁目 | 138 | 205 | 192 | 397 |
城山一丁目 | 698 | 911 | 906 | 1,817 |
城山二丁目 | 818 | 1,203 | 1,246 | 2,449 |
城山三丁目 | 499 | 710 | 739 | 1,449 |
城山四丁目 | 361 | 454 | 536 | 990 |
城山五丁目 | 703 | 974 | 1,002 | 1,976 |
総合計 | 62,954 | 77,718 | 75,610 | 153,328 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328