人口世帯表(平成25年12月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12919
人口世帯表(平成25年12月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 725 | 1,079 | 937 | 2,016 |
| 北外山 | 3,107 | 3,603 | 3,646 | 7,249 |
| 桜井本町 | 233 | 285 | 304 | 589 |
| 掛割町 | 185 | 220 | 214 | 434 |
| 若草町 | 306 | 362 | 369 | 731 |
| 大山(小牧) | 129 | 176 | 161 | 337 |
| 北外山入鹿新田 | 36 | 37 | 49 | 86 |
| 東新町 | 181 | 211 | 176 | 387 |
| 緑町 | 25 | 24 | 26 | 50 |
| 小牧原新田 | 1,953 | 2,273 | 2,198 | 4,471 |
| 小牧 | 287 | 268 | 272 | 540 |
| 山北町 | 158 | 180 | 172 | 352 |
| 曙町 | 157 | 163 | 166 | 329 |
| 間々本町 | 629 | 744 | 676 | 1,420 |
| 村中新町 | 27 | 30 | 16 | 46 |
| 弥生町 | 112 | 128 | 111 | 239 |
| 西島町 | 153 | 185 | 171 | 356 |
| 舟津 | 944 | 1,168 | 1,064 | 2,232 |
| 三ツ渕 | 1,161 | 1,453 | 1,373 | 2,826 |
| 三ツ渕原新田 | 74 | 96 | 65 | 161 |
| 西之島 | 665 | 863 | 755 | 1,618 |
| 村中 | 553 | 672 | 622 | 1,294 |
| 入鹿出新田 | 521 | 603 | 551 | 1,154 |
| 河内屋新田 | 312 | 419 | 366 | 785 |
| 横内 | 285 | 330 | 279 | 609 |
| 間々原新田 | 1,077 | 1,307 | 1,164 | 2,471 |
| 間々 | 267 | 321 | 312 | 633 |
| 安田町 | 316 | 416 | 403 | 819 |
| 堀の内一丁目 | 42 | 54 | 56 | 110 |
| 堀の内二丁目 | 188 | 231 | 232 | 463 |
| 堀の内三丁目 | 74 | 90 | 103 | 193 |
| 堀の内四丁目 | 183 | 204 | 201 | 405 |
| 堀の内五丁目 | 282 | 340 | 298 | 638 |
| 元町一丁目 | 68 | 71 | 62 | 133 |
| 元町二丁目 | 119 | 126 | 143 | 269 |
| 元町三丁目 | 36 | 38 | 33 | 71 |
| 元町四丁目 | 50 | 39 | 37 | 76 |
| 新町一丁目 | 492 | 556 | 589 | 1,145 |
| 新町二丁目 | 467 | 562 | 533 | 1,095 |
| 新町三丁目 | 582 | 681 | 709 | 1,390 |
| 小牧一丁目 | 755 | 861 | 844 | 1,705 |
| 小牧二丁目 | 505 | 554 | 558 | 1,112 |
| 小牧三丁目 | 249 | 295 | 333 | 628 |
| 小牧四丁目 | 794 | 962 | 985 | 1,947 |
| 小牧五丁目 | 528 | 597 | 639 | 1,236 |
| 川西一丁目 | 40 | 42 | 30 | 72 |
| 川西二丁目 | 18 | 17 | 3 | 20 |
| 中央一丁目 | 641 | 662 | 635 | 1,297 |
| 中央二丁目 | 545 | 600 | 525 | 1,125 |
| 中央三丁目 | 435 | 479 | 428 | 907 |
| 中央四丁目 | 389 | 389 | 328 | 717 |
| 中央五丁目 | 511 | 672 | 660 | 1,332 |
| 中央六丁目 | 331 | 372 | 322 | 694 |
| 春日寺一丁目 | 644 | 605 | 160 | 765 |
| 春日寺二丁目 | 188 | 216 | 223 | 439 |
| 春日寺三丁目 | 127 | 145 | 143 | 288 |
| 応時一丁目 | 272 | 390 | 374 | 764 |
| 応時二丁目 | 203 | 251 | 250 | 501 |
| 応時三丁目 | 343 | 419 | 436 | 855 |
| 応時四丁目 | 155 | 191 | 199 | 390 |
| 東一丁目 | 144 | 121 | 129 | 250 |
| 東二丁目 | 315 | 396 | 360 | 756 |
| 東三丁目 | 114 | 124 | 30 | 154 |
| 東四丁目 | 177 | 169 | 189 | 358 |
| 小牧原一丁目 | 115 | 151 | 147 | 298 |
| 小牧原二丁目 | 524 | 702 | 640 | 1,342 |
| 小牧原三丁目 | 148 | 201 | 181 | 382 |
| 小牧原四丁目 | 26 | 26 | 23 | 49 |
| 東田中 | 1,940 | 2,346 | 2,357 | 4,703 |
| 二重堀 | 1,618 | 2,017 | 1,860 | 3,877 |
| 文津 | 730 | 828 | 844 | 1,672 |
| 小松寺 | 1,528 | 2,009 | 2,022 | 4,031 |
| 本庄 | 2,045 | 2,706 | 2,578 | 5,284 |
| 岩崎 | 2,844 | 3,239 | 3,122 | 6,361 |
| 岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 久保一色 | 2,594 | 3,156 | 2,983 | 6,139 |
| 田県町 | 99 | 122 | 109 | 231 |
| 久保本町 | 279 | 342 | 324 | 666 |
| 久保新町 | 144 | 181 | 177 | 358 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 31 | 46 | 42 | 88 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 113 | 170 | 178 | 348 |
| 久保一色南二丁目 | 592 | 696 | 602 | 1,298 |
| 岩崎原一丁目 | 125 | 165 | 164 | 329 |
| 岩崎原二丁目 | 117 | 155 | 167 | 322 |
| 岩崎原三丁目 | 111 | 126 | 142 | 268 |
| 岩崎一丁目 | 32 | 37 | 44 | 81 |
| 岩崎五丁目 | 353 | 439 | 430 | 869 |
| 寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 多気東町 | 21 | 29 | 18 | 47 |
| 多気西町 | 169 | 220 | 184 | 404 |
| 多気南町 | 153 | 192 | 181 | 373 |
| 多気北町 | 173 | 222 | 252 | 474 |
| 多気中町 | 143 | 177 | 185 | 362 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 375 | 466 | 459 | 925 |
| 藤島町梵天 | 592 | 686 | 688 | 1,374 |
| 藤島町向江 | 35 | 52 | 47 | 99 |
| 藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
| 藤島町出口 | 43 | 52 | 35 | 87 |
| 藤島町五才田 | 14 | 20 | 21 | 41 |
| 藤島町中島 | 195 | 239 | 248 | 487 |
| 藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
| 小木南一丁目 | 13 | 13 | 16 | 29 |
| 小木南二丁目 | 50 | 29 | 37 | 66 |
| 小木西一丁目 | 13 | 14 | 10 | 24 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
| 下小針中島一丁目 | 27 | 34 | 18 | 52 |
| 下小針中島二丁目 | 65 | 80 | 82 | 162 |
| 下小針中島三丁目 | 78 | 95 | 88 | 183 |
| 下小針天神一丁目 | 106 | 151 | 124 | 275 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 24 | 20 | 44 |
| 下小針天神三丁目 | 213 | 288 | 276 | 564 |
| 常普請一丁目 | 373 | 433 | 432 | 865 |
| 常普請二丁目 | 342 | 432 | 446 | 878 |
| 常普請三丁目 | 299 | 324 | 312 | 636 |
| 外堀一丁目 | 363 | 430 | 392 | 822 |
| 外堀二丁目 | 406 | 487 | 427 | 914 |
| 外堀三丁目 | 286 | 348 | 328 | 676 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 283 | 356 | 352 | 708 |
| 郷中二丁目 | 254 | 339 | 309 | 648 |
| 桜井 | 45 | 50 | 56 | 106 |
| 小木一丁目 | 96 | 92 | 87 | 179 |
| 小木二丁目 | 444 | 559 | 523 | 1,082 |
| 小木三丁目 | 316 | 392 | 383 | 775 |
| 小木四丁目 | 202 | 274 | 265 | 539 |
| 小木五丁目 | 319 | 383 | 380 | 763 |
| 小木東一丁目 | 154 | 171 | 155 | 326 |
| 小木東二丁目 | 69 | 78 | 62 | 140 |
| 小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
| 小木南三丁目 | 407 | 477 | 507 | 984 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 26 | 32 | 12 | 44 |
| 新小木二丁目 | 10 | 9 | 4 | 13 |
| 新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 242 | 272 | 305 | 577 |
| 藤島二丁目 | 328 | 366 | 403 | 769 |
| 市之久田一丁目 | 200 | 243 | 240 | 483 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
| 小針一丁目 | 113 | 147 | 150 | 297 |
| 小針二丁目 | 113 | 144 | 143 | 287 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 362 | 244 | 325 | 569 |
| 野口 | 358 | 478 | 473 | 951 |
| 林 | 409 | 559 | 577 | 1,136 |
| 池之内 | 875 | 1,186 | 1,199 | 2,385 |
| 上末 | 677 | 869 | 933 | 1,802 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 29 | 37 | 46 | 83 |
| 下末 | 529 | 681 | 629 | 1,310 |
| 大草 | 892 | 1,076 | 1,079 | 2,155 |
| 高根一丁目 | 36 | 53 | 49 | 102 |
| 高根二丁目 | 153 | 219 | 204 | 423 |
| 高根三丁目 | 160 | 218 | 203 | 421 |
| 桃ケ丘一丁目 | 391 | 478 | 527 | 1,005 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 154 | 173 | 327 |
| 桃ケ丘三丁目 | 329 | 403 | 412 | 815 |
| 古雅一丁目 | 290 | 445 | 415 | 860 |
| 古雅二丁目 | 361 | 448 | 485 | 933 |
| 古雅三丁目 | 401 | 564 | 591 | 1,155 |
| 古雅四丁目 | 384 | 502 | 562 | 1,064 |
| 篠岡一丁目 | 811 | 1,009 | 1,060 | 2,069 |
| 篠岡二丁目 | 144 | 167 | 205 | 372 |
| 篠岡三丁目 | 366 | 501 | 536 | 1,037 |
| 光ケ丘一丁目 | 689 | 867 | 814 | 1,681 |
| 光ケ丘二丁目 | 439 | 594 | 621 | 1,215 |
| 光ケ丘三丁目 | 342 | 478 | 508 | 986 |
| 光ケ丘四丁目 | 335 | 470 | 513 | 983 |
| 光ケ丘五丁目 | 424 | 609 | 662 | 1,271 |
| 光ケ丘六丁目 | 138 | 200 | 191 | 391 |
| 城山一丁目 | 711 | 911 | 902 | 1,813 |
| 城山二丁目 | 803 | 1,168 | 1,200 | 2,368 |
| 城山三丁目 | 514 | 705 | 743 | 1,448 |
| 城山四丁目 | 375 | 453 | 538 | 991 |
| 城山五丁目 | 692 | 935 | 962 | 1,897 |
| 総合計 | 63,561 | 77,781 | 75,684 | 153,465 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

