人口世帯表(平成25年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12918
人口世帯表(平成25年11月1日現在) (Excelファイル: 35.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 729 | 1,082 | 941 | 2,023 |
北外山 | 3,109 | 3,603 | 3,652 | 7,255 |
桜井本町 | 234 | 285 | 306 | 591 |
掛割町 | 187 | 220 | 219 | 439 |
若草町 | 304 | 359 | 368 | 727 |
大山(小牧) | 130 | 177 | 163 | 340 |
北外山入鹿新田 | 36 | 37 | 49 | 86 |
東新町 | 180 | 209 | 175 | 384 |
緑町 | 26 | 25 | 28 | 53 |
小牧原新田 | 1,957 | 2,282 | 2,195 | 4,477 |
小牧 | 285 | 265 | 272 | 537 |
山北町 | 158 | 179 | 177 | 356 |
曙町 | 157 | 163 | 165 | 328 |
間々本町 | 622 | 734 | 672 | 1,406 |
村中新町 | 26 | 29 | 16 | 45 |
弥生町 | 109 | 122 | 107 | 229 |
西島町 | 152 | 184 | 170 | 354 |
舟津 | 938 | 1,160 | 1,057 | 2,217 |
三ツ渕 | 1,161 | 1,452 | 1,377 | 2,829 |
三ツ渕原新田 | 74 | 95 | 65 | 160 |
西之島 | 662 | 860 | 754 | 1,614 |
村中 | 557 | 678 | 621 | 1,299 |
入鹿出新田 | 528 | 604 | 557 | 1,161 |
河内屋新田 | 310 | 417 | 366 | 783 |
横内 | 285 | 330 | 283 | 613 |
間々原新田 | 1,067 | 1,301 | 1,161 | 2,462 |
間々 | 268 | 323 | 316 | 639 |
安田町 | 315 | 416 | 400 | 816 |
堀の内一丁目 | 42 | 53 | 56 | 109 |
堀の内二丁目 | 187 | 230 | 231 | 461 |
堀の内三丁目 | 72 | 90 | 99 | 189 |
堀の内四丁目 | 183 | 207 | 200 | 407 |
堀の内五丁目 | 283 | 341 | 298 | 639 |
元町一丁目 | 68 | 72 | 62 | 134 |
元町二丁目 | 119 | 127 | 143 | 270 |
元町三丁目 | 35 | 36 | 33 | 69 |
元町四丁目 | 50 | 38 | 38 | 76 |
新町一丁目 | 494 | 559 | 593 | 1,152 |
新町二丁目 | 466 | 559 | 526 | 1,085 |
新町三丁目 | 581 | 681 | 706 | 1,387 |
小牧一丁目 | 758 | 865 | 848 | 1,713 |
小牧二丁目 | 502 | 552 | 559 | 1,111 |
小牧三丁目 | 248 | 293 | 332 | 625 |
小牧四丁目 | 792 | 965 | 980 | 1,945 |
小牧五丁目 | 529 | 600 | 642 | 1,242 |
川西一丁目 | 40 | 43 | 30 | 73 |
川西二丁目 | 18 | 17 | 3 | 20 |
中央一丁目 | 640 | 661 | 638 | 1,299 |
中央二丁目 | 543 | 599 | 524 | 1,123 |
中央三丁目 | 441 | 488 | 428 | 916 |
中央四丁目 | 385 | 390 | 322 | 712 |
中央五丁目 | 514 | 672 | 660 | 1,332 |
中央六丁目 | 331 | 372 | 323 | 695 |
春日寺一丁目 | 664 | 621 | 162 | 783 |
春日寺二丁目 | 188 | 215 | 223 | 438 |
春日寺三丁目 | 127 | 145 | 143 | 288 |
応時一丁目 | 270 | 388 | 371 | 759 |
応時二丁目 | 198 | 246 | 243 | 489 |
応時三丁目 | 344 | 421 | 438 | 859 |
応時四丁目 | 155 | 191 | 199 | 390 |
東一丁目 | 146 | 123 | 129 | 252 |
東二丁目 | 319 | 402 | 360 | 762 |
東三丁目 | 116 | 129 | 34 | 163 |
東四丁目 | 180 | 169 | 192 | 361 |
小牧原一丁目 | 115 | 151 | 148 | 299 |
小牧原二丁目 | 524 | 701 | 642 | 1,343 |
小牧原三丁目 | 148 | 199 | 183 | 382 |
小牧原四丁目 | 27 | 27 | 23 | 50 |
東田中 | 1,942 | 2,350 | 2,364 | 4,714 |
二重堀 | 1,617 | 2,018 | 1,856 | 3,874 |
文津 | 728 | 824 | 835 | 1,659 |
小松寺 | 1,524 | 2,004 | 2,017 | 4,021 |
本庄 | 2,038 | 2,701 | 2,565 | 5,266 |
岩崎 | 2,837 | 3,227 | 3,122 | 6,349 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2,592 | 3,151 | 2,980 | 6,131 |
田県町 | 100 | 124 | 110 | 234 |
久保本町 | 282 | 344 | 324 | 668 |
久保新町 | 144 | 181 | 178 | 359 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 31 | 46 | 42 | 88 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 113 | 172 | 179 | 351 |
久保一色南二丁目 | 593 | 693 | 605 | 1,298 |
岩崎原一丁目 | 125 | 165 | 164 | 329 |
岩崎原二丁目 | 117 | 155 | 167 | 322 |
岩崎原三丁目 | 113 | 127 | 143 | 270 |
岩崎一丁目 | 32 | 37 | 44 | 81 |
岩崎五丁目 | 354 | 441 | 432 | 873 |
寺西 | 5 | 5 | 7 | 12 |
多気東町 | 20 | 28 | 18 | 46 |
多気西町 | 168 | 219 | 184 | 403 |
多気南町 | 153 | 194 | 183 | 377 |
多気北町 | 176 | 223 | 255 | 478 |
多気中町 | 142 | 178 | 185 | 363 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 378 | 469 | 460 | 929 |
藤島町梵天 | 592 | 687 | 691 | 1,378 |
藤島町向江 | 35 | 52 | 47 | 99 |
藤島町鏡池 | 20 | 28 | 16 | 44 |
藤島町出口 | 44 | 53 | 35 | 88 |
藤島町五才田 | 14 | 20 | 22 | 42 |
藤島町中島 | 194 | 238 | 248 | 486 |
藤島町徳願寺 | 8 | 10 | 12 | 22 |
小木南一丁目 | 13 | 13 | 16 | 29 |
小木南二丁目 | 46 | 27 | 34 | 61 |
小木西一丁目 | 13 | 14 | 10 | 24 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 20 | 40 |
下小針中島一丁目 | 27 | 34 | 18 | 52 |
下小針中島二丁目 | 65 | 80 | 82 | 162 |
下小針中島三丁目 | 75 | 93 | 87 | 180 |
下小針天神一丁目 | 106 | 152 | 124 | 276 |
下小針天神二丁目 | 18 | 24 | 20 | 44 |
下小針天神三丁目 | 212 | 290 | 275 | 565 |
常普請一丁目 | 381 | 442 | 438 | 880 |
常普請二丁目 | 342 | 430 | 445 | 875 |
常普請三丁目 | 293 | 318 | 306 | 624 |
外堀一丁目 | 362 | 429 | 391 | 820 |
外堀二丁目 | 402 | 484 | 425 | 909 |
外堀三丁目 | 286 | 350 | 329 | 679 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 282 | 356 | 348 | 704 |
郷中二丁目 | 257 | 341 | 312 | 653 |
桜井 | 45 | 50 | 56 | 106 |
小木一丁目 | 94 | 89 | 89 | 178 |
小木二丁目 | 444 | 561 | 522 | 1,083 |
小木三丁目 | 317 | 395 | 386 | 781 |
小木四丁目 | 203 | 274 | 264 | 538 |
小木五丁目 | 319 | 384 | 381 | 765 |
小木東一丁目 | 153 | 169 | 153 | 322 |
小木東二丁目 | 70 | 79 | 62 | 141 |
小木東三丁目 | 19 | 27 | 24 | 51 |
小木南三丁目 | 404 | 475 | 504 | 979 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 26 | 32 | 12 | 44 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 4 | 13 |
新小木三丁目 | 12 | 12 | 3 | 15 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 243 | 275 | 307 | 582 |
藤島二丁目 | 327 | 366 | 403 | 769 |
市之久田一丁目 | 199 | 242 | 240 | 482 |
市之久田二丁目 | 41 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 114 | 148 | 151 | 299 |
小針二丁目 | 112 | 144 | 141 | 285 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 361 | 244 | 324 | 568 |
野口 | 359 | 479 | 474 | 953 |
林 | 410 | 563 | 579 | 1,142 |
池之内 | 868 | 1,184 | 1,192 | 2,376 |
上末 | 679 | 873 | 934 | 1,807 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 37 | 46 | 83 |
下末 | 532 | 686 | 631 | 1,317 |
大草 | 883 | 1,071 | 1,071 | 2,142 |
高根一丁目 | 36 | 54 | 49 | 103 |
高根二丁目 | 150 | 217 | 204 | 421 |
高根三丁目 | 159 | 216 | 203 | 419 |
桃ケ丘一丁目 | 391 | 480 | 527 | 1,007 |
桃ケ丘二丁目 | 132 | 154 | 174 | 328 |
桃ケ丘三丁目 | 329 | 404 | 414 | 818 |
古雅一丁目 | 291 | 448 | 418 | 866 |
古雅二丁目 | 362 | 452 | 489 | 941 |
古雅三丁目 | 401 | 565 | 592 | 1,157 |
古雅四丁目 | 384 | 502 | 562 | 1,064 |
篠岡一丁目 | 808 | 1,008 | 1,060 | 2,068 |
篠岡二丁目 | 144 | 167 | 204 | 371 |
篠岡三丁目 | 366 | 502 | 535 | 1,037 |
光ケ丘一丁目 | 688 | 867 | 813 | 1,680 |
光ケ丘二丁目 | 441 | 594 | 621 | 1,215 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 480 | 508 | 988 |
光ケ丘四丁目 | 337 | 472 | 518 | 990 |
光ケ丘五丁目 | 428 | 617 | 674 | 1,291 |
光ケ丘六丁目 | 138 | 200 | 191 | 391 |
城山一丁目 | 698 | 901 | 882 | 1,783 |
城山二丁目 | 805 | 1,170 | 1,209 | 2,379 |
城山三丁目 | 514 | 708 | 746 | 1,454 |
城山四丁目 | 378 | 453 | 543 | 996 |
城山五丁目 | 693 | 938 | 964 | 1,902 |
総合計 | 63,532 | 77,807 | 75,688 | 153,495 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328