人口世帯表(平成24年9月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 13017
人口世帯表(平成24年9月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 742 | 1,094 | 914 | 2,008 |
北外山 | 3,065 | 3,533 | 3,567 | 7,100 |
桜井本町 | 234 | 284 | 301 | 585 |
掛割町 | 189 | 222 | 223 | 445 |
若草町 | 282 | 349 | 346 | 695 |
大山(小牧) | 127 | 175 | 157 | 332 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 50 | 87 |
東新町 | 186 | 220 | 182 | 402 |
緑町 | 27 | 23 | 26 | 49 |
小牧原新田 | 1,860 | 2,164 | 2,110 | 4,274 |
小牧 | 293 | 273 | 286 | 559 |
山北町 | 145 | 171 | 165 | 336 |
曙町 | 160 | 163 | 165 | 328 |
間々本町 | 610 | 722 | 665 | 1,387 |
村中新町 | 23 | 26 | 16 | 42 |
弥生町 | 108 | 118 | 109 | 227 |
西島町 | 159 | 188 | 175 | 363 |
舟津 | 913 | 1,143 | 1,053 | 2,196 |
三ツ渕 | 1,142 | 1,458 | 1,361 | 2,819 |
三ツ渕原新田 | 75 | 97 | 65 | 162 |
西之島 | 656 | 834 | 759 | 1,593 |
村中 | 565 | 701 | 624 | 1,325 |
入鹿出新田 | 494 | 587 | 533 | 1,120 |
河内屋新田 | 321 | 423 | 381 | 804 |
横内 | 278 | 325 | 286 | 611 |
間々原新田 | 1,083 | 1,347 | 1,199 | 2,546 |
間々 | 274 | 346 | 320 | 666 |
安田町 | 310 | 400 | 387 | 787 |
堀の内一丁目 | 43 | 54 | 57 | 111 |
堀の内二丁目 | 186 | 230 | 240 | 470 |
堀の内三丁目 | 74 | 94 | 101 | 195 |
堀の内四丁目 | 187 | 208 | 211 | 419 |
堀の内五丁目 | 269 | 316 | 288 | 604 |
元町一丁目 | 66 | 71 | 58 | 129 |
元町二丁目 | 122 | 126 | 151 | 277 |
元町三丁目 | 32 | 36 | 30 | 66 |
元町四丁目 | 36 | 32 | 28 | 60 |
新町一丁目 | 502 | 572 | 596 | 1,168 |
新町二丁目 | 458 | 550 | 508 | 1,058 |
新町三丁目 | 568 | 685 | 689 | 1,374 |
小牧一丁目 | 751 | 863 | 850 | 1,713 |
小牧二丁目 | 481 | 551 | 556 | 1,107 |
小牧三丁目 | 247 | 298 | 336 | 634 |
小牧四丁目 | 777 | 963 | 967 | 1,930 |
小牧五丁目 | 509 | 596 | 626 | 1,222 |
川西一丁目 | 39 | 41 | 34 | 75 |
川西二丁目 | 17 | 15 | 5 | 20 |
中央一丁目 | 629 | 634 | 633 | 1,267 |
中央二丁目 | 559 | 609 | 537 | 1,146 |
中央三丁目 | 444 | 489 | 419 | 908 |
中央四丁目 | 358 | 378 | 325 | 703 |
中央五丁目 | 507 | 667 | 649 | 1,316 |
中央六丁目 | 334 | 364 | 333 | 697 |
春日寺一丁目 | 674 | 633 | 160 | 793 |
春日寺二丁目 | 191 | 218 | 226 | 444 |
春日寺三丁目 | 110 | 131 | 125 | 256 |
応時一丁目 | 270 | 390 | 381 | 771 |
応時二丁目 | 190 | 228 | 234 | 462 |
応時三丁目 | 345 | 422 | 435 | 857 |
応時四丁目 | 160 | 193 | 206 | 399 |
東一丁目 | 130 | 121 | 116 | 237 |
東二丁目 | 318 | 402 | 346 | 748 |
東三丁目 | 158 | 183 | 77 | 260 |
東四丁目 | 173 | 164 | 180 | 344 |
小牧原一丁目 | 118 | 158 | 152 | 310 |
小牧原二丁目 | 516 | 679 | 632 | 1,311 |
小牧原三丁目 | 149 | 207 | 183 | 390 |
小牧原四丁目 | 34 | 36 | 29 | 65 |
東田中 | 1,926 | 2,317 | 2,372 | 4,689 |
二重堀 | 1,601 | 1,998 | 1,840 | 3,838 |
文津 | 676 | 785 | 758 | 1,543 |
小松寺 | 1,513 | 1,987 | 1,999 | 3,986 |
本庄 | 2,004 | 2,670 | 2,579 | 5,249 |
岩崎 | 2,855 | 3,241 | 3,141 | 6,382 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2,546 | 3,110 | 2,969 | 6,079 |
田県町 | 105 | 127 | 103 | 230 |
久保本町 | 275 | 339 | 320 | 659 |
久保新町 | 137 | 169 | 164 | 333 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
久保一色東二丁目 | 32 | 48 | 43 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 111 | 166 | 169 | 335 |
久保一色南二丁目 | 612 | 719 | 621 | 1,340 |
岩崎原一丁目 | 124 | 167 | 162 | 329 |
岩崎原二丁目 | 115 | 157 | 164 | 321 |
岩崎原三丁目 | 120 | 136 | 150 | 286 |
岩崎一丁目 | 31 | 37 | 43 | 80 |
岩崎五丁目 | 348 | 438 | 433 | 871 |
寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
多気東町 | 21 | 33 | 23 | 56 |
多気西町 | 166 | 220 | 194 | 414 |
多気南町 | 159 | 209 | 190 | 399 |
多気北町 | 154 | 212 | 227 | 439 |
多気中町 | 141 | 179 | 185 | 364 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 383 | 471 | 461 | 932 |
藤島町梵天 | 587 | 689 | 683 | 1,372 |
藤島町向江 | 33 | 48 | 47 | 95 |
藤島町鏡池 | 18 | 26 | 17 | 43 |
藤島町出口 | 43 | 54 | 43 | 97 |
藤島町五才田 | 13 | 20 | 21 | 41 |
藤島町中島 | 195 | 237 | 251 | 488 |
藤島町徳願寺 | 4 | 7 | 4 | 11 |
小木南一丁目 | 14 | 14 | 17 | 31 |
小木南二丁目 | 44 | 24 | 33 | 57 |
小木西一丁目 | 15 | 15 | 12 | 27 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
下小針中島一丁目 | 22 | 31 | 14 | 45 |
下小針中島二丁目 | 65 | 85 | 81 | 166 |
下小針中島三丁目 | 65 | 83 | 76 | 159 |
下小針天神一丁目 | 99 | 144 | 129 | 273 |
下小針天神二丁目 | 17 | 22 | 18 | 40 |
下小針天神三丁目 | 216 | 294 | 282 | 576 |
常普請一丁目 | 387 | 458 | 447 | 905 |
常普請二丁目 | 337 | 428 | 447 | 875 |
常普請三丁目 | 293 | 328 | 313 | 641 |
外堀一丁目 | 352 | 414 | 385 | 799 |
外堀二丁目 | 368 | 446 | 412 | 858 |
外堀三丁目 | 283 | 346 | 324 | 670 |
外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
郷中一丁目 | 275 | 350 | 348 | 698 |
郷中二丁目 | 245 | 323 | 299 | 622 |
桜井 | 50 | 58 | 65 | 123 |
小木一丁目 | 87 | 87 | 84 | 171 |
小木二丁目 | 434 | 552 | 521 | 1,073 |
小木三丁目 | 304 | 396 | 373 | 769 |
小木四丁目 | 201 | 273 | 266 | 539 |
小木五丁目 | 323 | 393 | 379 | 772 |
小木東一丁目 | 129 | 147 | 137 | 284 |
小木東二丁目 | 69 | 78 | 64 | 142 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 391 | 469 | 508 | 977 |
川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
新小木一丁目 | 24 | 29 | 13 | 42 |
新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
新小木三丁目 | 14 | 14 | 5 | 19 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 242 | 269 | 304 | 573 |
藤島二丁目 | 325 | 377 | 405 | 782 |
市之久田一丁目 | 205 | 251 | 250 | 501 |
市之久田二丁目 | 41 | 62 | 56 | 118 |
小針一丁目 | 116 | 155 | 150 | 305 |
小針二丁目 | 107 | 135 | 143 | 278 |
小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大山 | 364 | 252 | 323 | 575 |
野口 | 364 | 487 | 467 | 954 |
林 | 412 | 575 | 579 | 1,154 |
池之内 | 862 | 1,169 | 1,175 | 2,344 |
上末 | 675 | 866 | 929 | 1,795 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 39 | 46 | 85 |
下末 | 534 | 672 | 637 | 1,309 |
大草 | 880 | 1,077 | 1,092 | 2,169 |
高根一丁目 | 35 | 51 | 51 | 102 |
高根二丁目 | 150 | 226 | 209 | 435 |
高根三丁目 | 158 | 229 | 210 | 439 |
桃ケ丘一丁目 | 390 | 490 | 535 | 1,025 |
桃ケ丘二丁目 | 131 | 156 | 178 | 334 |
桃ケ丘三丁目 | 323 | 408 | 418 | 826 |
古雅一丁目 | 289 | 454 | 422 | 876 |
古雅二丁目 | 407 | 498 | 545 | 1,043 |
古雅三丁目 | 395 | 553 | 584 | 1,137 |
古雅四丁目 | 383 | 516 | 563 | 1,079 |
篠岡一丁目 | 813 | 1,031 | 1,077 | 2,108 |
篠岡二丁目 | 144 | 172 | 215 | 387 |
篠岡三丁目 | 376 | 528 | 557 | 1,085 |
光ケ丘一丁目 | 684 | 888 | 833 | 1,721 |
光ケ丘二丁目 | 440 | 613 | 632 | 1,245 |
光ケ丘三丁目 | 336 | 487 | 518 | 1,005 |
光ケ丘四丁目 | 336 | 494 | 527 | 1,021 |
光ケ丘五丁目 | 452 | 667 | 711 | 1,378 |
光ケ丘六丁目 | 138 | 203 | 192 | 395 |
城山一丁目 | 744 | 953 | 896 | 1,849 |
城山二丁目 | 817 | 1,205 | 1,243 | 2,448 |
城山三丁目 | 494 | 708 | 739 | 1,447 |
城山四丁目 | 370 | 457 | 542 | 999 |
城山五丁目 | 709 | 992 | 1,019 | 2,011 |
総合計 | 62,990 | 77,794 | 75,606 | 153,400 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328