お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成24年8月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成24年8月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 739 1,093 919 2,012
北外山 3,040 3,503 3,527 7,030
桜井本町 236 286 298 584
掛割町 185 217 219 436
若草町 284 348 350 698
大山(小牧) 128 174 159 333
北外山入鹿新田 37 37 50 87
東新町 186 220 181 401
緑町 27 23 26 49
小牧原新田 1,829 2,144 2,079 4,223
小牧 295 272 287 559
山北町 145 172 165 337
曙町 159 163 165 328
間々本町 611 728 673 1,401
村中新町 23 26 16 42
弥生町 108 118 111 229
西島町 160 188 173 361
舟津 911 1,141 1,054 2,195
三ツ渕 1,144 1,457 1,363 2,820
三ツ渕原新田 76 98 65 163
西之島 655 827 760 1,587
村中 566 701 628 1,329
入鹿出新田 493 588 537 1,125
河内屋新田 316 420 381 801
横内 276 324 284 608
間々原新田 1,090 1,353 1,196 2,549
間々 273 351 318 669
安田町 312 402 393 795
堀の内一丁目 44 55 59 114
堀の内二丁目 186 230 240 470
堀の内三丁目 74 93 101 194
堀の内四丁目 186 205 211 416
堀の内五丁目 266 310 283 593
元町一丁目 68 75 59 134
元町二丁目 122 127 151 278
元町三丁目 32 36 30 66
元町四丁目 33 30 27 57
新町一丁目 501 575 596 1,171
新町二丁目 459 548 509 1,057
新町三丁目 566 684 686 1,370
小牧一丁目 751 864 853 1,717
小牧二丁目 480 553 555 1,108
小牧三丁目 248 299 335 634
小牧四丁目 777 963 968 1,931
小牧五丁目 509 594 626 1,220
川西一丁目 39 41 34 75
川西二丁目 17 15 4 19
中央一丁目 638 638 639 1,277
中央二丁目 563 612 543 1,155
中央三丁目 456 487 432 919
中央四丁目 363 384 332 716
中央五丁目 515 672 663 1,335
中央六丁目 334 364 333 697
春日寺一丁目 694 650 163 813
春日寺二丁目 190 218 225 443
春日寺三丁目 111 131 125 256
応時一丁目 272 391 383 774
応時二丁目 192 228 234 462
応時三丁目 347 425 434 859
応時四丁目 159 191 202 393
東一丁目 135 118 122 240
東二丁目 319 404 347 751
東三丁目 166 192 80 272
東四丁目 172 161 176 337
小牧原一丁目 120 160 154 314
小牧原二丁目 521 689 633 1,322
小牧原三丁目 150 209 184 393
小牧原四丁目 34 36 29 65
東田中 1,910 2,307 2,363 4,670
二重堀 1,605 2,003 1,856 3,859
文津 668 774 753 1,527
小松寺 1,514 1,976 2,003 3,979
本庄 2,003 2,668 2,584 5,252
岩崎 2,847 3,224 3,125 6,349
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,539 3,109 2,972 6,081
田県町 107 132 104 236
久保本町 274 336 319 655
久保新町 137 173 163 336
久保一色東一丁目 3 8 6 14
久保一色東二丁目 32 48 43 91
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 111 164 168 332
久保一色南二丁目 599 704 613 1,317
岩崎原一丁目 124 167 162 329
岩崎原二丁目 115 157 165 322
岩崎原三丁目 119 136 148 284
岩崎一丁目 32 37 43 80
岩崎五丁目 346 442 437 879
寺西 5 6 7 13
多気東町 22 34 23 57
多気西町 165 221 194 415
多気南町 160 210 191 401
多気北町 154 213 227 440
多気中町 140 178 185 363
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 384 470 463 933
藤島町梵天 590 689 686 1,375
藤島町向江 34 49 47 96
藤島町鏡池 18 26 17 43
藤島町出口 44 56 45 101
藤島町五才田 13 20 21 41
藤島町中島 195 236 252 488
藤島町徳願寺 4 7 4 11
小木南一丁目 14 14 17 31
小木南二丁目 43 24 32 56
小木西一丁目 15 15 12 27
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 14 20 21 41
下小針中島一丁目 21 30 14 44
下小針中島二丁目 65 85 81 166
下小針中島三丁目 64 82 75 157
下小針天神一丁目 99 143 128 271
下小針天神二丁目 17 23 17 40
下小針天神三丁目 215 292 280 572
常普請一丁目 386 455 446 901
常普請二丁目 343 431 451 882
常普請三丁目 295 330 317 647
外堀一丁目 351 416 385 801
外堀二丁目 368 445 411 856
外堀三丁目 277 340 318 658
外堀四丁目 4 6 8 14
郷中一丁目 277 352 350 702
郷中二丁目 242 319 294 613
桜井 50 56 64 120
小木一丁目 88 88 85 173
小木二丁目 438 555 527 1,082
小木三丁目 302 395 368 763
小木四丁目 200 274 268 542
小木五丁目 323 393 378 771
小木東一丁目 129 147 137 284
小木東二丁目 70 79 64 143
小木東三丁目 18 27 23 50
小木南三丁目 390 468 509 977
川西三丁目 2 2 0 2
新小木一丁目 26 31 13 44
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 13 13 5 18
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 242 269 304 573
藤島二丁目 324 375 405 780
市之久田一丁目 205 248 249 497
市之久田二丁目 41 62 56 118
小針一丁目 115 155 149 304
小針二丁目 105 131 142 273
小針三丁目 1 1 0 1
大山 366 253 325 578
野口 364 485 467 952
413 575 580 1,155
池之内 860 1,170 1,175 2,345
上末 677 869 929 1,798
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 39 48 87
下末 534 673 637 1,310
大草 884 1,085 1,098 2,183
高根一丁目 35 51 51 102
高根二丁目 150 226 209 435
高根三丁目 156 230 210 440
桃ケ丘一丁目 389 493 539 1,032
桃ケ丘二丁目 130 154 176 330
桃ケ丘三丁目 324 410 419 829
古雅一丁目 289 456 423 879
古雅二丁目 402 495 545 1,040
古雅三丁目 395 553 585 1,138
古雅四丁目 383 514 564 1,078
篠岡一丁目 807 1,023 1,072 2,095
篠岡二丁目 144 172 216 388
篠岡三丁目 376 530 556 1,086
光ケ丘一丁目 684 888 837 1,725
光ケ丘二丁目 441 613 630 1,243
光ケ丘三丁目 336 491 519 1,010
光ケ丘四丁目 334 494 524 1,018
光ケ丘五丁目 447 662 705 1,367
光ケ丘六丁目 136 203 192 395
城山一丁目 746 960 900 1,860
城山二丁目 815 1,208 1,239 2,447
城山三丁目 494 705 735 1,440
城山四丁目 367 456 542 998
城山五丁目 710 992 1,022 2,014
総合計 62,947 77,741 75,605 153,346

(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから