お探しの情報を検索できます

検索の使い方はこちらをご覧ください

人口世帯表(平成24年3月1日現在)

更新日:2017年08月31日

人口世帯表(平成24年3月1日現在)
大字・町・丁目 世帯数 合計
南外山 742 1,109 918 2,027
北外山 2,986 3,427 3,481 6,908
桜井本町 234 293 296 589
掛割町 195 225 231 456
若草町 288 354 352 706
大山(小牧) 127 174 158 332
北外山入鹿新田 37 37 51 88
東新町 184 217 185 402
緑町 27 23 26 49
小牧原新田 1,851 2,173 2,098 4,271
小牧 288 280 286 566
山北町 139 165 162 327
曙町 163 169 168 337
間々本町 612 740 694 1,434
村中新町 24 28 16 44
弥生町 107 125 116 241
西島町 155 185 164 349
舟津 888 1,122 1,043 2,165
三ツ渕 1,151 1,466 1,371 2,837
三ツ渕原新田 75 99 68 167
西之島 653 827 757 1,584
村中 568 712 639 1,351
入鹿出新田 481 585 538 1,123
河内屋新田 314 421 373 794
横内 283 321 293 614
間々原新田 1,099 1,350 1,201 2,551
間々 269 349 316 665
安田町 310 402 399 801
堀の内一丁目 43 53 58 111
堀の内二丁目 184 230 240 470
堀の内三丁目 75 99 104 203
堀の内四丁目 184 202 207 409
堀の内五丁目 252 291 268 559
元町一丁目 69 71 60 131
元町二丁目 125 130 152 282
元町三丁目 31 32 32 64
元町四丁目 31 29 26 55
新町一丁目 494 568 581 1,149
新町二丁目 451 538 504 1,042
新町三丁目 578 694 697 1,391
小牧一丁目 746 859 849 1,708
小牧二丁目 479 561 563 1,124
小牧三丁目 247 298 340 638
小牧四丁目 786 978 970 1,948
小牧五丁目 506 594 627 1,221
川西一丁目 40 43 33 76
川西二丁目 16 14 4 18
中央一丁目 630 628 635 1,263
中央二丁目 569 623 550 1,173
中央三丁目 441 482 422 904
中央四丁目 344 368 325 693
中央五丁目 514 669 664 1,333
中央六丁目 331 358 342 700
春日寺一丁目 674 632 162 794
春日寺二丁目 186 218 219 437
春日寺三丁目 108 129 124 253
応時一丁目 258 377 361 738
応時二丁目 191 229 228 457
応時三丁目 345 425 438 863
応時四丁目 150 183 191 374
東一丁目 132 121 118 239
東二丁目 321 407 354 761
東三丁目 149 174 76 250
東四丁目 154 140 160 300
小牧原一丁目 118 160 154 314
小牧原二丁目 486 658 613 1,271
小牧原三丁目 156 213 189 402
小牧原四丁目 38 41 30 71
東田中 1,884 2,274 2,372 4,646
二重堀 1,609 2,024 1,837 3,861
文津 664 771 742 1,513
小松寺 1,500 1,978 1,992 3,970
本庄 2,008 2,665 2,606 5,271
岩崎 2,827 3,214 3,143 6,357
岩崎原新田 1 1 0 1
久保一色 2,521 3,111 2,988 6,099
田県町 110 133 107 240
久保本町 268 333 320 653
久保新町 138 177 165 342
久保一色東一丁目 3 8 7 15
久保一色東二丁目 33 50 45 95
葭原 0 0 0 0
久保一色南一丁目 111 168 169 337
久保一色南二丁目 602 717 620 1,337
岩崎原一丁目 125 169 165 334
岩崎原二丁目 115 158 165 323
岩崎原三丁目 121 135 154 289
岩崎一丁目 32 38 43 81
岩崎五丁目 346 438 444 882
寺西 5 6 7 13
多気東町 22 34 24 58
多気西町 161 217 196 413
多気南町 164 213 196 409
多気北町 155 213 229 442
多気中町 139 177 187 364
小木 0 0 0 0
藤島町居屋敷 376 471 460 931
藤島町梵天 578 692 690 1,382
藤島町向江 34 47 47 94
藤島町鏡池 18 27 16 43
藤島町出口 44 56 46 102
藤島町五才田 13 21 21 42
藤島町中島 194 234 244 478
藤島町徳願寺 4 10 7 17
小木南一丁目 14 14 17 31
小木南二丁目 45 24 34 58
小木西一丁目 14 15 11 26
小木西二丁目 2 2 3 5
小木西三丁目 13 17 20 37
下小針中島一丁目 21 29 16 45
下小針中島二丁目 65 81 82 163
下小針中島三丁目 65 82 75 157
下小針天神一丁目 100 147 131 278
下小針天神二丁目 19 23 22 45
下小針天神三丁目 212 293 278 571
常普請一丁目 386 451 446 897
常普請二丁目 338 423 445 868
常普請三丁目 287 329 310 639
外堀一丁目 360 428 388 816
外堀二丁目 366 444 401 845
外堀三丁目 268 334 307 641
外堀四丁目 4 5 7 12
郷中一丁目 287 360 356 716
郷中二丁目 249 326 298 624
桜井 51 58 68 126
小木一丁目 89 95 82 177
小木二丁目 430 546 524 1,070
小木三丁目 311 402 378 780
小木四丁目 204 277 276 553
小木五丁目 320 386 382 768
小木東一丁目 130 149 140 289
小木東二丁目 68 74 62 136
小木東三丁目 18 27 23 50
小木南三丁目 388 468 510 978
川西三丁目 3 2 1 3
新小木一丁目 30 36 18 54
新小木二丁目 9 8 4 12
新小木三丁目 14 15 7 22
新小木四丁目 0 0 0 0
藤島一丁目 244 273 307 580
藤島二丁目 323 374 407 781
市之久田一丁目 206 249 252 501
市之久田二丁目 41 63 56 119
小針一丁目 118 156 153 309
小針二丁目 105 133 143 276
小針三丁目 2 3 1 4
大山 365 255 327 582
野口 369 490 471 961
409 577 584 1,161
池之内 863 1,175 1,183 2,358
上末 665 866 922 1,788
長治町 0 0 0 0
郷西町 0 0 0 0
上末字稲葉台 29 39 48 87
下末 527 675 647 1,322
大草 884 1,095 1,108 2,203
高根一丁目 33 50 49 99
高根二丁目 149 227 209 436
高根三丁目 155 227 213 440
桃ケ丘一丁目 382 489 539 1,028
桃ケ丘二丁目 128 152 175 327
桃ケ丘三丁目 324 418 430 848
古雅一丁目 289 456 422 878
古雅二丁目 418 515 576 1,091
古雅三丁目 396 547 583 1,130
古雅四丁目 383 518 564 1,082
篠岡一丁目 828 1,066 1,107 2,173
篠岡二丁目 143 175 213 388
篠岡三丁目 375 536 563 1,099
光ケ丘一丁目 658 876 844 1,720
光ケ丘二丁目 443 622 641 1,263
光ケ丘三丁目 339 491 532 1,023
光ケ丘四丁目 327 494 520 1,014
光ケ丘五丁目 457 676 725 1,401
光ケ丘六丁目 134 207 196 403
城山一丁目 680 903 871 1,774
城山二丁目 819 1,226 1,253 2,479
城山三丁目 481 697 725 1,422
城山四丁目 352 466 530 996
城山五丁目 713 1,010 1,038 2,048
総合計 62,543 77,714 75,773 153,487

(注意)この人数は、外国籍の方を含んでいます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

お問い合わせはこちらから