人口世帯表(平成24年11月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 13007
人口世帯表(平成24年11月1日現在) (Excelファイル: 35.0KB)
| 大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 南外山 | 737 | 1,090 | 918 | 2,008 |
| 北外山 | 3,078 | 3,553 | 3,589 | 7,142 |
| 桜井本町 | 236 | 286 | 305 | 591 |
| 掛割町 | 187 | 220 | 219 | 439 |
| 若草町 | 284 | 349 | 349 | 698 |
| 大山(小牧) | 128 | 177 | 157 | 334 |
| 北外山入鹿新田 | 37 | 36 | 50 | 86 |
| 東新町 | 186 | 221 | 185 | 406 |
| 緑町 | 28 | 25 | 26 | 51 |
| 小牧原新田 | 1,855 | 2,167 | 2,114 | 4,281 |
| 小牧 | 290 | 270 | 281 | 551 |
| 山北町 | 150 | 175 | 168 | 343 |
| 曙町 | 161 | 167 | 168 | 335 |
| 間々本町 | 614 | 717 | 666 | 1,383 |
| 村中新町 | 22 | 25 | 16 | 41 |
| 弥生町 | 113 | 123 | 110 | 233 |
| 西島町 | 158 | 190 | 177 | 367 |
| 舟津 | 915 | 1,142 | 1,046 | 2,188 |
| 三ツ渕 | 1,139 | 1,453 | 1,366 | 2,819 |
| 三ツ渕原新田 | 75 | 97 | 65 | 162 |
| 西之島 | 658 | 830 | 764 | 1,594 |
| 村中 | 565 | 696 | 619 | 1,315 |
| 入鹿出新田 | 489 | 583 | 534 | 1,117 |
| 河内屋新田 | 314 | 416 | 379 | 795 |
| 横内 | 279 | 324 | 289 | 613 |
| 間々原新田 | 1,089 | 1,349 | 1,201 | 2,550 |
| 間々 | 275 | 340 | 323 | 663 |
| 安田町 | 307 | 397 | 386 | 783 |
| 堀の内一丁目 | 44 | 54 | 58 | 112 |
| 堀の内二丁目 | 187 | 232 | 240 | 472 |
| 堀の内三丁目 | 73 | 94 | 100 | 194 |
| 堀の内四丁目 | 184 | 208 | 207 | 415 |
| 堀の内五丁目 | 268 | 320 | 285 | 605 |
| 元町一丁目 | 66 | 72 | 59 | 131 |
| 元町二丁目 | 122 | 126 | 151 | 277 |
| 元町三丁目 | 32 | 35 | 30 | 65 |
| 元町四丁目 | 40 | 33 | 32 | 65 |
| 新町一丁目 | 497 | 570 | 596 | 1,166 |
| 新町二丁目 | 455 | 547 | 511 | 1,058 |
| 新町三丁目 | 573 | 683 | 701 | 1,384 |
| 小牧一丁目 | 748 | 855 | 848 | 1,703 |
| 小牧二丁目 | 480 | 547 | 552 | 1,099 |
| 小牧三丁目 | 250 | 298 | 338 | 636 |
| 小牧四丁目 | 778 | 962 | 968 | 1,930 |
| 小牧五丁目 | 508 | 593 | 627 | 1,220 |
| 川西一丁目 | 40 | 41 | 35 | 76 |
| 川西二丁目 | 16 | 14 | 5 | 19 |
| 中央一丁目 | 627 | 642 | 631 | 1,273 |
| 中央二丁目 | 554 | 605 | 534 | 1,139 |
| 中央三丁目 | 448 | 497 | 423 | 920 |
| 中央四丁目 | 358 | 375 | 320 | 695 |
| 中央五丁目 | 520 | 680 | 668 | 1,348 |
| 中央六丁目 | 337 | 367 | 332 | 699 |
| 春日寺一丁目 | 630 | 593 | 161 | 754 |
| 春日寺二丁目 | 191 | 218 | 226 | 444 |
| 春日寺三丁目 | 113 | 133 | 128 | 261 |
| 応時一丁目 | 266 | 386 | 374 | 760 |
| 応時二丁目 | 192 | 234 | 236 | 470 |
| 応時三丁目 | 349 | 423 | 437 | 860 |
| 応時四丁目 | 161 | 195 | 203 | 398 |
| 東一丁目 | 132 | 125 | 116 | 241 |
| 東二丁目 | 318 | 405 | 345 | 750 |
| 東三丁目 | 150 | 175 | 78 | 253 |
| 東四丁目 | 176 | 168 | 182 | 350 |
| 小牧原一丁目 | 118 | 157 | 152 | 309 |
| 小牧原二丁目 | 525 | 694 | 644 | 1,338 |
| 小牧原三丁目 | 149 | 208 | 186 | 394 |
| 小牧原四丁目 | 33 | 36 | 27 | 63 |
| 東田中 | 1,934 | 2,324 | 2,376 | 4,700 |
| 二重堀 | 1,619 | 2,015 | 1,860 | 3,875 |
| 文津 | 685 | 790 | 771 | 1,561 |
| 小松寺 | 1,515 | 1,996 | 2,005 | 4,001 |
| 本庄 | 2,014 | 2,682 | 2,576 | 5,258 |
| 岩崎 | 2,834 | 3,228 | 3,130 | 6,358 |
| 岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 久保一色 | 2,559 | 3,130 | 2,971 | 6,101 |
| 田県町 | 98 | 123 | 101 | 224 |
| 久保本町 | 273 | 334 | 318 | 652 |
| 久保新町 | 143 | 178 | 169 | 347 |
| 久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| 久保一色東二丁目 | 32 | 48 | 43 | 91 |
| 葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保一色南一丁目 | 114 | 171 | 177 | 348 |
| 久保一色南二丁目 | 614 | 712 | 618 | 1,330 |
| 岩崎原一丁目 | 125 | 168 | 162 | 330 |
| 岩崎原二丁目 | 114 | 156 | 164 | 320 |
| 岩崎原三丁目 | 117 | 135 | 148 | 283 |
| 岩崎一丁目 | 31 | 36 | 42 | 78 |
| 岩崎五丁目 | 349 | 439 | 435 | 874 |
| 寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
| 多気東町 | 21 | 33 | 24 | 57 |
| 多気西町 | 168 | 221 | 194 | 415 |
| 多気南町 | 161 | 211 | 194 | 405 |
| 多気北町 | 159 | 211 | 232 | 443 |
| 多気中町 | 139 | 176 | 186 | 362 |
| 小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島町居屋敷 | 383 | 470 | 459 | 929 |
| 藤島町梵天 | 584 | 686 | 679 | 1,365 |
| 藤島町向江 | 35 | 50 | 49 | 99 |
| 藤島町鏡池 | 18 | 26 | 17 | 43 |
| 藤島町出口 | 45 | 56 | 42 | 98 |
| 藤島町五才田 | 13 | 20 | 21 | 41 |
| 藤島町中島 | 196 | 238 | 250 | 488 |
| 藤島町徳願寺 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 小木南一丁目 | 14 | 14 | 17 | 31 |
| 小木南二丁目 | 43 | 25 | 32 | 57 |
| 小木西一丁目 | 14 | 14 | 12 | 26 |
| 小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 小木西三丁目 | 14 | 20 | 21 | 41 |
| 下小針中島一丁目 | 24 | 32 | 14 | 46 |
| 下小針中島二丁目 | 65 | 85 | 81 | 166 |
| 下小針中島三丁目 | 67 | 83 | 79 | 162 |
| 下小針天神一丁目 | 100 | 145 | 128 | 273 |
| 下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 19 | 42 |
| 下小針天神三丁目 | 213 | 289 | 277 | 566 |
| 常普請一丁目 | 387 | 455 | 446 | 901 |
| 常普請二丁目 | 340 | 435 | 450 | 885 |
| 常普請三丁目 | 293 | 327 | 305 | 632 |
| 外堀一丁目 | 347 | 404 | 378 | 782 |
| 外堀二丁目 | 372 | 447 | 407 | 854 |
| 外堀三丁目 | 288 | 353 | 328 | 681 |
| 外堀四丁目 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 郷中一丁目 | 277 | 352 | 357 | 709 |
| 郷中二丁目 | 244 | 323 | 303 | 626 |
| 桜井 | 50 | 59 | 65 | 124 |
| 小木一丁目 | 90 | 91 | 85 | 176 |
| 小木二丁目 | 434 | 555 | 519 | 1,074 |
| 小木三丁目 | 303 | 393 | 370 | 763 |
| 小木四丁目 | 199 | 272 | 263 | 535 |
| 小木五丁目 | 323 | 392 | 379 | 771 |
| 小木東一丁目 | 136 | 151 | 139 | 290 |
| 小木東二丁目 | 72 | 82 | 63 | 145 |
| 小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
| 小木南三丁目 | 388 | 465 | 507 | 972 |
| 川西三丁目 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 新小木一丁目 | 24 | 29 | 13 | 42 |
| 新小木二丁目 | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 新小木三丁目 | 14 | 14 | 5 | 19 |
| 新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤島一丁目 | 242 | 270 | 304 | 574 |
| 藤島二丁目 | 327 | 372 | 402 | 774 |
| 市之久田一丁目 | 206 | 253 | 249 | 502 |
| 市之久田二丁目 | 41 | 62 | 56 | 118 |
| 小針一丁目 | 116 | 153 | 150 | 303 |
| 小針二丁目 | 108 | 135 | 143 | 278 |
| 小針三丁目 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 大山 | 362 | 253 | 320 | 573 |
| 野口 | 363 | 487 | 471 | 958 |
| 林 | 413 | 573 | 582 | 1,155 |
| 池之内 | 863 | 1,173 | 1,173 | 2,346 |
| 上末 | 672 | 863 | 928 | 1,791 |
| 長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上末字稲葉台 | 29 | 39 | 45 | 84 |
| 下末 | 533 | 673 | 632 | 1,305 |
| 大草 | 878 | 1,080 | 1,081 | 2,161 |
| 高根一丁目 | 35 | 52 | 51 | 103 |
| 高根二丁目 | 148 | 224 | 204 | 428 |
| 高根三丁目 | 159 | 229 | 212 | 441 |
| 桃ケ丘一丁目 | 389 | 486 | 533 | 1,019 |
| 桃ケ丘二丁目 | 132 | 156 | 178 | 334 |
| 桃ケ丘三丁目 | 324 | 406 | 420 | 826 |
| 古雅一丁目 | 288 | 451 | 418 | 869 |
| 古雅二丁目 | 401 | 488 | 541 | 1,029 |
| 古雅三丁目 | 396 | 555 | 584 | 1,139 |
| 古雅四丁目 | 382 | 512 | 564 | 1,076 |
| 篠岡一丁目 | 810 | 1,030 | 1,084 | 2,114 |
| 篠岡二丁目 | 144 | 171 | 215 | 386 |
| 篠岡三丁目 | 376 | 522 | 557 | 1,079 |
| 光ケ丘一丁目 | 680 | 884 | 832 | 1,716 |
| 光ケ丘二丁目 | 441 | 613 | 633 | 1,246 |
| 光ケ丘三丁目 | 338 | 488 | 517 | 1,005 |
| 光ケ丘四丁目 | 338 | 490 | 528 | 1,018 |
| 光ケ丘五丁目 | 453 | 673 | 713 | 1,386 |
| 光ケ丘六丁目 | 138 | 206 | 192 | 398 |
| 城山一丁目 | 710 | 921 | 918 | 1,839 |
| 城山二丁目 | 815 | 1,200 | 1,240 | 2,440 |
| 城山三丁目 | 498 | 710 | 738 | 1,448 |
| 城山四丁目 | 366 | 456 | 541 | 997 |
| 城山五丁目 | 710 | 984 | 1,014 | 1,998 |
| 総合計 | 62,996 | 77,772 | 75,709 | 153,481 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328

