人口世帯表(平成23年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12992
小牧市人口世帯表(平成23年8月1日現在) (Excelファイル: 51.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 695 | 1034 | 880 | 1914 |
北外山 | 2963 | 3431 | 3463 | 6894 |
桜井本町 | 233 | 289 | 295 | 584 |
掛割町 | 193 | 226 | 227 | 453 |
若草町 | 292 | 355 | 358 | 713 |
大山(小牧) | 117 | 160 | 140 | 300 |
北外山入鹿新田 | 36 | 36 | 51 | 87 |
東新町 | 184 | 216 | 186 | 402 |
緑町 | 20 | 18 | 20 | 38 |
小牧原新田 | 1828 | 2136 | 2079 | 4215 |
小牧 | 292 | 284 | 291 | 575 |
山北町 | 133 | 164 | 159 | 323 |
曙町 | 168 | 177 | 167 | 344 |
間々本町 | 611 | 747 | 683 | 1430 |
村中新町 | 17 | 21 | 18 | 39 |
弥生町 | 112 | 130 | 120 | 250 |
西島町 | 152 | 187 | 166 | 353 |
舟津 | 883 | 1122 | 1044 | 2166 |
三ツ渕 | 1149 | 1474 | 1379 | 2853 |
三ツ渕原新田 | 77 | 99 | 70 | 169 |
西之島 | 639 | 817 | 747 | 1564 |
村中 | 569 | 720 | 634 | 1354 |
入鹿出新田 | 502 | 605 | 556 | 1161 |
河内屋新田 | 320 | 433 | 381 | 814 |
横内 | 276 | 322 | 292 | 614 |
間々原新田 | 1079 | 1326 | 1184 | 2510 |
間々 | 260 | 342 | 303 | 645 |
安田町 | 318 | 410 | 406 | 816 |
堀の内一丁目 | 42 | 49 | 53 | 102 |
堀の内二丁目 | 190 | 237 | 238 | 475 |
堀の内三丁目 | 75 | 100 | 104 | 204 |
堀の内四丁目 | 180 | 198 | 196 | 394 |
堀の内五丁目 | 243 | 275 | 256 | 531 |
元町一丁目 | 62 | 67 | 53 | 120 |
元町二丁目 | 127 | 133 | 155 | 288 |
元町三丁目 | 30 | 33 | 30 | 63 |
元町四丁目 | 28 | 28 | 21 | 49 |
新町一丁目 | 489 | 565 | 585 | 1150 |
新町二丁目 | 430 | 514 | 493 | 1007 |
新町三丁目 | 573 | 683 | 697 | 1380 |
小牧一丁目 | 756 | 865 | 863 | 1728 |
小牧二丁目 | 490 | 567 | 570 | 1137 |
小牧三丁目 | 245 | 298 | 331 | 629 |
小牧四丁目 | 781 | 967 | 957 | 1924 |
小牧五丁目 | 506 | 590 | 630 | 1220 |
川西一丁目 | 40 | 42 | 31 | 73 |
川西二丁目 | 13 | 12 | 3 | 15 |
中央一丁目 | 607 | 623 | 623 | 1246 |
中央二丁目 | 575 | 622 | 559 | 1181 |
中央三丁目 | 448 | 497 | 440 | 937 |
中央四丁目 | 324 | 366 | 307 | 673 |
中央五丁目 | 518 | 660 | 664 | 1324 |
中央六丁目 | 331 | 360 | 340 | 700 |
春日寺一丁目 | 694 | 648 | 156 | 804 |
春日寺二丁目 | 193 | 232 | 224 | 456 |
春日寺三丁目 | 111 | 134 | 132 | 266 |
応時一丁目 | 249 | 365 | 344 | 709 |
応時二丁目 | 191 | 233 | 225 | 458 |
応時三丁目 | 343 | 425 | 441 | 866 |
応時四丁目 | 146 | 174 | 180 | 354 |
東一丁目 | 124 | 130 | 108 | 238 |
東二丁目 | 326 | 414 | 357 | 771 |
東三丁目 | 169 | 189 | 80 | 269 |
東四丁目 | 140 | 141 | 150 | 291 |
小牧原一丁目 | 120 | 163 | 155 | 318 |
小牧原二丁目 | 498 | 672 | 612 | 1284 |
小牧原三丁目 | 168 | 223 | 196 | 419 |
小牧原四丁目 | 35 | 37 | 32 | 69 |
東田中 | 1875 | 2277 | 2359 | 4636 |
二重堀 | 1620 | 2048 | 1845 | 3893 |
文津 | 651 | 754 | 736 | 1490 |
小松寺 | 1495 | 1980 | 1997 | 3977 |
本庄 | 2017 | 2679 | 2621 | 5300 |
岩崎 | 2836 | 3209 | 3156 | 6365 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2517 | 3095 | 3014 | 6109 |
田県町 | 112 | 137 | 110 | 247 |
久保本町 | 268 | 341 | 318 | 659 |
久保新町 | 141 | 179 | 167 | 346 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 7 | 15 |
久保一色東二丁目 | 33 | 51 | 45 | 96 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 109 | 168 | 165 | 333 |
久保一色南二丁目 | 593 | 724 | 611 | 1335 |
岩崎原一丁目 | 127 | 173 | 172 | 345 |
岩崎原二丁目 | 114 | 158 | 165 | 323 |
岩崎原三丁目 | 123 | 136 | 153 | 289 |
岩崎一丁目 | 33 | 39 | 42 | 81 |
岩崎五丁目 | 344 | 444 | 446 | 890 |
寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
多気東町 | 21 | 32 | 23 | 55 |
多気西町 | 160 | 211 | 188 | 399 |
多気南町 | 162 | 212 | 195 | 407 |
多気北町 | 155 | 219 | 230 | 449 |
多気中町 | 140 | 180 | 187 | 367 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 370 | 470 | 458 | 928 |
藤島町梵天 | 564 | 676 | 682 | 1358 |
藤島町向江 | 34 | 47 | 46 | 93 |
藤島町鏡池 | 18 | 27 | 16 | 43 |
藤島町出口 | 38 | 48 | 40 | 88 |
藤島町五才田 | 14 | 22 | 22 | 44 |
藤島町中島 | 197 | 241 | 256 | 497 |
藤島町徳願寺 | 4 | 10 | 7 | 17 |
小木南一丁目 | 14 | 14 | 17 | 31 |
小木南二丁目 | 44 | 24 | 33 | 57 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 13 | 30 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 10 | 14 | 13 | 27 |
下小針中島一丁目 | 21 | 29 | 15 | 44 |
下小針中島二丁目 | 66 | 84 | 85 | 169 |
下小針中島三丁目 | 68 | 83 | 76 | 159 |
下小針天神一丁目 | 101 | 149 | 130 | 279 |
下小針天神二丁目 | 20 | 24 | 22 | 46 |
下小針天神三丁目 | 209 | 291 | 281 | 572 |
常普請一丁目 | 382 | 449 | 443 | 892 |
常普請二丁目 | 340 | 427 | 451 | 878 |
常普請三丁目 | 286 | 333 | 312 | 645 |
外堀一丁目 | 353 | 421 | 385 | 806 |
外堀二丁目 | 360 | 437 | 391 | 828 |
外堀三丁目 | 268 | 332 | 312 | 644 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 287 | 357 | 351 | 708 |
郷中二丁目 | 247 | 320 | 299 | 619 |
桜井 | 50 | 59 | 71 | 130 |
小木一丁目 | 81 | 88 | 79 | 167 |
小木二丁目 | 433 | 560 | 523 | 1083 |
小木三丁目 | 313 | 401 | 379 | 780 |
小木四丁目 | 207 | 286 | 280 | 566 |
小木五丁目 | 317 | 387 | 381 | 768 |
小木東一丁目 | 137 | 154 | 139 | 293 |
小木東二丁目 | 65 | 73 | 60 | 133 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 379 | 470 | 505 | 975 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 29 | 35 | 16 | 51 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 18 | 18 | 8 | 26 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 242 | 272 | 307 | 579 |
藤島二丁目 | 321 | 375 | 409 | 784 |
市之久田一丁目 | 192 | 240 | 242 | 482 |
市之久田二丁目 | 40 | 59 | 53 | 112 |
小針一丁目 | 117 | 155 | 152 | 307 |
小針二丁目 | 106 | 135 | 144 | 279 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 362 | 256 | 326 | 582 |
野口 | 373 | 494 | 472 | 966 |
林 | 409 | 581 | 590 | 1171 |
池之内 | 856 | 1176 | 1185 | 2361 |
上末 | 658 | 863 | 907 | 1770 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 28 | 38 | 46 | 84 |
下末 | 532 | 680 | 650 | 1330 |
大草 | 885 | 1093 | 1113 | 2206 |
高根一丁目 | 34 | 49 | 51 | 100 |
高根二丁目 | 146 | 221 | 207 | 428 |
高根三丁目 | 151 | 228 | 216 | 444 |
桃ケ丘一丁目 | 383 | 488 | 537 | 1025 |
桃ケ丘二丁目 | 127 | 154 | 171 | 325 |
桃ケ丘三丁目 | 329 | 426 | 440 | 866 |
古雅一丁目 | 289 | 456 | 426 | 882 |
古雅二丁目 | 426 | 532 | 592 | 1124 |
古雅三丁目 | 384 | 529 | 568 | 1097 |
古雅四丁目 | 381 | 518 | 569 | 1087 |
篠岡一丁目 | 830 | 1069 | 1116 | 2185 |
篠岡二丁目 | 148 | 178 | 221 | 399 |
篠岡三丁目 | 380 | 545 | 570 | 1115 |
光ケ丘一丁目 | 676 | 900 | 851 | 1751 |
光ケ丘二丁目 | 440 | 641 | 643 | 1284 |
光ケ丘三丁目 | 337 | 488 | 534 | 1022 |
光ケ丘四丁目 | 326 | 496 | 526 | 1022 |
光ケ丘五丁目 | 459 | 691 | 742 | 1433 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 212 | 205 | 417 |
城山一丁目 | 717 | 942 | 868 | 1810 |
城山二丁目 | 822 | 1233 | 1268 | 2501 |
城山三丁目 | 475 | 692 | 727 | 1419 |
城山四丁目 | 363 | 471 | 549 | 1020 |
城山五丁目 | 721 | 1019 | 1050 | 2069 |
総合計 | 62381 | 77792 | 75728 | 153520 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328