人口世帯表(平成23年6月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12990
小牧市人口世帯表(平成23年6月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 707 | 1052 | 905 | 1957 |
北外山 | 2973 | 3438 | 3478 | 6916 |
桜井本町 | 229 | 288 | 296 | 584 |
掛割町 | 190 | 222 | 221 | 443 |
若草町 | 294 | 358 | 359 | 717 |
大山 | 117 | 159 | 140 | 299 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 |
東新町 | 187 | 217 | 188 | 405 |
緑町 | 20 | 18 | 20 | 38 |
小牧原新田 | 1834 | 2143 | 2066 | 4209 |
小牧 | 287 | 282 | 288 | 570 |
山北町 | 136 | 164 | 160 | 324 |
曙町 | 169 | 177 | 167 | 344 |
間々本町 | 606 | 744 | 675 | 1419 |
村中新町 | 17 | 22 | 19 | 41 |
弥生町 | 112 | 129 | 119 | 248 |
西島町 | 152 | 188 | 169 | 357 |
舟津 | 876 | 1113 | 1041 | 2154 |
三ツ渕 | 1147 | 1474 | 1384 | 2858 |
三ツ渕原新田 | 78 | 98 | 70 | 168 |
西之島 | 645 | 817 | 759 | 1576 |
村中 | 571 | 721 | 627 | 1348 |
入鹿出新田 | 499 | 603 | 551 | 1154 |
河内屋新田 | 328 | 436 | 387 | 823 |
横内 | 275 | 324 | 294 | 618 |
間々原新田 | 1079 | 1331 | 1176 | 2507 |
間々 | 263 | 349 | 309 | 658 |
安田町 | 314 | 403 | 399 | 802 |
堀の内一丁目 | 44 | 53 | 58 | 111 |
堀の内二丁目 | 196 | 242 | 240 | 482 |
堀の内三丁目 | 75 | 100 | 104 | 204 |
堀の内四丁目 | 186 | 203 | 196 | 399 |
堀の内五丁目 | 237 | 273 | 252 | 525 |
元町一丁目 | 57 | 62 | 52 | 114 |
元町二丁目 | 126 | 131 | 154 | 285 |
元町三丁目 | 30 | 33 | 31 | 64 |
元町四丁目 | 28 | 28 | 21 | 49 |
新町一丁目 | 490 | 563 | 585 | 1148 |
新町二丁目 | 425 | 511 | 492 | 1003 |
新町三丁目 | 575 | 687 | 705 | 1392 |
小牧一丁目 | 749 | 858 | 858 | 1716 |
小牧二丁目 | 502 | 577 | 578 | 1155 |
小牧三丁目 | 247 | 299 | 333 | 632 |
小牧四丁目 | 774 | 958 | 950 | 1908 |
小牧五丁目 | 507 | 594 | 632 | 1226 |
川西一丁目 | 41 | 43 | 32 | 75 |
川西二丁目 | 14 | 13 | 3 | 16 |
中央一丁目 | 614 | 628 | 626 | 1254 |
中央二丁目 | 569 | 616 | 556 | 1172 |
中央三丁目 | 443 | 492 | 440 | 932 |
中央四丁目 | 322 | 367 | 302 | 669 |
中央五丁目 | 516 | 660 | 667 | 1327 |
中央六丁目 | 328 | 364 | 337 | 701 |
春日寺一丁目 | 665 | 624 | 149 | 773 |
春日寺二丁目 | 195 | 234 | 228 | 462 |
春日寺三丁目 | 113 | 137 | 133 | 270 |
応時一丁目 | 250 | 364 | 341 | 705 |
応時二丁目 | 189 | 228 | 224 | 452 |
応時三丁目 | 344 | 426 | 445 | 871 |
応時四丁目 | 144 | 172 | 173 | 345 |
東一丁目 | 120 | 123 | 108 | 231 |
東二丁目 | 328 | 415 | 359 | 774 |
東三丁目 | 171 | 192 | 83 | 275 |
東四丁目 | 141 | 133 | 149 | 282 |
小牧原一丁目 | 118 | 163 | 154 | 317 |
小牧原二丁目 | 503 | 677 | 620 | 1297 |
小牧原三丁目 | 166 | 221 | 196 | 417 |
小牧原四丁目 | 35 | 38 | 32 | 70 |
東田中 | 1877 | 2277 | 2356 | 4633 |
二重堀 | 1613 | 2036 | 1857 | 3893 |
文津 | 657 | 762 | 738 | 1500 |
小松寺 | 1486 | 1975 | 1986 | 3961 |
本庄 | 2032 | 2691 | 2642 | 5333 |
岩崎 | 2824 | 3209 | 3163 | 6372 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2506 | 3092 | 3007 | 6099 |
田県町 | 113 | 138 | 110 | 248 |
久保本町 | 264 | 335 | 317 | 652 |
久保新町 | 142 | 181 | 170 | 351 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 7 | 15 |
久保一色東二丁目 | 33 | 51 | 45 | 96 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 107 | 168 | 164 | 332 |
久保一色南二丁目 | 601 | 741 | 609 | 1350 |
岩崎原一丁目 | 127 | 174 | 172 | 346 |
岩崎原二丁目 | 113 | 157 | 165 | 322 |
岩崎原三丁目 | 123 | 139 | 152 | 291 |
岩崎一丁目 | 34 | 40 | 42 | 82 |
岩崎五丁目 | 336 | 441 | 442 | 883 |
寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
多気東町 | 21 | 32 | 23 | 55 |
多気西町 | 159 | 210 | 189 | 399 |
多気南町 | 161 | 212 | 193 | 405 |
多気北町 | 154 | 216 | 228 | 444 |
多気中町 | 139 | 179 | 188 | 367 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 370 | 474 | 454 | 928 |
藤島町梵天 | 563 | 674 | 677 | 1351 |
藤島町向江 | 34 | 47 | 47 | 94 |
藤島町鏡池 | 18 | 27 | 17 | 44 |
藤島町出口 | 40 | 50 | 41 | 91 |
藤島町五才田 | 14 | 22 | 22 | 44 |
藤島町中島 | 198 | 243 | 255 | 498 |
藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 14 | 14 | 17 | 31 |
小木南二丁目 | 44 | 22 | 35 | 57 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 13 | 30 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 10 | 14 | 13 | 27 |
下小針中島一丁目 | 21 | 29 | 15 | 44 |
下小針中島二丁目 | 65 | 84 | 84 | 168 |
下小針中島三丁目 | 69 | 84 | 75 | 159 |
下小針天神一丁目 | 102 | 151 | 131 | 282 |
下小針天神二丁目 | 18 | 22 | 22 | 44 |
下小針天神三丁目 | 212 | 294 | 284 | 578 |
常普請一丁目 | 374 | 441 | 442 | 883 |
常普請二丁目 | 340 | 426 | 448 | 874 |
常普請三丁目 | 288 | 333 | 307 | 640 |
外堀一丁目 | 350 | 420 | 383 | 803 |
外堀二丁目 | 360 | 439 | 393 | 832 |
外堀三丁目 | 269 | 333 | 310 | 643 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 289 | 359 | 353 | 712 |
郷中二丁目 | 247 | 315 | 304 | 619 |
桜井 | 51 | 59 | 72 | 131 |
小木一丁目 | 82 | 89 | 80 | 169 |
小木二丁目 | 434 | 563 | 524 | 1087 |
小木三丁目 | 322 | 404 | 385 | 789 |
小木四丁目 | 204 | 282 | 280 | 562 |
小木五丁目 | 312 | 386 | 378 | 764 |
小木東一丁目 | 137 | 154 | 139 | 293 |
小木東二丁目 | 66 | 75 | 59 | 134 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 379 | 471 | 505 | 976 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 30 | 36 | 16 | 52 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 19 | 19 | 8 | 27 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 238 | 272 | 306 | 578 |
藤島二丁目 | 321 | 377 | 409 | 786 |
市之久田一丁目 | 189 | 237 | 238 | 475 |
市之久田二丁目 | 40 | 59 | 52 | 111 |
小針一丁目 | 116 | 156 | 150 | 306 |
小針二丁目 | 106 | 138 | 147 | 285 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 368 | 259 | 331 | 590 |
野口 | 372 | 493 | 472 | 965 |
林 | 408 | 582 | 584 | 1166 |
池之内 | 847 | 1172 | 1178 | 2350 |
上末 | 658 | 859 | 901 | 1760 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 39 | 48 | 87 |
下末 | 545 | 690 | 666 | 1356 |
大草 | 886 | 1089 | 1119 | 2208 |
高根一丁目 | 34 | 49 | 51 | 100 |
高根二丁目 | 147 | 222 | 208 | 430 |
高根三丁目 | 150 | 227 | 216 | 443 |
桃ケ丘一丁目 | 384 | 491 | 539 | 1030 |
桃ケ丘二丁目 | 127 | 154 | 171 | 325 |
桃ケ丘三丁目 | 329 | 430 | 439 | 869 |
古雅一丁目 | 285 | 450 | 424 | 874 |
古雅二丁目 | 440 | 543 | 600 | 1143 |
古雅三丁目 | 375 | 508 | 542 | 1050 |
古雅四丁目 | 384 | 523 | 572 | 1095 |
篠岡一丁目 | 825 | 1070 | 1122 | 2192 |
篠岡二丁目 | 149 | 179 | 223 | 402 |
篠岡三丁目 | 381 | 548 | 573 | 1121 |
光ケ丘一丁目 | 679 | 901 | 855 | 1756 |
光ケ丘二丁目 | 438 | 644 | 647 | 1291 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 490 | 538 | 1028 |
光ケ丘四丁目 | 328 | 494 | 527 | 1021 |
光ケ丘五丁目 | 465 | 696 | 752 | 1448 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 216 | 204 | 420 |
城山一丁目 | 721 | 949 | 871 | 1820 |
城山二丁目 | 821 | 1238 | 1277 | 2515 |
城山三丁目 | 472 | 697 | 729 | 1426 |
城山四丁目 | 375 | 475 | 560 | 1035 |
城山五丁目 | 725 | 1033 | 1062 | 2095 |
総合計 | 62382 | 77854 | 75825 | 153679 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328