人口世帯表(平成23年5月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12989
小牧市人口世帯表(平成23年5月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 707 | 1042 | 901 | 1943 |
北外山 | 2980 | 3439 | 3483 | 6922 |
桜井本町 | 230 | 290 | 298 | 588 |
掛割町 | 190 | 219 | 217 | 436 |
若草町 | 291 | 356 | 357 | 713 |
大山 | 118 | 160 | 141 | 301 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 |
東新町 | 189 | 219 | 188 | 407 |
緑町 | 20 | 17 | 19 | 36 |
小牧原新田 | 1815 | 2130 | 2057 | 4187 |
小牧 | 285 | 279 | 289 | 568 |
山北町 | 137 | 166 | 159 | 325 |
曙町 | 168 | 174 | 166 | 340 |
間々本町 | 613 | 754 | 675 | 1429 |
村中新町 | 17 | 22 | 19 | 41 |
弥生町 | 114 | 130 | 120 | 250 |
西島町 | 152 | 188 | 169 | 357 |
舟津 | 877 | 1111 | 1045 | 2156 |
三ツ渕 | 1146 | 1473 | 1381 | 2854 |
三ツ渕原新田 | 74 | 94 | 70 | 164 |
西之島 | 644 | 817 | 753 | 1570 |
村中 | 573 | 718 | 628 | 1346 |
入鹿出新田 | 498 | 602 | 552 | 1154 |
河内屋新田 | 322 | 433 | 382 | 815 |
横内 | 276 | 326 | 294 | 620 |
間々原新田 | 1071 | 1325 | 1175 | 2500 |
間々 | 261 | 345 | 312 | 657 |
安田町 | 319 | 406 | 399 | 805 |
堀の内一丁目 | 44 | 53 | 58 | 111 |
堀の内二丁目 | 200 | 247 | 243 | 490 |
堀の内三丁目 | 75 | 100 | 104 | 204 |
堀の内四丁目 | 186 | 202 | 195 | 397 |
堀の内五丁目 | 238 | 273 | 257 | 530 |
元町一丁目 | 56 | 61 | 51 | 112 |
元町二丁目 | 126 | 131 | 154 | 285 |
元町三丁目 | 30 | 33 | 31 | 64 |
元町四丁目 | 31 | 30 | 22 | 52 |
新町一丁目 | 489 | 561 | 582 | 1143 |
新町二丁目 | 424 | 510 | 490 | 1000 |
新町三丁目 | 572 | 683 | 703 | 1386 |
小牧一丁目 | 761 | 868 | 867 | 1735 |
小牧二丁目 | 506 | 579 | 588 | 1167 |
小牧三丁目 | 247 | 298 | 334 | 632 |
小牧四丁目 | 767 | 954 | 941 | 1895 |
小牧五丁目 | 507 | 594 | 634 | 1228 |
川西一丁目 | 40 | 42 | 31 | 73 |
川西二丁目 | 13 | 12 | 3 | 15 |
中央一丁目 | 623 | 637 | 630 | 1267 |
中央二丁目 | 567 | 614 | 557 | 1171 |
中央三丁目 | 433 | 488 | 425 | 913 |
中央四丁目 | 324 | 374 | 304 | 678 |
中央五丁目 | 515 | 661 | 666 | 1327 |
中央六丁目 | 332 | 368 | 336 | 704 |
春日寺一丁目 | 666 | 626 | 149 | 775 |
春日寺二丁目 | 195 | 235 | 228 | 463 |
春日寺三丁目 | 114 | 139 | 134 | 273 |
応時一丁目 | 249 | 363 | 343 | 706 |
応時二丁目 | 186 | 225 | 224 | 449 |
応時三丁目 | 346 | 424 | 449 | 873 |
応時四丁目 | 142 | 170 | 172 | 342 |
東一丁目 | 123 | 123 | 109 | 232 |
東二丁目 | 330 | 419 | 359 | 778 |
東三丁目 | 172 | 192 | 80 | 272 |
東四丁目 | 136 | 129 | 145 | 274 |
小牧原一丁目 | 117 | 161 | 153 | 314 |
小牧原二丁目 | 500 | 677 | 614 | 1291 |
小牧原三丁目 | 165 | 220 | 194 | 414 |
小牧原四丁目 | 35 | 39 | 31 | 70 |
東田中 | 1874 | 2275 | 2355 | 4630 |
二重堀 | 1597 | 2026 | 1844 | 3870 |
文津 | 656 | 758 | 734 | 1492 |
小松寺 | 1489 | 1973 | 1994 | 3967 |
本庄 | 2026 | 2686 | 2640 | 5326 |
岩崎 | 2830 | 3212 | 3161 | 6373 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2498 | 3071 | 2991 | 6062 |
田県町 | 113 | 138 | 112 | 250 |
久保本町 | 266 | 339 | 319 | 658 |
久保新町 | 140 | 179 | 168 | 347 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 7 | 15 |
久保一色東二丁目 | 34 | 51 | 47 | 98 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 109 | 170 | 165 | 335 |
久保一色南二丁目 | 595 | 738 | 608 | 1346 |
岩崎原一丁目 | 127 | 174 | 173 | 347 |
岩崎原二丁目 | 113 | 157 | 165 | 322 |
岩崎原三丁目 | 125 | 140 | 154 | 294 |
岩崎一丁目 | 34 | 40 | 42 | 82 |
岩崎五丁目 | 335 | 439 | 441 | 880 |
寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
多気東町 | 21 | 32 | 23 | 55 |
多気西町 | 159 | 210 | 189 | 399 |
多気南町 | 166 | 214 | 198 | 412 |
多気北町 | 156 | 216 | 230 | 446 |
多気中町 | 141 | 180 | 190 | 370 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 370 | 478 | 454 | 932 |
藤島町梵天 | 560 | 674 | 679 | 1353 |
藤島町向江 | 34 | 47 | 47 | 94 |
藤島町鏡池 | 17 | 26 | 17 | 43 |
藤島町出口 | 43 | 54 | 47 | 101 |
藤島町五才田 | 14 | 22 | 22 | 44 |
藤島町中島 | 199 | 242 | 258 | 500 |
藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 17 | 14 | 20 | 34 |
小木南二丁目 | 44 | 22 | 35 | 57 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 13 | 30 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 10 | 14 | 13 | 27 |
下小針中島一丁目 | 19 | 27 | 15 | 42 |
下小針中島二丁目 | 66 | 85 | 83 | 168 |
下小針中島三丁目 | 71 | 86 | 77 | 163 |
下小針天神一丁目 | 103 | 153 | 133 | 286 |
下小針天神二丁目 | 18 | 22 | 22 | 44 |
下小針天神三丁目 | 212 | 295 | 282 | 577 |
常普請一丁目 | 377 | 441 | 437 | 878 |
常普請二丁目 | 341 | 426 | 449 | 875 |
常普請三丁目 | 289 | 335 | 309 | 644 |
外堀一丁目 | 349 | 419 | 381 | 800 |
外堀二丁目 | 359 | 439 | 389 | 828 |
外堀三丁目 | 266 | 331 | 307 | 638 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 294 | 364 | 361 | 725 |
郷中二丁目 | 246 | 315 | 308 | 623 |
桜井 | 49 | 57 | 69 | 126 |
小木一丁目 | 84 | 90 | 82 | 172 |
小木二丁目 | 430 | 560 | 524 | 1084 |
小木三丁目 | 321 | 405 | 386 | 791 |
小木四丁目 | 204 | 282 | 279 | 561 |
小木五丁目 | 313 | 387 | 374 | 761 |
小木東一丁目 | 138 | 154 | 138 | 292 |
小木東二丁目 | 66 | 75 | 59 | 134 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 379 | 474 | 505 | 979 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 33 | 39 | 16 | 55 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 19 | 19 | 8 | 27 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 238 | 272 | 307 | 579 |
藤島二丁目 | 322 | 380 | 413 | 793 |
市之久田一丁目 | 188 | 237 | 236 | 473 |
市之久田二丁目 | 40 | 59 | 53 | 112 |
小針一丁目 | 116 | 156 | 149 | 305 |
小針二丁目 | 106 | 138 | 147 | 285 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 370 | 258 | 333 | 591 |
野口 | 368 | 490 | 465 | 955 |
林 | 409 | 582 | 587 | 1169 |
池之内 | 851 | 1170 | 1177 | 2347 |
上末 | 656 | 857 | 903 | 1760 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 39 | 48 | 87 |
下末 | 542 | 685 | 668 | 1353 |
大草 | 891 | 1091 | 1116 | 2207 |
高根一丁目 | 34 | 50 | 51 | 101 |
高根二丁目 | 147 | 222 | 208 | 430 |
高根三丁目 | 149 | 225 | 215 | 440 |
桃ケ丘一丁目 | 384 | 492 | 538 | 1030 |
桃ケ丘二丁目 | 127 | 155 | 172 | 327 |
桃ケ丘三丁目 | 327 | 432 | 440 | 872 |
古雅一丁目 | 285 | 450 | 422 | 872 |
古雅二丁目 | 439 | 544 | 598 | 1142 |
古雅三丁目 | 369 | 495 | 537 | 1032 |
古雅四丁目 | 385 | 525 | 573 | 1098 |
篠岡一丁目 | 825 | 1072 | 1128 | 2200 |
篠岡二丁目 | 152 | 182 | 227 | 409 |
篠岡三丁目 | 383 | 548 | 575 | 1123 |
光ケ丘一丁目 | 677 | 903 | 859 | 1762 |
光ケ丘二丁目 | 439 | 646 | 651 | 1297 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 492 | 539 | 1031 |
光ケ丘四丁目 | 328 | 496 | 527 | 1023 |
光ケ丘五丁目 | 468 | 698 | 751 | 1449 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 218 | 204 | 422 |
城山一丁目 | 716 | 944 | 871 | 1815 |
城山二丁目 | 826 | 1244 | 1279 | 2523 |
城山三丁目 | 472 | 703 | 729 | 1432 |
城山四丁目 | 375 | 478 | 561 | 1039 |
城山五丁目 | 726 | 1033 | 1062 | 2095 |
総合計 | 62362 | 77824 | 75810 | 153634 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328