人口世帯表(平成23年4月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12988
小牧市人口世帯表(平成23年4月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 706 | 1046 | 906 | 1952 |
北外山 | 2978 | 3451 | 3478 | 6929 |
桜井本町 | 228 | 288 | 299 | 587 |
掛割町 | 192 | 221 | 219 | 440 |
若草町 | 289 | 352 | 357 | 709 |
大山 | 116 | 157 | 137 | 294 |
北外山入鹿新田 | 36 | 36 | 52 | 88 |
東新町 | 188 | 219 | 190 | 409 |
緑町 | 20 | 17 | 19 | 36 |
小牧原新田 | 1809 | 2125 | 2057 | 4182 |
小牧 | 288 | 282 | 293 | 575 |
山北町 | 135 | 164 | 157 | 321 |
曙町 | 168 | 172 | 169 | 341 |
間々本町 | 620 | 759 | 684 | 1443 |
村中新町 | 17 | 22 | 19 | 41 |
弥生町 | 115 | 133 | 122 | 255 |
西島町 | 150 | 185 | 167 | 352 |
舟津 | 879 | 1109 | 1042 | 2151 |
三ツ渕 | 1148 | 1481 | 1389 | 2870 |
三ツ渕原新田 | 75 | 95 | 73 | 168 |
西之島 | 637 | 816 | 747 | 1563 |
村中 | 568 | 715 | 620 | 1335 |
入鹿出新田 | 495 | 601 | 549 | 1150 |
河内屋新田 | 321 | 432 | 383 | 815 |
横内 | 275 | 327 | 290 | 617 |
間々原新田 | 1054 | 1304 | 1164 | 2468 |
間々 | 261 | 345 | 316 | 661 |
安田町 | 321 | 409 | 395 | 804 |
堀の内一丁目 | 43 | 52 | 56 | 108 |
堀の内二丁目 | 198 | 245 | 242 | 487 |
堀の内三丁目 | 75 | 99 | 104 | 203 |
堀の内四丁目 | 188 | 203 | 199 | 402 |
堀の内五丁目 | 237 | 272 | 250 | 522 |
元町一丁目 | 56 | 62 | 51 | 113 |
元町二丁目 | 127 | 132 | 153 | 285 |
元町三丁目 | 30 | 33 | 31 | 64 |
元町四丁目 | 31 | 30 | 22 | 52 |
新町一丁目 | 487 | 558 | 583 | 1141 |
新町二丁目 | 424 | 512 | 492 | 1004 |
新町三丁目 | 571 | 678 | 708 | 1386 |
小牧一丁目 | 769 | 872 | 872 | 1744 |
小牧二丁目 | 512 | 588 | 592 | 1180 |
小牧三丁目 | 247 | 297 | 331 | 628 |
小牧四丁目 | 760 | 945 | 931 | 1876 |
小牧五丁目 | 501 | 589 | 631 | 1220 |
川西一丁目 | 41 | 41 | 32 | 73 |
川西二丁目 | 13 | 12 | 3 | 15 |
中央一丁目 | 621 | 634 | 630 | 1264 |
中央二丁目 | 563 | 608 | 552 | 1160 |
中央三丁目 | 432 | 490 | 420 | 910 |
中央四丁目 | 322 | 372 | 304 | 676 |
中央五丁目 | 511 | 656 | 660 | 1316 |
中央六丁目 | 325 | 361 | 341 | 702 |
春日寺一丁目 | 681 | 642 | 153 | 795 |
春日寺二丁目 | 195 | 234 | 229 | 463 |
春日寺三丁目 | 114 | 140 | 134 | 274 |
応時一丁目 | 254 | 369 | 347 | 716 |
応時二丁目 | 190 | 231 | 230 | 461 |
応時三丁目 | 348 | 427 | 453 | 880 |
応時四丁目 | 140 | 168 | 172 | 340 |
東一丁目 | 129 | 123 | 113 | 236 |
東二丁目 | 331 | 419 | 360 | 779 |
東三丁目 | 172 | 192 | 81 | 273 |
東四丁目 | 135 | 127 | 142 | 269 |
小牧原一丁目 | 117 | 161 | 153 | 314 |
小牧原二丁目 | 499 | 673 | 610 | 1283 |
小牧原三丁目 | 167 | 222 | 196 | 418 |
小牧原四丁目 | 35 | 39 | 31 | 70 |
東田中 | 1859 | 2271 | 2336 | 4607 |
二重堀 | 1585 | 2024 | 1833 | 3857 |
文津 | 650 | 753 | 732 | 1485 |
小松寺 | 1486 | 1980 | 1998 | 3978 |
本庄 | 2031 | 2693 | 2650 | 5343 |
岩崎 | 2820 | 3200 | 3151 | 6351 |
岩崎原新田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
久保一色 | 2497 | 3077 | 2985 | 6062 |
田県町 | 111 | 137 | 112 | 249 |
久保本町 | 265 | 341 | 318 | 659 |
久保新町 | 138 | 176 | 166 | 342 |
久保一色東一丁目 | 3 | 8 | 7 | 15 |
久保一色東二丁目 | 34 | 51 | 47 | 98 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 105 | 167 | 165 | 332 |
久保一色南二丁目 | 587 | 728 | 605 | 1333 |
岩崎原一丁目 | 127 | 175 | 174 | 349 |
岩崎原二丁目 | 113 | 157 | 165 | 322 |
岩崎原三丁目 | 127 | 140 | 156 | 296 |
岩崎一丁目 | 34 | 40 | 42 | 82 |
岩崎五丁目 | 337 | 445 | 445 | 890 |
寺西 | 5 | 6 | 7 | 13 |
多気東町 | 22 | 32 | 23 | 55 |
多気西町 | 159 | 211 | 188 | 399 |
多気南町 | 167 | 215 | 199 | 414 |
多気北町 | 158 | 217 | 232 | 449 |
多気中町 | 141 | 181 | 189 | 370 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 371 | 482 | 455 | 937 |
藤島町梵天 | 557 | 667 | 679 | 1346 |
藤島町向江 | 34 | 47 | 48 | 95 |
藤島町鏡池 | 18 | 27 | 17 | 44 |
藤島町出口 | 43 | 54 | 47 | 101 |
藤島町五才田 | 14 | 22 | 22 | 44 |
藤島町中島 | 195 | 241 | 253 | 494 |
藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 18 | 16 | 21 | 37 |
小木南二丁目 | 42 | 21 | 33 | 54 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 13 | 30 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 10 | 14 | 13 | 27 |
下小針中島一丁目 | 18 | 26 | 15 | 41 |
下小針中島二丁目 | 68 | 87 | 84 | 171 |
下小針中島三丁目 | 72 | 87 | 77 | 164 |
下小針天神一丁目 | 104 | 155 | 134 | 289 |
下小針天神二丁目 | 18 | 23 | 23 | 46 |
下小針天神三丁目 | 212 | 295 | 282 | 577 |
常普請一丁目 | 378 | 444 | 437 | 881 |
常普請二丁目 | 339 | 422 | 444 | 866 |
常普請三丁目 | 289 | 334 | 311 | 645 |
外堀一丁目 | 343 | 417 | 368 | 785 |
外堀二丁目 | 362 | 444 | 393 | 837 |
外堀三丁目 | 268 | 331 | 309 | 640 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 295 | 363 | 362 | 725 |
郷中二丁目 | 242 | 309 | 303 | 612 |
桜井 | 49 | 57 | 69 | 126 |
小木一丁目 | 86 | 92 | 83 | 175 |
小木二丁目 | 427 | 560 | 521 | 1081 |
小木三丁目 | 318 | 406 | 382 | 788 |
小木四丁目 | 200 | 281 | 278 | 559 |
小木五丁目 | 309 | 383 | 371 | 754 |
小木東一丁目 | 138 | 153 | 139 | 292 |
小木東二丁目 | 67 | 77 | 59 | 136 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 379 | 475 | 504 | 979 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 31 | 37 | 16 | 53 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 19 | 19 | 8 | 27 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 238 | 271 | 306 | 577 |
藤島二丁目 | 324 | 383 | 418 | 801 |
市之久田一丁目 | 188 | 238 | 236 | 474 |
市之久田二丁目 | 40 | 59 | 53 | 112 |
小針一丁目 | 116 | 156 | 147 | 303 |
小針二丁目 | 106 | 138 | 147 | 285 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 372 | 259 | 334 | 593 |
野口 | 369 | 488 | 463 | 951 |
林 | 411 | 585 | 590 | 1175 |
池之内 | 853 | 1175 | 1185 | 2360 |
上末 | 656 | 862 | 901 | 1763 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 29 | 39 | 48 | 87 |
下末 | 529 | 677 | 662 | 1339 |
大草 | 889 | 1092 | 1115 | 2207 |
高根一丁目 | 34 | 50 | 51 | 101 |
高根二丁目 | 147 | 220 | 207 | 427 |
高根三丁目 | 148 | 223 | 215 | 438 |
桃ケ丘一丁目 | 383 | 493 | 536 | 1029 |
桃ケ丘二丁目 | 129 | 161 | 174 | 335 |
桃ケ丘三丁目 | 327 | 433 | 445 | 878 |
古雅一丁目 | 282 | 444 | 415 | 859 |
古雅二丁目 | 434 | 538 | 593 | 1131 |
古雅三丁目 | 363 | 484 | 527 | 1011 |
古雅四丁目 | 384 | 528 | 572 | 1100 |
篠岡一丁目 | 818 | 1065 | 1118 | 2183 |
篠岡二丁目 | 148 | 177 | 222 | 399 |
篠岡三丁目 | 382 | 548 | 574 | 1122 |
光ケ丘一丁目 | 657 | 886 | 863 | 1749 |
光ケ丘二丁目 | 437 | 647 | 653 | 1300 |
光ケ丘三丁目 | 338 | 489 | 535 | 1024 |
光ケ丘四丁目 | 328 | 496 | 528 | 1024 |
光ケ丘五丁目 | 465 | 702 | 744 | 1446 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 218 | 204 | 422 |
城山一丁目 | 715 | 950 | 867 | 1817 |
城山二丁目 | 822 | 1243 | 1282 | 2525 |
城山三丁目 | 478 | 714 | 738 | 1452 |
城山四丁目 | 378 | 479 | 562 | 1041 |
城山五丁目 | 727 | 1035 | 1067 | 2102 |
総合計 | 62210 | 77780 | 75727 | 153507 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328