人口世帯表(平成22年8月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12976
小牧市人口世帯表(平成22年8月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 693 | 1034 | 899 | 1933 |
北外山 | 2933 | 3421 | 3435 | 6856 |
桜井本町 | 227 | 286 | 295 | 581 |
掛割町 | 188 | 217 | 218 | 435 |
若草町 | 295 | 357 | 348 | 705 |
大山 | 117 | 155 | 133 | 288 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 |
東新町 | 186 | 216 | 187 | 403 |
緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
小牧原新田 | 1867 | 2194 | 2097 | 4291 |
小牧 | 292 | 294 | 296 | 590 |
山北町 | 133 | 165 | 162 | 327 |
曙町 | 171 | 178 | 174 | 352 |
間々本町 | 621 | 774 | 687 | 1461 |
村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
弥生町 | 112 | 130 | 121 | 251 |
西島町 | 144 | 170 | 158 | 328 |
舟津 | 895 | 1132 | 1060 | 2192 |
三ツ渕 | 1145 | 1488 | 1409 | 2897 |
三ツ渕原新田 | 70 | 91 | 69 | 160 |
西之島 | 638 | 816 | 736 | 1552 |
村中 | 560 | 720 | 606 | 1326 |
入鹿出新田 | 498 | 608 | 545 | 1153 |
河内屋新田 | 328 | 442 | 390 | 832 |
横内 | 281 | 340 | 276 | 616 |
間々原新田 | 1054 | 1277 | 1174 | 2451 |
間々 | 247 | 342 | 308 | 650 |
安田町 | 322 | 428 | 410 | 838 |
堀の内一丁目 | 44 | 52 | 57 | 109 |
堀の内二丁目 | 195 | 240 | 242 | 482 |
堀の内三丁目 | 72 | 96 | 101 | 197 |
堀の内四丁目 | 188 | 202 | 202 | 404 |
堀の内五丁目 | 247 | 277 | 252 | 529 |
元町一丁目 | 64 | 69 | 56 | 125 |
元町二丁目 | 126 | 127 | 154 | 281 |
元町三丁目 | 28 | 32 | 30 | 62 |
元町四丁目 | 30 | 31 | 21 | 52 |
新町一丁目 | 486 | 558 | 578 | 1136 |
新町二丁目 | 425 | 527 | 485 | 1012 |
新町三丁目 | 559 | 667 | 711 | 1378 |
小牧一丁目 | 784 | 896 | 897 | 1793 |
小牧二丁目 | 508 | 587 | 599 | 1186 |
小牧三丁目 | 241 | 299 | 323 | 622 |
小牧四丁目 | 711 | 894 | 893 | 1787 |
小牧五丁目 | 502 | 590 | 633 | 1223 |
川西一丁目 | 37 | 40 | 27 | 67 |
川西二丁目 | 16 | 13 | 5 | 18 |
中央一丁目 | 616 | 630 | 646 | 1276 |
中央二丁目 | 576 | 621 | 548 | 1169 |
中央三丁目 | 426 | 475 | 425 | 900 |
中央四丁目 | 324 | 369 | 301 | 670 |
中央五丁目 | 506 | 640 | 653 | 1293 |
中央六丁目 | 317 | 350 | 335 | 685 |
春日寺一丁目 | 775 | 728 | 164 | 892 |
春日寺二丁目 | 193 | 235 | 230 | 465 |
春日寺三丁目 | 115 | 139 | 140 | 279 |
応時一丁目 | 250 | 360 | 346 | 706 |
応時二丁目 | 183 | 226 | 229 | 455 |
応時三丁目 | 354 | 422 | 448 | 870 |
応時四丁目 | 131 | 155 | 163 | 318 |
東一丁目 | 173 | 131 | 159 | 290 |
東二丁目 | 328 | 411 | 364 | 775 |
東三丁目 | 173 | 197 | 88 | 285 |
東四丁目 | 123 | 123 | 124 | 247 |
小牧原一丁目 | 114 | 157 | 153 | 310 |
小牧原二丁目 | 501 | 663 | 627 | 1290 |
小牧原三丁目 | 167 | 220 | 196 | 416 |
小牧原四丁目 | 35 | 42 | 28 | 70 |
東田中 | 1864 | 2294 | 2342 | 4636 |
二重堀 | 1581 | 2014 | 1808 | 3822 |
文津 | 648 | 743 | 736 | 1479 |
小松寺 | 1494 | 1999 | 2012 | 4011 |
本庄 | 2029 | 2707 | 2641 | 5348 |
岩崎 | 2829 | 3185 | 3149 | 6334 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2460 | 3075 | 2982 | 6057 |
田県町 | 112 | 137 | 113 | 250 |
久保本町 | 259 | 332 | 313 | 645 |
久保新町 | 140 | 174 | 164 | 338 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 32 | 49 | 42 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 106 | 173 | 168 | 341 |
久保一色南二丁目 | 587 | 726 | 612 | 1338 |
岩崎原一丁目 | 128 | 176 | 173 | 349 |
岩崎原二丁目 | 115 | 158 | 165 | 323 |
岩崎原三丁目 | 123 | 136 | 151 | 287 |
岩崎一丁目 | 33 | 41 | 45 | 86 |
岩崎五丁目 | 340 | 461 | 453 | 914 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 |
多気西町 | 157 | 206 | 186 | 392 |
多気南町 | 167 | 211 | 198 | 409 |
多気北町 | 165 | 216 | 243 | 459 |
多気中町 | 143 | 186 | 190 | 376 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 375 | 495 | 470 | 965 |
藤島町梵天 | 556 | 684 | 688 | 1372 |
藤島町向江 | 34 | 46 | 49 | 95 |
藤島町鏡池 | 20 | 28 | 18 | 46 |
藤島町出口 | 42 | 50 | 43 | 93 |
藤島町五才田 | 13 | 20 | 19 | 39 |
藤島町中島 | 198 | 245 | 257 | 502 |
藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
小木南二丁目 | 40 | 17 | 33 | 50 |
小木西一丁目 | 20 | 19 | 16 | 35 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 18 | 27 | 15 | 42 |
下小針中島二丁目 | 67 | 87 | 83 | 170 |
下小針中島三丁目 | 68 | 80 | 78 | 158 |
下小針天神一丁目 | 103 | 151 | 135 | 286 |
下小針天神二丁目 | 17 | 24 | 26 | 50 |
下小針天神三丁目 | 213 | 293 | 285 | 578 |
常普請一丁目 | 383 | 455 | 436 | 891 |
常普請二丁目 | 343 | 427 | 430 | 857 |
常普請三丁目 | 282 | 320 | 314 | 634 |
外堀一丁目 | 309 | 375 | 334 | 709 |
外堀二丁目 | 367 | 445 | 393 | 838 |
外堀三丁目 | 260 | 326 | 302 | 628 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 293 | 370 | 374 | 744 |
郷中二丁目 | 221 | 294 | 273 | 567 |
桜井 | 50 | 58 | 73 | 131 |
小木一丁目 | 88 | 93 | 83 | 176 |
小木二丁目 | 429 | 563 | 520 | 1083 |
小木三丁目 | 320 | 412 | 385 | 797 |
小木四丁目 | 194 | 279 | 271 | 550 |
小木五丁目 | 292 | 361 | 356 | 717 |
小木東一丁目 | 131 | 142 | 138 | 280 |
小木東二丁目 | 69 | 80 | 64 | 144 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 366 | 471 | 491 | 962 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 32 | 38 | 16 | 54 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 21 | 22 | 8 | 30 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 237 | 268 | 307 | 575 |
藤島二丁目 | 324 | 378 | 416 | 794 |
市之久田一丁目 | 187 | 245 | 231 | 476 |
市之久田二丁目 | 40 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 116 | 150 | 148 | 298 |
小針二丁目 | 101 | 132 | 138 | 270 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 368 | 268 | 339 | 607 |
野口 | 360 | 479 | 473 | 952 |
林 | 407 | 584 | 565 | 1149 |
池之内 | 833 | 1174 | 1156 | 2330 |
上末 | 635 | 845 | 874 | 1719 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 27 | 37 | 45 | 82 |
下末 | 546 | 693 | 691 | 1384 |
大草 | 904 | 1102 | 1146 | 2248 |
高根一丁目 | 34 | 55 | 52 | 107 |
高根二丁目 | 143 | 217 | 206 | 423 |
高根三丁目 | 149 | 227 | 210 | 437 |
桃ケ丘一丁目 | 379 | 497 | 547 | 1044 |
桃ケ丘二丁目 | 130 | 168 | 184 | 352 |
桃ケ丘三丁目 | 327 | 433 | 458 | 891 |
古雅一丁目 | 288 | 457 | 422 | 879 |
古雅二丁目 | 430 | 539 | 587 | 1126 |
古雅三丁目 | 337 | 449 | 482 | 931 |
古雅四丁目 | 380 | 518 | 568 | 1086 |
篠岡一丁目 | 827 | 1066 | 1131 | 2197 |
篠岡二丁目 | 149 | 183 | 226 | 409 |
篠岡三丁目 | 381 | 555 | 584 | 1139 |
光ケ丘一丁目 | 681 | 931 | 873 | 1804 |
光ケ丘二丁目 | 436 | 653 | 660 | 1313 |
光ケ丘三丁目 | 341 | 499 | 545 | 1044 |
光ケ丘四丁目 | 329 | 513 | 540 | 1053 |
光ケ丘五丁目 | 480 | 720 | 749 | 1469 |
光ケ丘六丁目 | 135 | 224 | 205 | 429 |
城山一丁目 | 696 | 923 | 891 | 1814 |
城山二丁目 | 825 | 1252 | 1282 | 2534 |
城山三丁目 | 488 | 740 | 758 | 1498 |
城山四丁目 | 363 | 485 | 556 | 1041 |
城山五丁目 | 724 | 1057 | 1075 | 2132 |
総合計 | 62119 | 77945 | 75763 | 153708 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328