人口世帯表(平成22年7月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12975
小牧市人口世帯表(平成22年7月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 702 | 1044 | 908 | 1952 |
北外山 | 2936 | 3430 | 3434 | 6864 |
桜井本町 | 226 | 283 | 294 | 577 |
掛割町 | 189 | 221 | 219 | 440 |
若草町 | 291 | 353 | 343 | 696 |
大山 | 117 | 156 | 133 | 289 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 |
東新町 | 186 | 216 | 186 | 402 |
緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
小牧原新田 | 1868 | 2188 | 2096 | 4284 |
小牧 | 294 | 296 | 298 | 594 |
山北町 | 134 | 166 | 161 | 327 |
曙町 | 170 | 176 | 171 | 347 |
間々本町 | 625 | 775 | 689 | 1464 |
村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
弥生町 | 110 | 128 | 120 | 248 |
西島町 | 144 | 168 | 157 | 325 |
舟津 | 887 | 1123 | 1057 | 2180 |
三ツ渕 | 1147 | 1497 | 1408 | 2905 |
三ツ渕原新田 | 68 | 89 | 68 | 157 |
西之島 | 633 | 812 | 730 | 1542 |
村中 | 555 | 715 | 609 | 1324 |
入鹿出新田 | 499 | 610 | 546 | 1156 |
河内屋新田 | 332 | 444 | 392 | 836 |
横内 | 281 | 340 | 276 | 616 |
間々原新田 | 1045 | 1267 | 1170 | 2437 |
間々 | 243 | 342 | 305 | 647 |
安田町 | 322 | 431 | 411 | 842 |
堀の内一丁目 | 44 | 52 | 57 | 109 |
堀の内二丁目 | 194 | 240 | 240 | 480 |
堀の内三丁目 | 72 | 96 | 101 | 197 |
堀の内四丁目 | 185 | 202 | 199 | 401 |
堀の内五丁目 | 246 | 275 | 250 | 525 |
元町一丁目 | 64 | 72 | 56 | 128 |
元町二丁目 | 126 | 127 | 155 | 282 |
元町三丁目 | 28 | 32 | 30 | 62 |
元町四丁目 | 32 | 30 | 24 | 54 |
新町一丁目 | 487 | 556 | 577 | 1133 |
新町二丁目 | 427 | 530 | 485 | 1015 |
新町三丁目 | 559 | 669 | 709 | 1378 |
小牧一丁目 | 789 | 902 | 904 | 1806 |
小牧二丁目 | 511 | 591 | 597 | 1188 |
小牧三丁目 | 241 | 296 | 325 | 621 |
小牧四丁目 | 712 | 896 | 896 | 1792 |
小牧五丁目 | 503 | 596 | 633 | 1229 |
川西一丁目 | 38 | 40 | 28 | 68 |
川西二丁目 | 17 | 14 | 6 | 20 |
中央一丁目 | 614 | 628 | 638 | 1266 |
中央二丁目 | 571 | 620 | 547 | 1167 |
中央三丁目 | 423 | 470 | 426 | 896 |
中央四丁目 | 323 | 368 | 300 | 668 |
中央五丁目 | 503 | 638 | 650 | 1288 |
中央六丁目 | 319 | 351 | 333 | 684 |
春日寺一丁目 | 661 | 623 | 153 | 776 |
春日寺二丁目 | 192 | 233 | 230 | 463 |
春日寺三丁目 | 115 | 139 | 140 | 279 |
応時一丁目 | 253 | 361 | 350 | 711 |
応時二丁目 | 183 | 228 | 229 | 457 |
応時三丁目 | 354 | 422 | 444 | 866 |
応時四丁目 | 130 | 152 | 161 | 313 |
東一丁目 | 178 | 137 | 162 | 299 |
東二丁目 | 317 | 396 | 352 | 748 |
東三丁目 | 174 | 197 | 84 | 281 |
東四丁目 | 128 | 126 | 128 | 254 |
小牧原一丁目 | 113 | 155 | 151 | 306 |
小牧原二丁目 | 493 | 652 | 622 | 1274 |
小牧原三丁目 | 167 | 220 | 197 | 417 |
小牧原四丁目 | 36 | 43 | 29 | 72 |
東田中 | 1862 | 2291 | 2332 | 4623 |
二重堀 | 1585 | 2018 | 1811 | 3829 |
文津 | 644 | 739 | 737 | 1476 |
小松寺 | 1490 | 1994 | 1999 | 3993 |
本庄 | 2045 | 2712 | 2647 | 5359 |
岩崎 | 2836 | 3191 | 3143 | 6334 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2461 | 3083 | 2990 | 6073 |
田県町 | 112 | 137 | 113 | 250 |
久保本町 | 258 | 333 | 314 | 647 |
久保新町 | 140 | 174 | 164 | 338 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 32 | 49 | 42 | 91 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 104 | 173 | 167 | 340 |
久保一色南二丁目 | 584 | 719 | 610 | 1329 |
岩崎原一丁目 | 128 | 176 | 172 | 348 |
岩崎原二丁目 | 114 | 159 | 165 | 324 |
岩崎原三丁目 | 123 | 136 | 151 | 287 |
岩崎一丁目 | 34 | 43 | 47 | 90 |
岩崎五丁目 | 335 | 454 | 449 | 903 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 |
多気西町 | 158 | 207 | 184 | 391 |
多気南町 | 167 | 213 | 197 | 410 |
多気北町 | 170 | 216 | 248 | 464 |
多気中町 | 144 | 186 | 190 | 376 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 372 | 493 | 469 | 962 |
藤島町梵天 | 555 | 685 | 687 | 1372 |
藤島町向江 | 34 | 46 | 49 | 95 |
藤島町鏡池 | 21 | 29 | 17 | 46 |
藤島町出口 | 42 | 50 | 43 | 93 |
藤島町五才田 | 13 | 20 | 19 | 39 |
藤島町中島 | 196 | 243 | 255 | 498 |
藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
小木南二丁目 | 41 | 16 | 35 | 51 |
小木西一丁目 | 20 | 19 | 16 | 35 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 18 | 27 | 16 | 43 |
下小針中島二丁目 | 66 | 86 | 82 | 168 |
下小針中島三丁目 | 69 | 80 | 79 | 159 |
下小針天神一丁目 | 102 | 151 | 136 | 287 |
下小針天神二丁目 | 17 | 24 | 26 | 50 |
下小針天神三丁目 | 216 | 297 | 288 | 585 |
常普請一丁目 | 387 | 457 | 435 | 892 |
常普請二丁目 | 341 | 426 | 427 | 853 |
常普請三丁目 | 276 | 312 | 311 | 623 |
外堀一丁目 | 306 | 373 | 333 | 706 |
外堀二丁目 | 365 | 443 | 393 | 836 |
外堀三丁目 | 258 | 325 | 303 | 628 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 294 | 372 | 373 | 745 |
郷中二丁目 | 224 | 295 | 276 | 571 |
桜井 | 50 | 58 | 73 | 131 |
小木一丁目 | 86 | 89 | 81 | 170 |
小木二丁目 | 432 | 563 | 521 | 1084 |
小木三丁目 | 318 | 412 | 382 | 794 |
小木四丁目 | 195 | 281 | 271 | 552 |
小木五丁目 | 290 | 360 | 356 | 716 |
小木東一丁目 | 132 | 141 | 138 | 279 |
小木東二丁目 | 69 | 80 | 64 | 144 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 367 | 472 | 492 | 964 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 32 | 38 | 16 | 54 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 21 | 22 | 8 | 30 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 237 | 268 | 306 | 574 |
藤島二丁目 | 322 | 374 | 414 | 788 |
市之久田一丁目 | 186 | 244 | 230 | 474 |
市之久田二丁目 | 40 | 60 | 52 | 112 |
小針一丁目 | 116 | 150 | 148 | 298 |
小針二丁目 | 101 | 132 | 138 | 270 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 369 | 269 | 340 | 609 |
野口 | 360 | 480 | 475 | 955 |
林 | 406 | 584 | 564 | 1148 |
池之内 | 828 | 1174 | 1154 | 2328 |
上末 | 632 | 843 | 874 | 1717 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 27 | 36 | 45 | 81 |
下末 | 546 | 695 | 688 | 1383 |
大草 | 906 | 1101 | 1150 | 2251 |
高根一丁目 | 34 | 55 | 53 | 108 |
高根二丁目 | 143 | 217 | 205 | 422 |
高根三丁目 | 149 | 229 | 210 | 439 |
桃ケ丘一丁目 | 383 | 505 | 552 | 1057 |
桃ケ丘二丁目 | 129 | 169 | 183 | 352 |
桃ケ丘三丁目 | 329 | 435 | 461 | 896 |
古雅一丁目 | 286 | 453 | 418 | 871 |
古雅二丁目 | 431 | 539 | 592 | 1131 |
古雅三丁目 | 333 | 444 | 475 | 919 |
古雅四丁目 | 380 | 517 | 567 | 1084 |
篠岡一丁目 | 824 | 1063 | 1132 | 2195 |
篠岡二丁目 | 149 | 184 | 226 | 410 |
篠岡三丁目 | 381 | 557 | 585 | 1142 |
光ケ丘一丁目 | 680 | 932 | 871 | 1803 |
光ケ丘二丁目 | 436 | 650 | 662 | 1312 |
光ケ丘三丁目 | 341 | 499 | 547 | 1046 |
光ケ丘四丁目 | 329 | 512 | 539 | 1051 |
光ケ丘五丁目 | 483 | 726 | 757 | 1483 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 220 | 203 | 423 |
城山一丁目 | 700 | 926 | 894 | 1820 |
城山二丁目 | 827 | 1257 | 1282 | 2539 |
城山三丁目 | 488 | 741 | 759 | 1500 |
城山四丁目 | 361 | 484 | 554 | 1038 |
城山五丁目 | 725 | 1057 | 1076 | 2133 |
総合計 | 61984 | 77821 | 75705 | 153526 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328