人口世帯表(平成22年3月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12971
小牧市人口世帯表(平成22年3月1日現在) (Excelファイル: 50.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 678 | 1017 | 880 | 1897 |
北外山 | 2945 | 3459 | 3443 | 6902 |
桜井本町 | 220 | 277 | 288 | 565 |
掛割町 | 189 | 225 | 230 | 455 |
若草町 | 284 | 348 | 337 | 685 |
大山 | 117 | 156 | 137 | 293 |
北外山入鹿新田 | 36 | 38 | 51 | 89 |
東新町 | 173 | 209 | 180 | 389 |
緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
小牧原新田 | 1858 | 2185 | 2077 | 4262 |
小牧 | 298 | 294 | 311 | 605 |
山北町 | 138 | 163 | 164 | 327 |
曙町 | 166 | 171 | 163 | 334 |
間々本町 | 609 | 767 | 675 | 1442 |
村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
弥生町 | 102 | 127 | 113 | 240 |
西島町 | 143 | 171 | 158 | 329 |
舟津 | 880 | 1126 | 1062 | 2188 |
三ツ渕 | 1146 | 1505 | 1400 | 2905 |
三ツ渕原新田 | 62 | 81 | 67 | 148 |
西之島 | 625 | 814 | 717 | 1531 |
村中 | 550 | 697 | 611 | 1308 |
入鹿出新田 | 490 | 602 | 548 | 1150 |
河内屋新田 | 330 | 448 | 394 | 842 |
横内 | 285 | 341 | 287 | 628 |
間々原新田 | 998 | 1237 | 1160 | 2397 |
間々 | 244 | 350 | 306 | 656 |
安田町 | 326 | 435 | 423 | 858 |
堀の内一丁目 | 43 | 51 | 55 | 106 |
堀の内二丁目 | 197 | 245 | 244 | 489 |
堀の内三丁目 | 73 | 98 | 99 | 197 |
堀の内四丁目 | 170 | 195 | 192 | 387 |
堀の内五丁目 | 242 | 270 | 245 | 515 |
元町一丁目 | 63 | 68 | 58 | 126 |
元町二丁目 | 122 | 128 | 152 | 280 |
元町三丁目 | 27 | 31 | 30 | 61 |
元町四丁目 | 30 | 28 | 24 | 52 |
新町一丁目 | 482 | 555 | 565 | 1120 |
新町二丁目 | 431 | 527 | 490 | 1017 |
新町三丁目 | 573 | 688 | 719 | 1407 |
小牧一丁目 | 788 | 913 | 911 | 1824 |
小牧二丁目 | 515 | 594 | 597 | 1191 |
小牧三丁目 | 251 | 306 | 336 | 642 |
小牧四丁目 | 717 | 902 | 902 | 1804 |
小牧五丁目 | 494 | 584 | 618 | 1202 |
川西一丁目 | 41 | 40 | 29 | 69 |
川西二丁目 | 17 | 14 | 6 | 20 |
中央一丁目 | 623 | 637 | 647 | 1284 |
中央二丁目 | 563 | 620 | 549 | 1169 |
中央三丁目 | 425 | 475 | 425 | 900 |
中央四丁目 | 313 | 359 | 296 | 655 |
中央五丁目 | 499 | 627 | 641 | 1268 |
中央六丁目 | 305 | 345 | 329 | 674 |
春日寺一丁目 | 721 | 678 | 157 | 835 |
春日寺二丁目 | 190 | 236 | 234 | 470 |
春日寺三丁目 | 116 | 140 | 140 | 280 |
応時一丁目 | 253 | 356 | 344 | 700 |
応時二丁目 | 181 | 232 | 230 | 462 |
応時三丁目 | 349 | 425 | 443 | 868 |
応時四丁目 | 123 | 147 | 154 | 301 |
東一丁目 | 181 | 138 | 167 | 305 |
東二丁目 | 313 | 389 | 348 | 737 |
東三丁目 | 161 | 181 | 89 | 270 |
東四丁目 | 126 | 123 | 133 | 256 |
小牧原一丁目 | 116 | 156 | 154 | 310 |
小牧原二丁目 | 489 | 656 | 621 | 1277 |
小牧原三丁目 | 155 | 212 | 186 | 398 |
小牧原四丁目 | 35 | 42 | 28 | 70 |
東田中 | 1862 | 2290 | 2335 | 4625 |
二重堀 | 1587 | 2032 | 1815 | 3847 |
文津 | 645 | 746 | 734 | 1480 |
小松寺 | 1512 | 2009 | 2018 | 4027 |
本庄 | 2046 | 2717 | 2630 | 5347 |
岩崎 | 2824 | 3200 | 3151 | 6351 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2423 | 3070 | 2974 | 6044 |
田県町 | 118 | 145 | 115 | 260 |
久保本町 | 257 | 333 | 316 | 649 |
久保新町 | 138 | 171 | 164 | 335 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 32 | 50 | 42 | 92 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 107 | 176 | 172 | 348 |
久保一色南二丁目 | 586 | 724 | 615 | 1339 |
岩崎原一丁目 | 126 | 176 | 173 | 349 |
岩崎原二丁目 | 113 | 159 | 165 | 324 |
岩崎原三丁目 | 119 | 132 | 150 | 282 |
岩崎一丁目 | 34 | 44 | 48 | 92 |
岩崎五丁目 | 335 | 454 | 443 | 897 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 |
多気西町 | 156 | 207 | 187 | 394 |
多気南町 | 167 | 209 | 197 | 406 |
多気北町 | 165 | 219 | 243 | 462 |
多気中町 | 144 | 181 | 187 | 368 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 367 | 488 | 477 | 965 |
藤島町梵天 | 544 | 682 | 676 | 1358 |
藤島町向江 | 33 | 46 | 50 | 96 |
藤島町鏡池 | 18 | 25 | 13 | 38 |
藤島町出口 | 41 | 48 | 39 | 87 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 |
藤島町中島 | 190 | 240 | 250 | 490 |
藤島町徳願寺 | 4 | 8 | 6 | 14 |
小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
小木南二丁目 | 37 | 12 | 36 | 48 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 15 | 32 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 18 | 27 | 16 | 43 |
下小針中島二丁目 | 67 | 87 | 81 | 168 |
下小針中島三丁目 | 71 | 82 | 80 | 162 |
下小針天神一丁目 | 102 | 152 | 138 | 290 |
下小針天神二丁目 | 17 | 24 | 28 | 52 |
下小針天神三丁目 | 216 | 302 | 294 | 596 |
常普請一丁目 | 374 | 455 | 432 | 887 |
常普請二丁目 | 337 | 420 | 425 | 845 |
常普請三丁目 | 279 | 320 | 315 | 635 |
外堀一丁目 | 308 | 380 | 331 | 711 |
外堀二丁目 | 359 | 438 | 381 | 819 |
外堀三丁目 | 246 | 312 | 297 | 609 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 295 | 368 | 373 | 741 |
郷中二丁目 | 212 | 287 | 270 | 557 |
桜井 | 51 | 57 | 75 | 132 |
小木一丁目 | 80 | 90 | 76 | 166 |
小木二丁目 | 429 | 560 | 522 | 1082 |
小木三丁目 | 317 | 416 | 380 | 796 |
小木四丁目 | 192 | 277 | 272 | 549 |
小木五丁目 | 292 | 364 | 357 | 721 |
小木東一丁目 | 129 | 144 | 138 | 282 |
小木東二丁目 | 69 | 79 | 64 | 143 |
小木東三丁目 | 17 | 28 | 23 | 51 |
小木南三丁目 | 365 | 465 | 493 | 958 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 33 | 40 | 16 | 56 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 5 | 14 |
新小木三丁目 | 22 | 23 | 8 | 31 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 238 | 273 | 304 | 577 |
藤島二丁目 | 320 | 377 | 410 | 787 |
市之久田一丁目 | 177 | 238 | 226 | 464 |
市之久田二丁目 | 39 | 60 | 50 | 110 |
小針一丁目 | 115 | 152 | 152 | 304 |
小針二丁目 | 99 | 131 | 137 | 268 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 374 | 274 | 344 | 618 |
野口 | 354 | 472 | 473 | 945 |
林 | 405 | 590 | 565 | 1155 |
池之内 | 814 | 1174 | 1154 | 2328 |
上末 | 634 | 852 | 867 | 1719 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 25 | 32 | 43 | 75 |
下末 | 548 | 706 | 697 | 1403 |
大草 | 898 | 1103 | 1155 | 2258 |
高根一丁目 | 34 | 55 | 53 | 108 |
高根二丁目 | 143 | 223 | 206 | 429 |
高根三丁目 | 146 | 227 | 210 | 437 |
桃ケ丘一丁目 | 389 | 516 | 569 | 1085 |
桃ケ丘二丁目 | 128 | 168 | 182 | 350 |
桃ケ丘三丁目 | 332 | 436 | 470 | 906 |
古雅一丁目 | 288 | 462 | 426 | 888 |
古雅二丁目 | 437 | 549 | 607 | 1156 |
古雅三丁目 | 324 | 432 | 458 | 890 |
古雅四丁目 | 370 | 513 | 560 | 1073 |
篠岡一丁目 | 823 | 1085 | 1139 | 2224 |
篠岡二丁目 | 147 | 185 | 223 | 408 |
篠岡三丁目 | 375 | 555 | 584 | 1139 |
光ケ丘一丁目 | 653 | 913 | 877 | 1790 |
光ケ丘二丁目 | 437 | 650 | 670 | 1320 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 502 | 554 | 1056 |
光ケ丘四丁目 | 326 | 510 | 540 | 1050 |
光ケ丘五丁目 | 483 | 734 | 765 | 1499 |
光ケ丘六丁目 | 133 | 221 | 202 | 423 |
城山一丁目 | 708 | 932 | 903 | 1835 |
城山二丁目 | 825 | 1256 | 1281 | 2537 |
城山三丁目 | 480 | 745 | 754 | 1499 |
城山四丁目 | 366 | 489 | 568 | 1057 |
城山五丁目 | 730 | 1071 | 1108 | 2179 |
総合計 | 61640 | 77881 | 75718 | 153599 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328