人口世帯表(平成22年2月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12970
小牧市人口世帯表(平成22年2月1日現在) (Excelファイル: 50.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 677 | 1010 | 881 | 1891 |
北外山 | 2948 | 3464 | 3433 | 6897 |
桜井本町 | 222 | 279 | 287 | 566 |
掛割町 | 188 | 219 | 227 | 446 |
若草町 | 283 | 347 | 338 | 685 |
大山 | 115 | 156 | 140 | 296 |
北外山入鹿新田 | 35 | 37 | 51 | 88 |
東新町 | 173 | 211 | 178 | 389 |
緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
小牧原新田 | 1866 | 2199 | 2077 | 4276 |
小牧 | 297 | 293 | 313 | 606 |
山北町 | 138 | 162 | 165 | 327 |
曙町 | 169 | 173 | 165 | 338 |
間々本町 | 611 | 769 | 674 | 1443 |
村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
弥生町 | 100 | 128 | 111 | 239 |
西島町 | 144 | 172 | 159 | 331 |
舟津 | 881 | 1129 | 1060 | 2189 |
三ツ渕 | 1146 | 1506 | 1405 | 2911 |
三ツ渕原新田 | 62 | 81 | 67 | 148 |
西之島 | 619 | 808 | 709 | 1517 |
村中 | 550 | 699 | 613 | 1312 |
入鹿出新田 | 492 | 602 | 548 | 1150 |
河内屋新田 | 331 | 449 | 393 | 842 |
横内 | 280 | 339 | 281 | 620 |
間々原新田 | 994 | 1233 | 1158 | 2391 |
間々 | 244 | 349 | 306 | 655 |
安田町 | 325 | 437 | 424 | 861 |
堀の内一丁目 | 43 | 51 | 55 | 106 |
堀の内二丁目 | 197 | 246 | 244 | 490 |
堀の内三丁目 | 73 | 98 | 99 | 197 |
堀の内四丁目 | 173 | 195 | 194 | 389 |
堀の内五丁目 | 234 | 262 | 236 | 498 |
元町一丁目 | 63 | 68 | 57 | 125 |
元町二丁目 | 122 | 128 | 153 | 281 |
元町三丁目 | 27 | 31 | 30 | 61 |
元町四丁目 | 34 | 32 | 24 | 56 |
新町一丁目 | 481 | 557 | 564 | 1121 |
新町二丁目 | 429 | 524 | 491 | 1015 |
新町三丁目 | 580 | 695 | 720 | 1415 |
小牧一丁目 | 790 | 916 | 911 | 1827 |
小牧二丁目 | 516 | 594 | 600 | 1194 |
小牧三丁目 | 251 | 307 | 337 | 644 |
小牧四丁目 | 715 | 902 | 901 | 1803 |
小牧五丁目 | 491 | 585 | 615 | 1200 |
川西一丁目 | 42 | 40 | 29 | 69 |
川西二丁目 | 17 | 14 | 6 | 20 |
中央一丁目 | 615 | 631 | 647 | 1278 |
中央二丁目 | 565 | 619 | 553 | 1172 |
中央三丁目 | 424 | 477 | 426 | 903 |
中央四丁目 | 306 | 353 | 288 | 641 |
中央五丁目 | 498 | 628 | 638 | 1266 |
中央六丁目 | 304 | 345 | 332 | 677 |
春日寺一丁目 | 743 | 698 | 159 | 857 |
春日寺二丁目 | 192 | 239 | 235 | 474 |
春日寺三丁目 | 116 | 138 | 141 | 279 |
応時一丁目 | 250 | 349 | 339 | 688 |
応時二丁目 | 181 | 229 | 229 | 458 |
応時三丁目 | 352 | 428 | 445 | 873 |
応時四丁目 | 124 | 148 | 154 | 302 |
東一丁目 | 180 | 138 | 164 | 302 |
東二丁目 | 315 | 392 | 351 | 743 |
東三丁目 | 161 | 180 | 87 | 267 |
東四丁目 | 126 | 123 | 133 | 256 |
小牧原一丁目 | 118 | 156 | 155 | 311 |
小牧原二丁目 | 490 | 657 | 617 | 1274 |
小牧原三丁目 | 154 | 210 | 187 | 397 |
小牧原四丁目 | 36 | 44 | 28 | 72 |
東田中 | 1858 | 2296 | 2333 | 4629 |
二重堀 | 1580 | 2024 | 1802 | 3826 |
文津 | 651 | 747 | 743 | 1490 |
小松寺 | 1513 | 2014 | 2016 | 4030 |
本庄 | 2042 | 2716 | 2632 | 5348 |
岩崎 | 2820 | 3200 | 3148 | 6348 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2425 | 3066 | 2972 | 6038 |
田県町 | 118 | 146 | 115 | 261 |
久保本町 | 258 | 334 | 316 | 650 |
久保新町 | 139 | 170 | 162 | 332 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 32 | 50 | 42 | 92 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 108 | 176 | 173 | 349 |
久保一色南二丁目 | 586 | 720 | 614 | 1334 |
岩崎原一丁目 | 126 | 176 | 173 | 349 |
岩崎原二丁目 | 113 | 159 | 166 | 325 |
岩崎原三丁目 | 121 | 133 | 151 | 284 |
岩崎一丁目 | 34 | 44 | 48 | 92 |
岩崎五丁目 | 334 | 452 | 443 | 895 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 |
多気西町 | 160 | 211 | 188 | 399 |
多気南町 | 167 | 211 | 197 | 408 |
多気北町 | 165 | 218 | 239 | 457 |
多気中町 | 143 | 181 | 186 | 367 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 366 | 488 | 477 | 965 |
藤島町梵天 | 543 | 682 | 676 | 1358 |
藤島町向江 | 33 | 46 | 49 | 95 |
藤島町鏡池 | 18 | 25 | 13 | 38 |
藤島町出口 | 39 | 45 | 38 | 83 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 |
藤島町中島 | 182 | 239 | 243 | 482 |
藤島町徳願寺 | 4 | 8 | 6 | 14 |
小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
小木南二丁目 | 36 | 12 | 35 | 47 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 15 | 32 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 17 | 26 | 16 | 42 |
下小針中島二丁目 | 67 | 87 | 81 | 168 |
下小針中島三丁目 | 71 | 82 | 80 | 162 |
下小針天神一丁目 | 103 | 155 | 141 | 296 |
下小針天神二丁目 | 18 | 25 | 29 | 54 |
下小針天神三丁目 | 221 | 308 | 294 | 602 |
常普請一丁目 | 375 | 454 | 432 | 886 |
常普請二丁目 | 344 | 425 | 430 | 855 |
常普請三丁目 | 281 | 319 | 319 | 638 |
外堀一丁目 | 308 | 376 | 330 | 706 |
外堀二丁目 | 359 | 440 | 381 | 821 |
外堀三丁目 | 246 | 312 | 295 | 607 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 296 | 368 | 371 | 739 |
郷中二丁目 | 209 | 286 | 265 | 551 |
桜井 | 51 | 57 | 75 | 132 |
小木一丁目 | 80 | 88 | 73 | 161 |
小木二丁目 | 428 | 555 | 520 | 1075 |
小木三丁目 | 316 | 416 | 380 | 796 |
小木四丁目 | 193 | 278 | 273 | 551 |
小木五丁目 | 293 | 364 | 358 | 722 |
小木東一丁目 | 129 | 144 | 138 | 282 |
小木東二丁目 | 70 | 83 | 65 | 148 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 24 | 51 |
小木南三丁目 | 365 | 466 | 491 | 957 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 34 | 41 | 16 | 57 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 6 | 15 |
新小木三丁目 | 22 | 23 | 8 | 31 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 239 | 274 | 307 | 581 |
藤島二丁目 | 318 | 375 | 412 | 787 |
市之久田一丁目 | 176 | 238 | 225 | 463 |
市之久田二丁目 | 38 | 60 | 49 | 109 |
小針一丁目 | 115 | 152 | 152 | 304 |
小針二丁目 | 99 | 131 | 136 | 267 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 376 | 273 | 348 | 621 |
野口 | 354 | 472 | 473 | 945 |
林 | 405 | 591 | 565 | 1156 |
池之内 | 814 | 1173 | 1157 | 2330 |
上末 | 634 | 856 | 869 | 1725 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 25 | 32 | 43 | 75 |
下末 | 548 | 708 | 694 | 1402 |
大草 | 908 | 1107 | 1166 | 2273 |
高根一丁目 | 34 | 55 | 53 | 108 |
高根二丁目 | 143 | 222 | 206 | 428 |
高根三丁目 | 146 | 225 | 211 | 436 |
桃ケ丘一丁目 | 389 | 516 | 574 | 1090 |
桃ケ丘二丁目 | 128 | 171 | 184 | 355 |
桃ケ丘三丁目 | 332 | 436 | 470 | 906 |
古雅一丁目 | 287 | 462 | 425 | 887 |
古雅二丁目 | 439 | 552 | 606 | 1158 |
古雅三丁目 | 323 | 429 | 456 | 885 |
古雅四丁目 | 370 | 514 | 561 | 1075 |
篠岡一丁目 | 825 | 1088 | 1140 | 2228 |
篠岡二丁目 | 146 | 186 | 221 | 407 |
篠岡三丁目 | 374 | 557 | 583 | 1140 |
光ケ丘一丁目 | 655 | 916 | 881 | 1797 |
光ケ丘二丁目 | 436 | 651 | 671 | 1322 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 502 | 555 | 1057 |
光ケ丘四丁目 | 326 | 510 | 540 | 1050 |
光ケ丘五丁目 | 483 | 737 | 760 | 1497 |
光ケ丘六丁目 | 131 | 220 | 199 | 419 |
城山一丁目 | 716 | 942 | 913 | 1855 |
城山二丁目 | 825 | 1257 | 1280 | 2537 |
城山三丁目 | 481 | 744 | 760 | 1504 |
城山四丁目 | 368 | 492 | 569 | 1061 |
城山五丁目 | 726 | 1066 | 1109 | 2175 |
総合計 | 61668 | 77938 | 75699 | 153637 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328