人口世帯表(平成22年1月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12969
小牧市人口世帯表(平成22年1月1日現在) (Excelファイル: 50.5KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 677 | 1017 | 884 | 1901 |
北外山 | 2940 | 3456 | 3422 | 6878 |
桜井本町 | 222 | 279 | 287 | 566 |
掛割町 | 188 | 217 | 226 | 443 |
若草町 | 280 | 346 | 333 | 679 |
大山 | 114 | 154 | 140 | 294 |
北外山入鹿新田 | 36 | 38 | 51 | 89 |
東新町 | 173 | 211 | 177 | 388 |
緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
小牧原新田 | 1865 | 2198 | 2065 | 4263 |
小牧 | 292 | 289 | 312 | 601 |
山北町 | 137 | 163 | 165 | 328 |
曙町 | 166 | 170 | 163 | 333 |
間々本町 | 609 | 768 | 668 | 1436 |
村中新町 | 16 | 22 | 13 | 35 |
弥生町 | 101 | 128 | 113 | 241 |
西島町 | 146 | 173 | 161 | 334 |
舟津 | 889 | 1136 | 1068 | 2204 |
三ツ渕 | 1145 | 1506 | 1407 | 2913 |
三ツ渕原新田 | 65 | 85 | 66 | 151 |
西之島 | 623 | 811 | 712 | 1523 |
村中 | 555 | 704 | 614 | 1318 |
入鹿出新田 | 488 | 598 | 550 | 1148 |
河内屋新田 | 332 | 450 | 394 | 844 |
横内 | 280 | 339 | 279 | 618 |
間々原新田 | 994 | 1242 | 1153 | 2395 |
間々 | 245 | 351 | 310 | 661 |
安田町 | 323 | 433 | 422 | 855 |
堀の内一丁目 | 43 | 51 | 55 | 106 |
堀の内二丁目 | 197 | 249 | 244 | 493 |
堀の内三丁目 | 72 | 98 | 98 | 196 |
堀の内四丁目 | 173 | 196 | 194 | 390 |
堀の内五丁目 | 232 | 260 | 234 | 494 |
元町一丁目 | 63 | 68 | 55 | 123 |
元町二丁目 | 122 | 128 | 153 | 281 |
元町三丁目 | 27 | 31 | 30 | 61 |
元町四丁目 | 33 | 31 | 24 | 55 |
新町一丁目 | 480 | 556 | 566 | 1122 |
新町二丁目 | 430 | 527 | 492 | 1019 |
新町三丁目 | 572 | 691 | 706 | 1397 |
小牧一丁目 | 786 | 910 | 902 | 1812 |
小牧二丁目 | 511 | 589 | 598 | 1187 |
小牧三丁目 | 250 | 307 | 337 | 644 |
小牧四丁目 | 718 | 905 | 906 | 1811 |
小牧五丁目 | 493 | 588 | 614 | 1202 |
川西一丁目 | 42 | 40 | 29 | 69 |
川西二丁目 | 17 | 14 | 6 | 20 |
中央一丁目 | 606 | 630 | 644 | 1274 |
中央二丁目 | 571 | 626 | 555 | 1181 |
中央三丁目 | 418 | 469 | 422 | 891 |
中央四丁目 | 304 | 353 | 291 | 644 |
中央五丁目 | 497 | 628 | 639 | 1267 |
中央六丁目 | 304 | 347 | 332 | 679 |
春日寺一丁目 | 749 | 705 | 158 | 863 |
春日寺二丁目 | 189 | 236 | 233 | 469 |
春日寺三丁目 | 116 | 138 | 142 | 280 |
応時一丁目 | 250 | 347 | 341 | 688 |
応時二丁目 | 181 | 228 | 228 | 456 |
応時三丁目 | 354 | 430 | 444 | 874 |
応時四丁目 | 123 | 147 | 153 | 300 |
東一丁目 | 181 | 140 | 166 | 306 |
東二丁目 | 315 | 392 | 353 | 745 |
東三丁目 | 161 | 180 | 87 | 267 |
東四丁目 | 125 | 120 | 131 | 251 |
小牧原一丁目 | 115 | 154 | 156 | 310 |
小牧原二丁目 | 495 | 662 | 620 | 1282 |
小牧原三丁目 | 156 | 211 | 191 | 402 |
小牧原四丁目 | 35 | 43 | 28 | 71 |
東田中 | 1855 | 2294 | 2338 | 4632 |
二重堀 | 1577 | 2023 | 1791 | 3814 |
文津 | 656 | 754 | 742 | 1496 |
小松寺 | 1508 | 2009 | 2015 | 4024 |
本庄 | 2035 | 2707 | 2630 | 5337 |
岩崎 | 2831 | 3198 | 3145 | 6343 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2425 | 3070 | 2982 | 6052 |
田県町 | 118 | 146 | 115 | 261 |
久保本町 | 259 | 335 | 315 | 650 |
久保新町 | 137 | 168 | 161 | 329 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 32 | 50 | 42 | 92 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 110 | 178 | 173 | 351 |
久保一色南二丁目 | 591 | 719 | 615 | 1334 |
岩崎原一丁目 | 126 | 177 | 174 | 351 |
岩崎原二丁目 | 113 | 159 | 166 | 325 |
岩崎原三丁目 | 123 | 134 | 153 | 287 |
岩崎一丁目 | 34 | 44 | 48 | 92 |
岩崎五丁目 | 335 | 454 | 445 | 899 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 21 | 31 | 24 | 55 |
多気西町 | 160 | 212 | 188 | 400 |
多気南町 | 171 | 211 | 200 | 411 |
多気北町 | 165 | 219 | 241 | 460 |
多気中町 | 144 | 181 | 185 | 366 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 367 | 489 | 481 | 970 |
藤島町梵天 | 547 | 684 | 679 | 1363 |
藤島町向江 | 32 | 45 | 48 | 93 |
藤島町鏡池 | 16 | 24 | 12 | 36 |
藤島町出口 | 39 | 45 | 38 | 83 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 |
藤島町中島 | 188 | 238 | 248 | 486 |
藤島町徳願寺 | 4 | 8 | 6 | 14 |
小木南一丁目 | 20 | 17 | 22 | 39 |
小木南二丁目 | 38 | 13 | 36 | 49 |
小木西一丁目 | 17 | 17 | 14 | 31 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 17 | 26 | 16 | 42 |
下小針中島二丁目 | 67 | 87 | 81 | 168 |
下小針中島三丁目 | 71 | 82 | 80 | 162 |
下小針天神一丁目 | 103 | 154 | 141 | 295 |
下小針天神二丁目 | 19 | 26 | 31 | 57 |
下小針天神三丁目 | 220 | 307 | 295 | 602 |
常普請一丁目 | 378 | 456 | 433 | 889 |
常普請二丁目 | 343 | 427 | 427 | 854 |
常普請三丁目 | 282 | 320 | 319 | 639 |
外堀一丁目 | 309 | 376 | 329 | 705 |
外堀二丁目 | 359 | 439 | 382 | 821 |
外堀三丁目 | 244 | 309 | 292 | 601 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 302 | 373 | 369 | 742 |
郷中二丁目 | 206 | 280 | 258 | 538 |
桜井 | 51 | 59 | 76 | 135 |
小木一丁目 | 83 | 88 | 76 | 164 |
小木二丁目 | 428 | 554 | 519 | 1073 |
小木三丁目 | 316 | 420 | 380 | 800 |
小木四丁目 | 192 | 276 | 273 | 549 |
小木五丁目 | 295 | 366 | 362 | 728 |
小木東一丁目 | 128 | 143 | 138 | 281 |
小木東二丁目 | 71 | 86 | 65 | 151 |
小木東三丁目 | 17 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 365 | 468 | 491 | 959 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 36 | 43 | 16 | 59 |
新小木二丁目 | 10 | 9 | 6 | 15 |
新小木三丁目 | 22 | 23 | 8 | 31 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 240 | 275 | 304 | 579 |
藤島二丁目 | 317 | 376 | 413 | 789 |
市之久田一丁目 | 177 | 239 | 227 | 466 |
市之久田二丁目 | 38 | 60 | 49 | 109 |
小針一丁目 | 113 | 151 | 152 | 303 |
小針二丁目 | 100 | 132 | 137 | 269 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 377 | 273 | 349 | 622 |
野口 | 354 | 474 | 474 | 948 |
林 | 405 | 591 | 568 | 1159 |
池之内 | 815 | 1175 | 1158 | 2333 |
上末 | 631 | 851 | 866 | 1717 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 25 | 32 | 43 | 75 |
下末 | 546 | 706 | 694 | 1400 |
大草 | 913 | 1112 | 1170 | 2282 |
高根一丁目 | 34 | 55 | 53 | 108 |
高根二丁目 | 142 | 220 | 205 | 425 |
高根三丁目 | 147 | 226 | 211 | 437 |
桃ケ丘一丁目 | 390 | 519 | 574 | 1093 |
桃ケ丘二丁目 | 128 | 171 | 184 | 355 |
桃ケ丘三丁目 | 332 | 435 | 470 | 905 |
古雅一丁目 | 288 | 464 | 424 | 888 |
古雅二丁目 | 437 | 554 | 604 | 1158 |
古雅三丁目 | 323 | 427 | 455 | 882 |
古雅四丁目 | 369 | 511 | 560 | 1071 |
篠岡一丁目 | 830 | 1089 | 1154 | 2243 |
篠岡二丁目 | 146 | 185 | 217 | 402 |
篠岡三丁目 | 375 | 559 | 584 | 1143 |
光ケ丘一丁目 | 655 | 914 | 879 | 1793 |
光ケ丘二丁目 | 435 | 652 | 670 | 1322 |
光ケ丘三丁目 | 339 | 502 | 553 | 1055 |
光ケ丘四丁目 | 326 | 510 | 540 | 1050 |
光ケ丘五丁目 | 484 | 736 | 763 | 1499 |
光ケ丘六丁目 | 132 | 221 | 201 | 422 |
城山一丁目 | 728 | 950 | 925 | 1875 |
城山二丁目 | 830 | 1265 | 1287 | 2552 |
城山三丁目 | 480 | 739 | 762 | 1501 |
城山四丁目 | 371 | 492 | 573 | 1065 |
城山五丁目 | 730 | 1069 | 1116 | 2185 |
総合計 | 61704 | 77978 | 75718 | 153696 |
(注意)この数字は、外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328