人口世帯表(平成22年10月1日現在)
更新日:2017年08月31日
ページID: 12966
小牧市人口世帯表(平成22年10月1日現在) (Excelファイル: 29.0KB)
大字・町・丁目 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
南外山 | 704 | 1040 | 911 | 1951 |
北外山 | 2935 | 3426 | 3450 | 6876 |
桜井本町 | 226 | 288 | 294 | 582 |
掛割町 | 189 | 220 | 219 | 439 |
若草町 | 296 | 357 | 353 | 710 |
大山 | 118 | 156 | 132 | 288 |
北外山入鹿新田 | 37 | 37 | 52 | 89 |
東新町 | 182 | 212 | 187 | 399 |
緑町 | 23 | 17 | 21 | 38 |
小牧原新田 | 1850 | 2188 | 2097 | 4285 |
小牧 | 290 | 288 | 292 | 580 |
山北町 | 139 | 170 | 162 | 332 |
曙町 | 167 | 176 | 169 | 345 |
間々本町 | 618 | 771 | 686 | 1457 |
村中新町 | 17 | 22 | 17 | 39 |
弥生町 | 112 | 130 | 121 | 251 |
西島町 | 145 | 176 | 157 | 333 |
舟津 | 886 | 1126 | 1049 | 2175 |
三ツ渕 | 1153 | 1495 | 1411 | 2906 |
三ツ渕原新田 | 70 | 91 | 69 | 160 |
西之島 | 637 | 815 | 737 | 1552 |
村中 | 552 | 706 | 599 | 1305 |
入鹿出新田 | 497 | 605 | 549 | 1154 |
河内屋新田 | 322 | 438 | 383 | 821 |
横内 | 277 | 335 | 280 | 615 |
間々原新田 | 1056 | 1286 | 1168 | 2454 |
間々 | 247 | 343 | 311 | 654 |
安田町 | 325 | 430 | 407 | 837 |
堀の内一丁目 | 44 | 52 | 57 | 109 |
堀の内二丁目 | 196 | 242 | 242 | 484 |
堀の内三丁目 | 73 | 98 | 103 | 201 |
堀の内四丁目 | 185 | 201 | 199 | 400 |
堀の内五丁目 | 244 | 278 | 249 | 527 |
元町一丁目 | 63 | 68 | 56 | 124 |
元町二丁目 | 126 | 126 | 154 | 280 |
元町三丁目 | 28 | 32 | 30 | 62 |
元町四丁目 | 30 | 31 | 21 | 52 |
新町一丁目 | 487 | 560 | 584 | 1144 |
新町二丁目 | 419 | 513 | 482 | 995 |
新町三丁目 | 557 | 670 | 701 | 1371 |
小牧一丁目 | 778 | 890 | 893 | 1783 |
小牧二丁目 | 504 | 589 | 595 | 1184 |
小牧三丁目 | 245 | 301 | 326 | 627 |
小牧四丁目 | 711 | 896 | 891 | 1787 |
小牧五丁目 | 496 | 584 | 634 | 1218 |
川西一丁目 | 41 | 42 | 30 | 72 |
川西二丁目 | 14 | 12 | 4 | 16 |
中央一丁目 | 613 | 627 | 637 | 1264 |
中央二丁目 | 575 | 622 | 550 | 1172 |
中央三丁目 | 430 | 483 | 425 | 908 |
中央四丁目 | 325 | 372 | 306 | 678 |
中央五丁目 | 508 | 643 | 651 | 1294 |
中央六丁目 | 321 | 354 | 336 | 690 |
春日寺一丁目 | 775 | 730 | 165 | 895 |
春日寺二丁目 | 194 | 234 | 230 | 464 |
春日寺三丁目 | 116 | 141 | 138 | 279 |
応時一丁目 | 256 | 367 | 352 | 719 |
応時二丁目 | 185 | 227 | 227 | 454 |
応時三丁目 | 354 | 423 | 450 | 873 |
応時四丁目 | 133 | 159 | 167 | 326 |
東一丁目 | 169 | 127 | 160 | 287 |
東二丁目 | 327 | 413 | 367 | 780 |
東三丁目 | 169 | 193 | 86 | 279 |
東四丁目 | 125 | 120 | 126 | 246 |
小牧原一丁目 | 113 | 154 | 150 | 304 |
小牧原二丁目 | 501 | 666 | 624 | 1290 |
小牧原三丁目 | 167 | 220 | 196 | 416 |
小牧原四丁目 | 35 | 42 | 28 | 70 |
東田中 | 1868 | 2289 | 2350 | 4639 |
二重堀 | 1579 | 2012 | 1802 | 3814 |
文津 | 642 | 746 | 725 | 1471 |
小松寺 | 1489 | 1995 | 2013 | 4008 |
本庄 | 2030 | 2693 | 2638 | 5331 |
岩崎 | 2837 | 3212 | 3160 | 6372 |
岩崎原新田 | 2 | 2 | 0 | 2 |
久保一色 | 2465 | 3057 | 2990 | 6047 |
田県町 | 114 | 139 | 113 | 252 |
久保本町 | 264 | 337 | 315 | 652 |
久保新町 | 139 | 173 | 164 | 337 |
久保一色東一丁目 | 3 | 9 | 7 | 16 |
久保一色東二丁目 | 33 | 49 | 43 | 92 |
葭原 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保一色南一丁目 | 109 | 172 | 171 | 343 |
久保一色南二丁目 | 591 | 730 | 612 | 1342 |
岩崎原一丁目 | 128 | 177 | 173 | 350 |
岩崎原二丁目 | 113 | 156 | 160 | 316 |
岩崎原三丁目 | 125 | 139 | 154 | 293 |
岩崎一丁目 | 34 | 41 | 46 | 87 |
岩崎五丁目 | 337 | 455 | 448 | 903 |
寺西 | 4 | 6 | 5 | 11 |
多気東町 | 20 | 29 | 22 | 51 |
多気西町 | 158 | 205 | 185 | 390 |
多気南町 | 167 | 211 | 199 | 410 |
多気北町 | 168 | 218 | 245 | 463 |
多気中町 | 142 | 184 | 188 | 372 |
小木 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島町居屋敷 | 372 | 493 | 467 | 960 |
藤島町梵天 | 562 | 687 | 692 | 1379 |
藤島町向江 | 34 | 46 | 49 | 95 |
藤島町鏡池 | 21 | 29 | 18 | 47 |
藤島町出口 | 41 | 49 | 43 | 92 |
藤島町五才田 | 13 | 19 | 19 | 38 |
藤島町中島 | 197 | 243 | 255 | 498 |
藤島町徳願寺 | 3 | 7 | 6 | 13 |
小木南一丁目 | 21 | 17 | 23 | 40 |
小木南二丁目 | 41 | 18 | 34 | 52 |
小木西一丁目 | 18 | 17 | 15 | 32 |
小木西二丁目 | 2 | 2 | 3 | 5 |
小木西三丁目 | 12 | 15 | 16 | 31 |
下小針中島一丁目 | 18 | 27 | 15 | 42 |
下小針中島二丁目 | 68 | 88 | 83 | 171 |
下小針中島三丁目 | 69 | 83 | 79 | 162 |
下小針天神一丁目 | 102 | 148 | 135 | 283 |
下小針天神二丁目 | 18 | 25 | 25 | 50 |
下小針天神三丁目 | 215 | 294 | 284 | 578 |
常普請一丁目 | 388 | 458 | 441 | 899 |
常普請二丁目 | 341 | 424 | 428 | 852 |
常普請三丁目 | 286 | 327 | 317 | 644 |
外堀一丁目 | 314 | 383 | 332 | 715 |
外堀二丁目 | 361 | 439 | 385 | 824 |
外堀三丁目 | 264 | 330 | 305 | 635 |
外堀四丁目 | 4 | 5 | 7 | 12 |
郷中一丁目 | 295 | 369 | 381 | 750 |
郷中二丁目 | 239 | 307 | 292 | 599 |
桜井 | 50 | 60 | 73 | 133 |
小木一丁目 | 88 | 97 | 81 | 178 |
小木二丁目 | 427 | 562 | 516 | 1078 |
小木三丁目 | 322 | 410 | 383 | 793 |
小木四丁目 | 194 | 277 | 274 | 551 |
小木五丁目 | 292 | 362 | 352 | 714 |
小木東一丁目 | 131 | 144 | 136 | 280 |
小木東二丁目 | 68 | 80 | 64 | 144 |
小木東三丁目 | 18 | 27 | 23 | 50 |
小木南三丁目 | 369 | 470 | 493 | 963 |
川西三丁目 | 3 | 2 | 1 | 3 |
新小木一丁目 | 33 | 39 | 16 | 55 |
新小木二丁目 | 8 | 7 | 4 | 11 |
新小木三丁目 | 21 | 22 | 8 | 30 |
新小木四丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤島一丁目 | 237 | 271 | 307 | 578 |
藤島二丁目 | 325 | 381 | 417 | 798 |
市之久田一丁目 | 185 | 244 | 230 | 474 |
市之久田二丁目 | 40 | 59 | 53 | 112 |
小針一丁目 | 115 | 150 | 146 | 296 |
小針二丁目 | 101 | 130 | 140 | 270 |
小針三丁目 | 1 | 3 | 1 | 4 |
大山 | 368 | 265 | 338 | 603 |
野口 | 359 | 478 | 465 | 943 |
林 | 408 | 585 | 569 | 1154 |
池之内 | 837 | 1173 | 1161 | 2334 |
上末 | 635 | 848 | 877 | 1725 |
長治町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郷西町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上末字稲葉台 | 27 | 37 | 44 | 81 |
下末 | 544 | 688 | 685 | 1373 |
大草 | 898 | 1105 | 1127 | 2232 |
高根一丁目 | 34 | 54 | 52 | 106 |
高根二丁目 | 141 | 214 | 203 | 417 |
高根三丁目 | 149 | 226 | 210 | 436 |
桃ケ丘一丁目 | 379 | 495 | 545 | 1040 |
桃ケ丘二丁目 | 131 | 167 | 183 | 350 |
桃ケ丘三丁目 | 327 | 434 | 457 | 891 |
古雅一丁目 | 287 | 455 | 421 | 876 |
古雅二丁目 | 434 | 544 | 596 | 1140 |
古雅三丁目 | 340 | 451 | 484 | 935 |
古雅四丁目 | 386 | 524 | 574 | 1098 |
篠岡一丁目 | 838 | 1082 | 1139 | 2221 |
篠岡二丁目 | 149 | 188 | 227 | 415 |
篠岡三丁目 | 380 | 551 | 581 | 1132 |
光ケ丘一丁目 | 677 | 920 | 870 | 1790 |
光ケ丘二丁目 | 435 | 650 | 654 | 1304 |
光ケ丘三丁目 | 340 | 495 | 539 | 1034 |
光ケ丘四丁目 | 329 | 510 | 540 | 1050 |
光ケ丘五丁目 | 483 | 720 | 764 | 1484 |
光ケ丘六丁目 | 134 | 222 | 206 | 428 |
城山一丁目 | 681 | 908 | 866 | 1774 |
城山二丁目 | 823 | 1251 | 1275 | 2526 |
城山三丁目 | 491 | 742 | 761 | 1503 |
城山四丁目 | 365 | 486 | 557 | 1043 |
城山五丁目 | 721 | 1046 | 1075 | 2121 |
総合計 | 62140 | 77942 | 75745 | 153687 |
(注意)この数字は外国籍の方を含んでいます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 市民窓口課 住民登録係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1122 ファクス番号:0568-76-1328