制限付一般競争入札結果一覧
更新日:2025年01月24日
ページID: 12206
開札日 | 整理 番号 |
工事名 | 路線等の名称 | 工種 | 落札者 | 落札金額 (税抜き(円)) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年2月25日 | 10113374 | 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事 | 1街区外 | 土木一式 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 98,031,000 |
令和7年2月25日 | 10112973 | φ300mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道布袋内津線外 | 水道施設 | 可児建設株式会社 | 100,000,000 |
令和7年2月25日 | 10113383 | φ75mm・φ50mm配水管布設替工事 | 国道155号 | 水道施設 | 愛北工業株式会社 | 22,440,000 |
令和7年1月27日 | 10112959 | φ100mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道小針一丁目3号線 | 水道施設 | 可児建設株式会社 | 50,780,000 |
令和7年1月27日 | 10113002 | φ100mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道トラックターミナル13号線外 | 水道施設 | 伊藤水道工業株式会社 | 32,700,000 |
令和7年1月27日 | 10112850 | 小牧南 調整池整備工事 | 7号調整池 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 23,042,000 |
令和6年12月19日 | 10112450 | φ200mm~φ75mm配水管布設替工事 | 県道小牧春日井線外 | 水道施設 | 有限会社伊藤ポンプ店 | 35,025,000 |
令和6年11月22日 | 10111845 | 太良まめなしの里整備工事 | 太良まめなしの里 | 土木一式 | 株式会社 浅田建設 | 37,259,000 |
令和6年11月22日 | 10111735 | 交通安全施設整備工事 | 市道北外山小木線(その2) | 土木一式 | 株式会社寿建設 | 24,760,000 |
令和6年11月22日 | 10111752 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 県道小牧岩倉一宮線 | 水道施設 | 水野工業株式会社 | 63,485,000 |
令和6年11月22日 | 10111693 | φ500mm送水管布設工事 | 主要地方道春日井各務原線外 | 水道施設 | 福永工業株式会社 | 58,610,000 |
令和6年11月22日 | 10111626 | φ150mm・φ100mm配水管布設替工事 | 市道北外山小木線外 | 水道施設 | 北斗設備株式会社 | 27,200,000 |
令和6年11月22日 | 10111819 | 小牧岩崎山前 道路新設工事 | 区画道6-70号外 | 土木一式 | ヒラテ建設有限会社 | 21,701,000 |
令和6年10月21日 | 10111389 | 境川緑道整備工事 | 境川緑道 | 土木一式 | 株式会社 島康建設 | 24,800,000 |
令和6年10月21日 | 10111328 | 北里市民センター外壁等改修工事 | 建築一式 | 滝建設株式会社 | 36,670,000 | |
令和6年10月21日 | 10111104 | 横内汚水幹線埋設管工事(24-1工区) | 558外3路線 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 112,108,000 |
令和6年10月21日 | 10111371 | 間々西汚水枝線埋設管工事(24-1工区) | 1000外7路線 | 土木一式 | 春是産業株式会社 | 44,737,000 |
令和6年10月21日 | 10111240 | 横内汚水幹線埋設管工事(24-2工区) | 552外1路線 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 17,872,000 |
令和6年10月21日 | 10111401 | 外山汚水枝線埋設管工事(24-1工区) | 2385外6路線 | 土木一式 | 春是産業株式会社 | 29,644,000 |
令和6年10月21日 | 10110732 | 小牧文津 調整池整備工事 | 1号調整池 | 土木一式 | 徳倉・可児特定建設工事共同企業体 | 1,094,171,000 |
令和6年10月7日 | 10110958 | 小牧南 調整池整備工事 | 1号調整池 | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 168,888,000 |
令和6年10月2日 | 10111043 | 橋梁補修工事 | 循環歩行者道5号橋 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 26,787,000 |
令和6年10月2日 | 10111123 | 桃花台汚水枝線埋設管工事(24-1工区) | 2910外8路線 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 48,559,000 |
令和6年9月12日 | 10110608 | 本庄汚水枝線埋設管工事(24-1工区) | 3255-1外5路線 | 土木一式 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 35,996,000 |
令和6年9月12日 | 10110761 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第15工区) | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 55,403,000 |
令和6年9月12日 | 10110700 | 小牧文津 道路新設工事 | 区画道6-32号外 | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 50,186,000 |
令和6年9月2日 | 10110347 | 河川改修工事 | 準用河川 新川 | 土木一式 | 株式会社 島康建設 | 31,270,000 |
令和6年9月2日 | 10110181 | 西部コミュニティセンター空調機改修工事 | 管 | 伊藤水道工業株式会社 | 22,993,000 | |
令和6年9月2日 | 10110590 | ため池整備工事 | 野原池 | 土木一式 | 株式会社 新栄重機 | 18,650,000 |
令和6年8月22日 | 10110483 | 宮前公園整備工事 | 宮前公園 | 土木一式 | 株式会社 浅田建設 | 66,174,000 |
令和6年8月22日 | 10110275 | 児童遊園改修工事 | 入鹿児童遊園 | 土木一式 | 株式会社 三林建設 | 36,783,000 |
令和6年8月22日 | 10110332 | 道路新設改良工事(完全週休2日制工事) | 市道大山東大山南線 | 土木一式 | 株式会社 新栄重機 | 30,516,000 |
令和6年8月22日 | 10110195 | 小牧岩崎山前 樋管設置工事 | 一級河川 原川 | 土木一式 | 株式会社 平井工務店 | 23,200,000 |
令和6年8月22日 | 10110321 | 橋梁補修工事(フレックス方式余裕期間) | 寺前橋 | 土木一式 | 株式会社 田中建設 | 16,287,000 |
令和6年8月22日 | 10110293 | 舗装補修工事 | 市道常普請三ツ渕線 | 舗装 | 株式会社 長縄工務店 小牧営業所 | 31,543,000 |
令和6年8月5日 | 10109972 | 史跡小牧山主郭地区第3-1工区整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 49,219,000 |
令和6年8月5日 | 10110091 | 交通安全施設整備工事 | 市道北外山小木線 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 30,934,000 |
令和6年8月5日 | 10110133 | φ500mm~φ75mm送水管布設工事 | 市道岩崎横内線外 | 水道施設 | 伊藤水道工業株式会社 | 80,862,000 |
令和6年8月5日 | 10110061 | φ150mm~φ75mm配水管布設替工事 | 市道常普請三ツ渕線外 | 水道施設 | 株式会社 鍛治庫商店 | 24,100,000 |
令和6年7月24日 | 10109824 | 古雅保育園大規模改修工事 | 建築一式 | 株式会社 三喜工務店 | 142,800,000 | |
令和6年7月24日 | 10109398 | 大山中継ポンプ場電気設備更新工事 | 大山中継ポンプ場 | 電気 | 株式会社 荏原電産 中部支店 | 105,570,000 |
令和6年7月24日 | 10109938 | 小牧南 道路新設工事 | 区画道6-91号外 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 24,648,000 |
令和6年7月9日 | 10109004 | 横内浄水場水質改良施設充填材取替修繕 | 横内浄水場 | 水道施設 | オルガノプラントサービス株式会社 中部事業所 | 36,220,000 |
令和6年7月9日 | 10109628 | 側溝整備工事(フレックス方式余裕期間) | 市道田県東団地2号線 | 土木一式 | 株式会社 三林建設 | 18,637,000 |
令和6年6月19日 | 10108791 | 一色小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 株式会社寿建設 | 64,448,000 | |
令和6年6月19日 | 10108803 | 小牧原小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 新地建築有限会社 | 49,999,000 | |
令和6年6月19日 | 10108939 | 小牧中学校職員室等空調機更新工事 | 管 | 水野工業株式会社 | 41,771,000 | |
令和6年6月19日 | 10108941 | 岩崎中学校外職員室等空調機更新工事 | 管 | 北斗設備株式会社 | 35,750,000 | |
令和6年6月19日 | 10108940 | 北里中学校外職員室等空調機更新工事 | 管 | 有限会社伊藤ポンプ店 | 31,964,000 | |
令和6年6月19日 | 10108643 | 横内浄水場場内整備工事 | 横内浄水場 | 水道施設 | 株式会社 本間工業 小牧営業所 | 117,200,000 |
令和6年6月19日 | 10109061 | 交通安全施設整備工事 | 市道堀の内三丁目2号線 | 土木一式 | 有限会社 南ケ丘建設 | 23,178,000 |
令和6年6月19日 | 10109071 | φ100mm・φ75mm配水管布設替工事 | 市道宮西2号線外 | 水道施設 | 有限会社伊藤ポンプ店 | 30,500,000 |
令和6年6月19日 | 10109229 | 竹林汚水枝線埋設管工事(24-1工区) | 2426-1路線 | 土木一式 | 株式会社三林建設 | 23,241,000 |
令和6年5月31日 | 10108768 | 北里中学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 株式会社 野々川工務店 | 66,330,000 | |
令和6年5月31日 | 10108591 | 古雅保育園大規模改修工事 | 建築一式 | 不調 | ||
令和6年5月17日 | 10108450 | 市営鷹之橋住宅浴室等改修工事 | 建築一式 | 藤原建設株式会社 | 53,452,000 | |
令和6年5月17日 | 10108436 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第14工区) | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 56,860,000 |
令和6年4月30日 | 10107606 | φ50mm配水管布設替工事 | 市道若草町10号線外 | 水道施設 | 有限会社東春管工設備 | 22,280,000 |
令和6年4月30日 | 10107605 | φ500mm送水管布設工事 | 市道小松寺一丁目18号線外 | 水道施設 | 株式会社クボタ建設 名古屋支店 | 101,176,000 |
令和6年4月30日 | 10107419 | 東部市民センター受変電設備等改修工事 | 電気 | 山清エンジニアリング株式会社 | 35,769,000 | |
令和6年2月22日 | 10105691 | 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事 | 1街区外 | 土木一式 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 109,623,000 |
令和6年2月9日 | 10104874 | 小牧中学校給食用エレベーター改修工事 | 機械器具設置 | 株式会社 日立ビルシステム 中部支社 | 25,432,000 | |
令和6年1月26日 | 10105210 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道布袋内津線外 | 水道施設 | 伊藤水道工業株式会社 | 109,826,000 |
令和6年1月26日 | 10104883 | 市民会館ホール舞台照明設備更新工事 | 電気 | 丸茂電機株式会社 名古屋営業所 | 198,000,000 | |
令和6年1月12日 | 10104252 | (仮称)農業公園施設整備工事(造成工事) | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 93,960,000 | |
令和5年12月21日 | 10104760 | φ500mm~φ50mm送水管布設工事 | 市道岩崎横内線外 | 水道施設 | 水野工業株式会社 | 51,650,000 |
令和5年12月21日 | 10104752 | φ400mm~φ50mm配水管布設工事 | 市道犬山公園小牧線外 | 水道施設 | 福永工業株式会社 | 82,520,000 |
令和5年12月21日 | 10104667 | φ100mm~φ50mm配水管布設替工事 | 国道155号外 | 水道施設 | 株式会社尾張クリーンパイプ | 23,800,000 |
令和5年12月11日 | 10104263 | φ400mm~φ50mm配水管布設工事 | 国道155号外 | 水道施設 | 可児建設株式会社 | 33,000,000 |
令和5年11月27日 | 10103627 | 間々西汚水枝線埋設管工事(23-1工区) | 1010-1外1路線 | 土木一式 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 69,248,000 |
令和5年11月9日 | 10103606 | 道路維持補修工事(その3) | 間々・間々西汚水枝線664-1外5路線 | 舗装 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 32,578,000 |
令和5年11月9日 | 10103590 | 道路維持補修工事(その1) | 本庄汚水枝線2639外30路線 | 舗装 | 株式会社長縄工務店 小牧営業所 | 65,317,000 |
令和5年11月9日 | 10103595 | 道路維持補修工事(その2) | 間々・間々西汚水枝線641外5路線 | 舗装 | 株式会社長縄工務店 小牧営業所 | 66,456,000 |
令和5年11月9日 | 10103193 | 味岡市民センター冷温水発生機更新工事 | 管 | 愛北工業株式会社 | 59,381,000 | |
令和5年11月9日 | 10103573 | φ800mm~φ75mm配水管布設工事 | 市道文津岩崎線外 | 水道施設 | 愛北工業株式会社 | 73,200,000 |
令和5年11月10日 | 10103417 | φ300mm配水管布設工事 | 市道小松寺一丁目17号線外 | 水道施設 | 可児建設株式会社 | 120,000,000 |
令和5年11月9日 | 10103585 | 境川緑道整備工事 | 境川緑道 | 土木一式 | 株式会社アシストコーポレーション | 17,800,000 |
令和5年11月9日 | 10103488 | φ150mm配水管布設替工事 | 市道トラックターミナル1号線 | 水道施設 | 有限会社東春管工設備 | 24,520,000 |
令和5年11月9日 | 10103506 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道北外山小木線外 | 水道施設 | 伊藤水道工業株式会社 | 58,700,000 |
令和5年10月17日 | 10103093 | 東部市民センター外壁改修工事(2期工事) | 建築一式 | 株式会社新栄重機 | 26,664,000 | |
令和5年10月17日 | 10103314 | 東新会館外壁等改修工事 | 建築一式 | 林建住宅株式会社 | 25,100,000 | |
令和5年10月17日 | 10102835 | φ300mm~φ50mm配水管布設工事 | 市道小木西二丁目8号線外 | 水道施設 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 114,047,000 |
令和5年10月17日 | 10103302 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道大畝町4号線外 | 水道施設 | 愛北工業株式会社 | 29,980,000 |
令和5年10月17日 | 10103202 | 桃ケ丘小学校体育館外壁等改修工事 | 建築一式 | 藤原建設株式会社 | 17,200,000 | |
令和5年10月17日 | 10103208 | φ150mm配水管布設替工事 | 県道明知小牧線外 | 水道施設 | 株式会社井戸田水道店 | 32,700,000 |
令和5年10月17日 | 10102876 | 小牧中学校プール改修工事 | 建築一式 | 株式会社野々川工務店 | 30,000,000 | |
令和5年10月17日 | 10103277 | 寺浦会館屋根等改修工事 | 建築一式 | 新地建築有限会社 | 17,879,000 | |
令和5年9月29日 | 10102817 | 小牧文津 道路新設工事 | 区画道6-33号 | 土木一式 | 春是産業株式会社 | 29,590,000 |
令和5年9月29日 | 10102836 | 道路新設改良工事 | 市道山屋敷1号線 | 土木一式 | 株式会社アシストコーポレーション | 16,586,000 |
令和5年9月29日 | 10102866 | 交通安全施設整備工事 | 市道大畝町4号線 | 土木一式 | 地建工業株式会社 | 16,472,000 |
令和5年9月29日 | 10102598 | 農業用施設改修工事(完全週休2日制工事) | 藤島堰 | 鋼構造物 | 吉田工機株式会社 | 33,500,000 |
令和5年9月29日 | 10102851 | φ300mm配水管布設替工事 | 市道多気東町11号線 | 水道施設 | 有限会社伊藤ポンプ店 | 50,000,000 |
令和5年9月8日 | 10102417 | 舗装補修工事 | 市道小牧駅東線 | 舗装 | 株式会社佐藤渡辺尾張小牧営業所 | 16,444,000 |
令和5年9月8日 | 10102675 | 道路新設改良工事 | 市道牛屋線 | 土木一式 | 有限会社浜田工業 | 19,795,000 |
令和5年9月8日 | 10102214 | 橋梁補修工事 | 無名橋45 | 土木一式 | 株式会社田中建設 | 22,065,000 |
令和5年9月8日 | 10102233 | 橋梁補修工事 | 巾下川橋 | 土木一式 | 株式会社浅田建設 | 26,413,000 |
令和5年9月8日 | 10102294 | 雨水排水路整備工事 | 薬師川左岸第6排水路(第3工区) | 土木一式 | 有限会社南ケ丘建設 | 20,000,000 |
令和5年9月8日 | 10102589 | φ300mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道東田中中屋敷3号線外 | 水道施設 | 株式会社共立工業社 | 36,354,000 |
令和5年8月31日 | 10102424 | 道路新設改良工事(完全週休2日制工事) | 市道大山東大山南線 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 21,739,000 |
令和5年8月31日 | 10102322 | 天王塚公園整備工事 | 天王塚公園 | 土木一式 | 長谷川組株式会社 | 53,934,000 |
令和5年8月31日 | 10102318 | 太良まめなしの里整備工事 | 太良まめなしの里 | 土木一式 | 株式会社浅田建設 | 59,697,000 |
令和5年8月31日 | 10102201 | 舗装補修工事 | 市道野口大山大草線 | ほ装 | 株式会社長縄工務店 小牧営業所 | 29,557,000 |
令和5年8月31日 | 10102151 | 交通安全施設整備工事 | 市道新町三丁目9号線外 | 土木一式 | 株式会社ノムラ | 19,488,000 |
令和5年8月31日 | 10102207 | 小牧南 道路新設工事 | 区画道6-19号 | 土木一式 | 有限会社南ケ丘建設 | 22,587,000 |
令和5年8月31日 | 10102270 | 本庄汚水幹枝線埋設管工事(23-1工区) | 3225外18路線 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 69,082,000 |
令和5年8月22日 | 10101789 | 小牧岩崎山前 調整池整備工事 | 4号調整池 | 土木一式 | 株式会社新栄重機 | 146,558,000 |
令和5年8月22日 | 10101809 | 水路改修工事 | 牛屋排水路 | 土木一式 | 株式会社ノムラ | 15,571,000 |
令和5年8月22日 | 10101869 | 交通安全施設整備工事(完全週休2日制工事) | 市道東向田2号線 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 18,162,000 |
令和5年8月22日 | 10101888 | 多気中央公園整備工事 | 多気中央公園 | 土木一式 | ヒラテ建設有限会社 | 48,829,000 |
令和5年8月22日 | 10101784 | 調整池本復旧工事 | 8号調整池 | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 161,453,000 |
令和5年8月7日 | 10101620 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第13工区) | 土木一式 | 株式会社アシストコーポレーション | 48,529,000 |
令和5年8月7日 | 10101807 | 本田会館北公園整備工事 | 本田会館北公園 | 土木一式 | 株式会社浅田建設 | 61,090,000 |
令和5年7月28日 | 10101392 | 史跡小牧山主郭地区第2工区整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 114,412,000 |
令和5年7月20日 | 10100538 | 間々原汚水幹線埋設管工事(23-11工区) | 522外1路線 | 土木一式 | 安井建設株式会社 | 210,000,000 |
令和5年7月28日 | 10101352 | 第4分団車庫建設工事のうち建築工事 | 建築一式 | 株式会社三喜工務店 | 64,583,000 | |
令和5年7月28日 | 10100783 | 大山中継ポンプ場貯水槽内面防水等修繕 | 大山中継ポンプ場 | 防水 | 中外商工株式会社 豊田営業所 | 17,880,000 |
令和5年7月7日 | 10100899 | φ250mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道布袋内津線外 | 水道施設 | 株式会社本間工業小牧営業所 | 84,229,000 |
令和5年6月20日 | 10099732 | 小木中会館学習室等改修工事 | 建築一式 | 新地建築有限会社 | 27,399,000 | |
令和5年6月20日 | 10100186 | 小木小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 株式会社寿建設 | 63,520,000 | |
令和5年6月20日 | 10100187 | 岩崎中学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 株式会社寿建設 | 67,269,000 | |
令和5年6月20日 | 10099545 | 本庄配水池外配水ポンプ盤インバータ他取替工事 | 本庄配水池外 | 電気 | あきら耕機株式会社 | 31,600,000 |
令和5年6月20日 | 10099660 | 横内浄水場浄水池等解体工事 | 横内浄水場 | 水道施設 | 株式会社安部日鋼工業 中部支店 | 100,300,000 |
令和5年6月20日 | 10099899 | 中部公民館冷温水発生機等更新工事 | 管 | 市原産業株式会社 尾張支店 | 60,554,000 | |
令和5年6月5日 | 10099795 | 道路新設改良工事 | 市道本庄山ノ田1号線 | 土木一式 | 株式会社アシストコーポレーション | 28,737,000 |
令和5年5月23日 | 10099156 | さかき運動場多目的グラウンド新設工事 | さかき運動場 | 舗装 | 長谷川体育施設株式会社 中部支店 | 193,600,000 |
令和5年5月23日 | 10099053 | 市民会館・市公民館大規模改修工事 | 小牧市市民会館・市公民館 | 建築一式 | 佐藤・野々川特定建設工事共同企業体 | 1,310,000,000 |
令和5年5月17日 | 10099465 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第12工区) | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 63,204,000 |
令和5年4月27日 | 10098548 | 小牧勤労センター多目的ホール空調等更新工事 | 管 | 市原産業株式会社 尾張支店 | 96,985,000 | |
令和5年4月27日 | 10098620 | 側溝整備工事 | 市道田県東団地3号線外 | 土木一式 | ヒラテ建設有限会社 | 18,097,000 |
令和5年4月27日 | 10098468 | 総合体育館中央監視装置システム工事 | 電気 | 株式会社東海電工社 | 103,445,000 | |
令和5年2月22日 | 10096686 | 本庄汚水枝線埋設管工事(22-6工区) | 3252外9路線 | 土木一式 | 春是産業株式会社 | 28,930,000 |
令和5年2月22日 | 10096707 | φ200mm・φ150mm配水管布設替工事 | 県道小牧春日井線外 | 水道施設 | 有限会社伊藤ポンプ店 | 84,860,000 |
令和5年2月22日 | 10096836 | φ500mm~φ50mm送配水管布設工事 | 市道岩崎横内線外 | 水道施設 | 伊藤水道工業株式会社 | 98,090,000 |
令和5年2月22日 | 10096581 | φ100mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道定道2号線外 | 水道施設 | 株式会社井戸田水道店 | 19,800,000 |
令和5年2月10日 | 10095442 | φ400mm~φ50mm配水管布設工事 | 市道犬山公園小牧線 | 水道施設 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 85,528,000 |
令和5年1月25日 | 10095949 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道大畝町1号線外 | 水道施設 | 愛北工業株式会社 | 21,200,000 |
令和5年1月25日 | 10095967 | φ300mm~φ50mm配水管布設工事 | 市道トラックターミナル16号線外 | 水道施設 | 可児建設株式会社 | 21,285,000 |
令和4年12月21日 | 10095411 | φ75mm・φ50mm配水管布設替工事 | 市道岩崎原三丁目24号線外 | 水道施設 | 株式会社 梶田設備 | 22,440,000 |
令和4年12月21日 | 10095283 | 北里汚水枝線埋設管工事(第40工区) | 2020-1外4路線 | 土木一式 | 株式会社 ノムラ | 50,352,000 |
令和4年12月12日 | 10095170 | 小牧岩崎山前 岩崎山造成等工事 | 4街区外 | 土木一式 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 107,763,000 |
令和4年12月12日 | 10094951 | φ250mm~φ150mm配水管布設替工事 | 国道155号 | 水道施設 | 北斗設備株式会社 | 21,250,000 |
令和4年11月17日 | 10094402 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道間々池3号線外 | 水道施設 | 株式会社尾張クリーンパイプ | 44,500,000 |
令和4年11月17日 | 10094577 | 調整池維持補修工事 | 8号調整池(その2) | 土木一式 | 株式会社アシストコーポレーション | 25,028,000 |
令和4年11月1日 | 10094053 | 北里小学校プール改修工事 | 建築一式 | 株式会社寿建設 | 19,380,000 | |
令和4年11月1日 | 10094201 | 東部市民センター外壁改修工事(1期工事) | 建築一式 | 株式会社水野商会 | 24,900,000 | |
令和4年11月1日 | 10094155 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道布袋内津線 | 水道施設 | 株式会社井戸田水道店 | 21,350,000 |
令和4年11月1日 | 10093923 | φ150mm減圧弁布設替工事 | 市道下末通学線 | 水道施設 | 株式会社共立工業社 | 28,500,000 |
令和4年11月1日 | 10094169 | 岩崎西汚水枝線埋設管工事(22-2工区) | 1195外4路線 | 土木一式 | 株式会社アシストコーポレーション | 16,743,000 |
令和4年11月1日 | 10094207 | 本庄汚水枝線埋設管工事(22-5工区) | 3239-3外5路線 | 土木一式 | 有限会社浜田工業 | 28,596,000 |
令和4年10月17日 | 10093801 | 間々原汚水幹線埋設管工事(22-10工区) | 528路線 | 土木一式 | 機動建設工業株式会社 名古屋支店 | 149,640,000 |
令和4年9月14日 | 10093139 | 橋梁補修工事 | 循環歩行者2号橋 | 土木一式 | 株式会社浅田建設 | 46,900,000 |
令和4年9月14日 | 10092993 | 史跡小牧山小牧山城史跡情報館周辺(管理道部分)整備工事(その2) | 史跡小牧山 | 土木一式 | 株式会社ノムラ | 27,761,000 |
令和4年8月19日 | 10092312 | 味岡市民センター冷温水発生機更新工事 | 管 | 市原産業株式会社 尾張支店 | 22,584,000 | |
令和4年8月19日 | 10092668 | 児童遊園改修工事(その2)(完全週休2日制工事) | 本庄児童遊園 | 土木一式 | 地建工業株式会社 | 18,822,000 |
令和4年8月19日 | 10092648 | φ300mm・φ150mm配水管布設替工事 | 県道小牧岩倉一宮線 | 水道施設 | 株式会社伊藤次郎商店 | 17,300,000 |
令和4年8月19日 | 10092219 | こまき巡回バス停留所待合環境整備工事 | 市道小牧駅前線 | とび・土工・コンクリート | サンダイ技建株式会社 | 20,600,000 |
令和4年8月19日 | 10092605 | 小牧岩崎山前 排水路新設工事 | 区画道6-77(2)号外 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 22,553,000 |
令和4年8月19日 | 10092698 | 太良まめなしの里作業集会所新築工事 | 太良まめなしの里 | 建築一式 | 株式会社新東建設 小牧支店 | 52,800,000 |
令和4年8月19日 | 10092495 | 排水路新設工事 | 都計道・名古屋犬山線外 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 34,830,000 |
令和4年8月4日 | 10091787 | ふれあいセンター空調設備更新工事(2期工事) | 管 | 大興建設株式会社 小牧支店 | 33,668,000 | |
令和4年8月4日 | 10092313 | 味岡市民センター外壁等改修工事 | 建築一式 | 株式会社野々川工務店 | 33,500,000 | |
令和4年8月4日 | 10092356 | 小牧南 粗造成工事 | 30-1街区 | 土木一式 | 株式会社浅田建設 | 17,200,000 |
令和4年8月4日 | 10092287 | 雨水幹線整備工事 | 応時雨水幹線(第2工区) | 土木一式 | 有限会社南ケ丘建設 | 19,644,000 |
令和4年8月4日 | 10092296 | 北里汚水枝線埋設管工事(第39工区) | 2011-1外4路線 | 土木一式 | 有限会社浜田工業 | 32,461,000 |
令和4年8月4日 | 10092321 | 雨水貯留施設整備工事 | 本田会館北公園 | 土木一式 | 春是産業株式会社 | 64,451,000 |
令和4年8月4日 | 10092248 | 雨水幹線整備工事 | 下小針雨水幹線(第11工区) | 土木一式 | 株式会社長縄工務店 小牧営業所 | 78,569,000 |
令和4年7月20日 | 10091565 | φ75mm・φ50mm配水管布設工事 | 市道樋下1号線外 | 水道施設 | 有限会社東春管工設備 | 19,200,000 |
令和4年7月20日 | 10091868 | 史跡小牧山小牧山城史跡情報館周辺(管理道部分)整備工事 | 史跡小牧山 | 土木一式 | 株式会社ノムラ | 54,494,000 |
令和4年6月29日 | 10091376 | 河川改修工事(その3) | 準用河川 小針川 | 土木一式 | 吉永建設工業株式会社 小牧営業所 | 79,910,000 |
令和4年6月29日 | 10091160 | 東部市民センタートイレ給排水管布設替等工事 | 管 | 株式会社伊藤次郎商店 | 25,800,000 | |
令和4年6月21日 | 10090629 | (仮称)第3老人福祉センター施設南側駐車場整備工事外 | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 96,114,000 | |
令和4年6月7日 | 10090173 | 村中小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 愛北工業株式会社 | 31,917,000 | |
令和4年6月7日 | 10090105 | 本庄配水池外計装盤修繕 | 電気 | あきら耕機株式会社 | 45,000,000 | |
令和4年6月7日 | 10090175 | 篠岡小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 株式会社本間工業小牧営業所 | 34,901,000 | |
令和4年6月7日 | 10090174 | 三ツ渕小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 愛北工業株式会社 | 36,031,000 | |
令和4年6月7日 | 10090553 | 陶小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 愛知文化住宅株式会社 | 38,480,000 | |
令和4年6月7日 | 10090170 | 大城小学校トイレ改修工事 | 建築一式 | 藤原建設株式会社 | 59,200,000 | |
令和4年6月7日 | 10090172 | 小牧小学校外特別教室空調機設置工事 | 管 | 北斗設備株式会社 | 23,723,000 | |
令和4年5月23日 | 10090207 | 児童遊園改修工事(その1)(完全週休2日制工事) | 東田中児童遊園 | 土木一式 | 可児建設株式会社 | 17,498,000 |
令和4年4月27日 | 10089321 | 小牧文津 排水路新設工事 | 都計道・文津循環2号線外 | 土木一式 | 株式会社新栄重機 | 23,599,000 |
令和4年4月27日 | 10089082 | 上水道管理センターガスヒートポンプエアコン更新工事 | 管 | 大興建設株式会社 小牧支店 | 36,252,000 | |
令和4年2月22日 | 10087247 | φ300mm・φ150mm配水管布設工事 | 市道トラックターミナル16号線外 | 水道施設 | 伊藤水道工業株式会社 | 48,070,000 |
令和4年2月22日 | 10087249 | φ200mm~φ50mm配水管布設替工事 | 市道上岩倉杁1号線外 | 水道施設 | 有限会社伊藤ポンプ店 | 22,220,000 |
令和4年1月26日 | 10086554 | 雨水貯留施設整備関連工事 | 弥生町4号排水路 | 土木一式 | 有限会社同和企業 | 24,040,000 |
令和4年1月26日 | 10086480 | φ150mm~φ50mm配水管布設替工事 | 小牧市大字久保一色外地内 | 水道施設 | 株式会社共立工業社 | 25,000,000 |
令和3年12月8日 | 10085472 | 本庄汚水枝線埋設管工事(21-3工区)(完全週休2日制工事) | 3234外4路線 | 土木一式 | 南道建設有限会社 | 41,430,000 |
令和3年11月19日 | 10084721 | 横内浄水場更新工事のうち電気通信工事 | 横内浄水場外 | 電気通信 | 愛知時計電機株式会社 名古屋支店 | 31,800,000 |
令和3年11月19日 | 10085240 | 公園施設改修工事(その7) | 市民四季の森 | 土木一式 | 株式会社 浅田建設 | 15,343,000 |
